免费工具

FTIR官能团频率表

功能基团及其特征FTIR吸收波数的可搜索图谱——涵盖99个功能基团。与静态教科书图表不同,这里的每个条目都链接到其背后的已发表文献。输入进行筛选,然后点击任意基团查看完整的峰列表和引文。

如何使用此表格

从您关注的峰或基团开始,然后打开链接的问题页面查看文献证据、相关材料和支持带。将此表格作为索引,而非独立判断。

官能团 特征峰 (cm⁻¹) 证据
烷基 C-H 2850, 2900, 2920, 2925, 2930, 3000 11697
羟基 (O-H) 3000, 3300, 3400, 3450, 3500, 3600 8971
乙酸酯 1100, 1700, 1720, 1730, 1735, 1740 8847
甲基丙烯酸酯 1100, 1700, 1720, 1730, 1735, 1740 8784
酰胺 1550, 1600, 1640, 1650, 1660, 1700 8143
C-O 单键 1030, 1050, 1080, 1100, 1150, 1160 6290
甲氧基 (OCH3) 1030, 1050, 1100, 1150, 1160, 1200 6058
羰基 (C=O) 1650, 1700, 1720, 1730, 1735, 1740 5668
羧基 (COOH) 1650, 1700, 1720, 1730, 1735, 1740 5131
N-H 1550, 1650, 3200, 3300, 3400, 3500 3969
1700, 1720, 1730, 1735, 1740, 1745 3730
1650, 1700, 1720, 1730, 1735, 1740 3106
芳香环 1500, 1510, 1595, 1600, 1605, 1610 2947
仲胺 1240, 1250, 1380, 1550, 1650, 3300 2412
硅氧 (Si-O) 460, 800, 1000, 1030, 1080, 1100 2304
烯烃 (C=C) 1600, 1610, 1635, 1638, 1640, 1650 2160
水 (H2O) 1630, 1635, 1640, 1650, 3300, 3400 1840
金属氧 400, 500, 530, 600, 700, 1000 1826
碳水化合物 897, 900, 1000, 1030, 1050, 1730 1690
硅 (Si) 460, 470, 800, 1000, 1080, 1100 1616
C-N单键 1240, 1250, 1380, 1510, 1550, 1650 1543
环状结构 1450, 1500, 1590, 1600, 1605, 1610 1520
C-C 单键 900, 1100, 1200, 1595, 1600, 1620 1489
磷酸根 (PO4) 960, 1000, 1020, 1080, 1100, 1240 1365
甲基 1375, 2850, 2852, 2925, 2930, 2960 1018
硅氧烷 (Si-O-Si) 460, 800, 1000, 1030, 1080, 1100 990
氢键 2900, 2920, 3000, 3300, 3400, 3500 934
蛋白质 1540, 1550, 1600, 1640, 1650, 1654 717
碳酸根 712, 713, 873, 875, 1400, 1450 652
N-O 键 400, 1384, 1500, 1530, 1600, 1700 597
木质素 1505, 1508, 1510, 1512, 1595, 1600 520
脂类 1740, 1745, 2800, 2850, 2920, 2925 407
硅醇 (Si-OH) 950, 960, 3400, 3500, 3740, 3745 391
600, 960, 1020, 1080, 1200, 1240 354
蛋白质β折叠 1624, 1625, 1628, 1630, 1633, 1635 351
C=n 1585, 1600, 1620, 1630, 1640, 1650 327
伯胺 400, 1550, 1590, 1600, 1630, 3400 323
核酸 966, 1080, 1082, 1085, 1225, 1240 312
S eq o 1030, 1032, 1036, 1150, 1240, 1700 252
氮杂环 810, 1445, 1455, 1490, 1545, 1600 249
氧杂环 906, 907, 910, 914, 915, 916 241
二氧化碳 669, 2340, 2349, 2350, 2358, 2360 239
蛋白质α-螺旋 1650, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656 230
脂肪酸 1400, 1740, 1743, 2920, 2924, 3008 212
600, 682, 690, 720, 745, 827 210
吸附的一氧化碳 669, 1900, 2000, 2050, 2100, 2181 205
硅碳 780, 790, 800, 1255, 1258, 1260 201
氨基酸 1400, 1408, 1450, 1515, 1600, 1650 196
金属羟基 910, 912, 913, 914, 920, 1100 177
C-S单键 700, 720, 804, 1000, 1020, 1030 175
硅氢化物 640, 2000, 2080, 2100, 2120, 2160 172
壳聚糖 1062, 1080, 1151, 1630, 1642, 1655 166
硼酸盐 700, 985, 995, 1100, 1200, 1400 166
醛 (CHO) 1700, 1715, 1730, 1740, 1750, 1770 159
400, 402, 930, 965, 1435, 1625 154
硫酸盐 (SO4) 600, 667, 670, 1100, 1239, 1250 153
氟 (C-F) 510, 840, 1100, 1170, 1242, 1400 151
硫醇 1000, 2550, 2560, 2570, 2573, 2600 140
2100, 2200, 2210, 2240, 2243, 2250 126
乙酰基 1720, 1730, 1734, 1735, 1737, 1740 117
硝酸盐 825, 840, 1350, 1384, 1385, 1435 111
氨基甲酸酯 1700, 1720, 1726, 1727, 1728, 1740 111
N-N键 1030, 1392, 1430, 1521, 1575, 1620 98
硅酸盐 470, 800, 900, 1000, 1050, 1400 93
500, 1400, 1490, 1540, 1545, 1637 92
C#c 2100, 2103, 2120, 2170, 2200, 2345 83
蛋白质无规卷曲 1639, 1640, 1644, 1645, 1647, 1650 82
酰亚胺 1700, 1702, 1715, 1733, 1772, 1778 78
硝基 (NO2) 530, 1349, 1358, 1533, 1540, 1593 70
B-N键 750, 780, 1080, 1100, 1380, 1400 67
NCO 2260, 2262, 2266, 2270, 2272, 2360 64
磷脂 1080, 1240, 1400, 1740, 1741, 1744 64
1450, 1619, 1635, 1639, 1640, 3300 63
异氰酸酯 2250, 2252, 2260, 2266, 2270, 2360 58
路易斯酸位点 1445, 1455, 1490, 1540, 1545, 1605 56
蛋白质β转角 1630, 1650, 1660, 1680, 1688, 1690 56
酸酐 699, 1590, 1770, 1780, 1784, 1850 50
Si-Si键 400, 480, 520, 1030, 1255, 2000 50
S-S键 443, 515, 560, 674, 2550, 2600 46
磺酸盐 636, 1036, 1040, 1114, 1527, 1636 45
C-Br键 500, 617, 651, 663, 678, 3271 42
硫代羰基 1027, 1048, 1078, 1160, 1263, 2143 40
布朗斯特酸位点 402, 1446, 1533, 1540, 1545, 1637 39
Si-N键 450, 490, 850, 904, 1162, 1300 38
磺酰基 846, 1035, 1150, 1169, 1267, 1408 37
715, 725, 1000, 1238, 1635, 2159 36
酚类 3177, 3300, 3400, 3404, 3440, 3450 33
甘油三酯 1170, 1380, 1708, 1740, 1741, 1745 32
草酸盐 880, 924, 962, 1318, 1620, 1738 30
金属氧代 400, 478, 783, 830, 1020, 1123 30
类金属氧 419, 522, 600, 668, 695, 780 28
硫杂环 690, 1513, 1516, 3045, 3079, 3105 24
苯乙烯 682, 696, 698, 700, 960, 2700 21
1591, 1621, 1625, 1700, 1715, 1728 19
N eq o 750, 1313, 1333, 1384, 1386, 1490 19
高氯酸盐 619, 623, 1074, 1101, 1130, 1162 15
硫氰酸盐 471, 2057, 2063, 2070, 2200, 3440 15
叠氮化物 650, 700, 2094, 2100, 2106, 2122 14
金属硫 405, 453, 480, 670, 1389, 1550 12

显示的峰是每个基团中支持度最高的。点击基团可查看其完整峰列表;点击波数可查看所有在该处吸收的信息。

特色物料页面

跳过查找——让AI读取您的光谱

上传 FTIR 光谱,即可在几秒钟内获得带有文献引用的峰归属和文献支持的分析。

提交请求 表单