免费工具

FTIR官能团频率表

一个可搜索的功能基团及其特征FTIR吸收波数图谱——涵盖 99 功能基团。与静态的教科书图表不同,这里的每个条目都链接到其背后的已发表文献。输入进行筛选,然后点击任何基团以查看完整的峰列表和引用。

如何使用此表格

从您关注的峰或基团开始,然后打开链接的问题页面查看文献证据、相关材料和支持带。将此表格作为索引,而非独立判断。

官能团 特征峰 (cm⁻¹) 证据
烷基 C-H 2850, 2900, 2920, 2925, 2930, 3000 11552
乙酸酯 1100, 1700, 1720, 1730, 1735, 1740 8842
羟基 (O-H) 3000, 3300, 3400, 3450, 3500, 3600 8816
甲基丙烯酸酯 1100, 1700, 1720, 1730, 1735, 1740 8781
酰胺 1550, 1600, 1640, 1650, 1660, 1700 8061
C-O 单键 1030, 1050, 1080, 1100, 1150, 1160 6281
甲氧基 (OCH3) 1030, 1050, 1100, 1150, 1160, 1200 6058
羰基 (C=O) 1650, 1700, 1720, 1730, 1735, 1740 5529
羧基 (COOH) 1650, 1700, 1720, 1730, 1735, 1740 5112
N-H 1550, 1650, 3200, 3300, 3400, 3500 3882
1700, 1720, 1730, 1735, 1740, 1745 3720
1650, 1700, 1720, 1730, 1735, 1740 3106
芳香环 1500, 1510, 1595, 1600, 1605, 1610 2909
仲胺 1240, 1250, 1380, 1550, 1650, 3300 2414
硅氧 (Si-O) 460, 800, 1000, 1030, 1080, 1100 2281
烯烃 (C=C) 1600, 1630, 1638, 1640, 1650, 3010 2115
水 (H2O) 1630, 1635, 1640, 1650, 3300, 3400 1828
金属氧 400, 500, 530, 600, 700, 1000 1810
碳水化合物 897, 900, 1030, 1050, 1730, 1735 1648
硅 (Si) 460, 470, 800, 1000, 1080, 1100 1607
C-N单键 1240, 1250, 1380, 1510, 1550, 1650 1544
环状结构 1450, 1500, 1590, 1600, 1605, 1610 1522
C-C 单键 900, 1100, 1200, 1595, 1600, 1620 1469
磷酸根 (PO4) 960, 1000, 1020, 1080, 1100, 1240 1328
硅氧烷 (Si-O-Si) 460, 800, 1000, 1030, 1080, 1100 989
甲基 1375, 1450, 2850, 2852, 2925, 2960 975
氢键 2900, 2920, 3000, 3300, 3400, 3500 922
蛋白质 1540, 1550, 1640, 1650, 1654, 1655 711
碳酸根 712, 713, 873, 875, 1400, 1450 616
N-O 键 400, 1350, 1384, 1500, 1600, 1700 597
木质素 1420, 1508, 1510, 1512, 1595, 1600 507
硅醇 (Si-OH) 950, 960, 3400, 3500, 3740, 3745 389
脂类 1735, 1740, 1745, 2850, 2920, 2925 371
600, 960, 1020, 1080, 1200, 1240 354
蛋白质β折叠 1624, 1625, 1628, 1630, 1633, 1635 342
伯胺 400, 1250, 1550, 1590, 1600, 3400 327
C=n 1570, 1585, 1600, 1620, 1630, 1650 320
核酸 966, 1080, 1082, 1085, 1225, 1240 297
S eq o 1030, 1032, 1036, 1150, 1240, 1700 253
氮杂环 810, 1445, 1490, 1542, 1545, 1600 241
氧杂环 906, 907, 910, 914, 915, 916 240
二氧化碳 2340, 2343, 2349, 2350, 2358, 2360 233
蛋白质α-螺旋 1650, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656 229
脂肪酸 1400, 1740, 1743, 2920, 2924, 3008 215
682, 690, 745, 800, 827, 874 208
吸附的一氧化碳 669, 1900, 2000, 2050, 2100, 2181 204
硅碳 780, 790, 800, 1255, 1258, 1260 202
氨基酸 1400, 1408, 1450, 1515, 1600, 1650 193
硅氢化物 630, 640, 2000, 2080, 2100, 2160 175
金属羟基 910, 912, 913, 914, 920, 1100 174
C-S单键 664, 700, 720, 1000, 1020, 1030 168
壳聚糖 1062, 1080, 1151, 1630, 1642, 1655 167
硼酸盐 700, 985, 995, 1100, 1200, 1400 162
醛 (CHO) 860, 1715, 1730, 1740, 1750, 1770 156
硫酸盐 (SO4) 600, 667, 670, 1100, 1239, 1250 151
氟 (C-F) 510, 840, 1100, 1170, 1242, 1400 147
400, 402, 965, 1435, 1625, 1660 147
硫醇 1000, 2550, 2560, 2570, 2573, 2600 135
2200, 2210, 2240, 2243, 2244, 2250 125
乙酰基 1720, 1730, 1734, 1735, 1739, 1740 116
硝酸盐 825, 1350, 1384, 1385, 1435, 1630 112
氨基甲酸酯 1700, 1720, 1726, 1727, 1728, 1740 107
N-N键 1030, 1392, 1430, 1521, 1575, 1620 97
500, 1400, 1490, 1540, 1545, 1637 92
硅酸盐 470, 800, 900, 1000, 1050, 1400 90
酰亚胺 1700, 1702, 1715, 1733, 1772, 1778 80
C#c 2100, 2120, 2140, 2170, 2255, 3550 79
蛋白质无规卷曲 1639, 1640, 1644, 1645, 1650, 1660 78
硝基 (NO2) 824, 1349, 1358, 1533, 1540, 1593 65
B-N键 750, 780, 1080, 1100, 1380, 1400 64
异氰酸酯 2250, 2252, 2260, 2263, 2266, 2270 63
1450, 1619, 1635, 1639, 1640, 3300 62
NCO 2260, 2262, 2266, 2270, 2272, 2360 60
磷脂 1035, 1080, 1240, 1400, 1741, 1744 58
路易斯酸位点 1445, 1455, 1490, 1540, 1545, 1605 57
蛋白质β转角 1630, 1650, 1660, 1680, 1688, 1690 55
酸酐 699, 1590, 1770, 1780, 1784, 1850 50
Si-Si键 400, 480, 520, 1030, 1255, 2000 50
S-S键 443, 515, 560, 674, 2550, 2600 45
布朗斯特酸位点 1446, 1533, 1540, 1545, 1637, 3630 43
磺酸盐 636, 656, 1040, 1114, 1527, 1636 41
C-Br键 500, 617, 651, 663, 678, 3271 41
硫代羰基 1027, 1048, 1078, 1160, 1263, 2143 39
酚类 3201, 3247, 3275, 3404, 3440, 3450 38
磺酰基 846, 1035, 1150, 1169, 1267, 1408 35
Si-N键 450, 840, 850, 904, 1162, 1300 34
甘油三酯 1170, 1380, 1708, 1740, 1741, 1745 32
715, 725, 1000, 1238, 1635, 2159 29
类金属氧 419, 522, 600, 668, 695, 780 28
金属氧代 400, 535, 783, 830, 1020, 1123 27
草酸盐 880, 924, 962, 1318, 1620, 1738 25
硫杂环 690, 1513, 1516, 3045, 3079, 3105 24
苯乙烯 682, 696, 698, 700, 960, 2700 21
1591, 1621, 1625, 1700, 1715, 1728 18
N eq o 750, 1313, 1333, 1384, 1386, 1490 18
叠氮化物 650, 700, 2094, 2100, 2106, 2122 17
金属硫 405, 471, 480, 532, 670, 1550 15
高氯酸盐 619, 623, 1074, 1101, 1130, 1162 14
硫氰酸盐 2052, 2057, 2063, 2070, 2200, 3440 12

显示的峰是每个基团中支持度最高的。点击基团可查看其完整峰列表;点击波数可查看所有在该处吸收的信息。

特色物料页面

跳过查找——让AI读取您的光谱

上传 FTIR 光谱,即可在几秒钟内获得带有文献引用的峰归属和文献支持的分析。

提交需求 表单