UNELT GRATUIT

Tabel de frecvență al grupelor funcționale FTIR

O hartă căutabilă a grupelor funcționale și numerele lor de undă caracteristice de absorbție FTIR — care acoperă 99 grupuri funcționale. Spre deosebire de o diagramă statică de manual, fiecare intrare aici face legătura cu literatura publicată din spatele ei. Tastați pentru a filtra, apoi faceți clic pe orice grup pentru lista completă de vârfuri și citări.

Cum să utilizați acest tabel

Începeți cu un vârf sau grup care vă interesează, apoi deschideți paginile de întrebări legate pentru a inspecta dovezile din literatură, materialele conexe și benzile de suport. Utilizați tabelul ca index, nu ca verdict independent.

Grup funcțional Peak-uri caracteristice (cm⁻¹) Dovezi
Alchil C-H 2850, 2900, 2920, 2925, 2930, 3000 11697
Hidroxil (O-H) 3000, 3300, 3400, 3450, 3500, 3600 8971
Acetat 1100, 1700, 1720, 1730, 1735, 1740 8847
Metacrilat 1100, 1700, 1720, 1730, 1735, 1740 8784
Amidă 1550, 1600, 1640, 1650, 1660, 1700 8143
Legătură simplă C-O 1030, 1050, 1080, 1100, 1150, 1160 6290
Metoxi (OCH3) 1030, 1050, 1100, 1150, 1160, 1200 6058
Carbonil (C=O) 1650, 1700, 1720, 1730, 1735, 1740 5668
Carboxil (COOH) 1650, 1700, 1720, 1730, 1735, 1740 5131
N-H 1550, 1650, 3200, 3300, 3400, 3500 3969
Ester 1700, 1720, 1730, 1735, 1740, 1745 3730
Cetonă 1650, 1700, 1720, 1730, 1735, 1740 3106
Inel aromatic 1500, 1510, 1595, 1600, 1605, 1610 2947
Amină secundară 1240, 1250, 1380, 1550, 1650, 3300 2412
Siliciu-oxigen (Si-O) 460, 800, 1000, 1030, 1080, 1100 2304
Alchenă (C=C) 1600, 1610, 1635, 1638, 1640, 1650 2160
Apă (H2O) 1630, 1635, 1640, 1650, 3300, 3400 1840
Metal-oxigen 400, 500, 530, 600, 700, 1000 1826
Carbohidrat 897, 900, 1000, 1030, 1050, 1730 1690
Siliciu (Si) 460, 470, 800, 1000, 1080, 1100 1616
Legătură simplă C n 1240, 1250, 1380, 1510, 1550, 1650 1543
Structură inelară 1450, 1500, 1590, 1600, 1605, 1610 1520
Legătură simplă C-C 900, 1100, 1200, 1595, 1600, 1620 1489
Fosfat (PO4) 960, 1000, 1020, 1080, 1100, 1240 1365
Metil 1375, 2850, 2852, 2925, 2930, 2960 1018
Siloxan (Si-O-Si) 460, 800, 1000, 1030, 1080, 1100 990
Legătură de hidrogen 2900, 2920, 3000, 3300, 3400, 3500 934
Proteină 1540, 1550, 1600, 1640, 1650, 1654 717
Carbonat 712, 713, 873, 875, 1400, 1450 652
Legătură N-O 400, 1384, 1500, 1530, 1600, 1700 597
Lignină 1505, 1508, 1510, 1512, 1595, 1600 520
Lipidă 1740, 1745, 2800, 2850, 2920, 2925 407
Silanol (Si-OH) 950, 960, 3400, 3500, 3740, 3745 391
Fosfor 600, 960, 1020, 1080, 1200, 1240 354
Foaie beta proteică 1624, 1625, 1628, 1630, 1633, 1635 351
C=n 1585, 1600, 1620, 1630, 1640, 1650 327
Amină primară 400, 1550, 1590, 1600, 1630, 3400 323
Acid nucleic 966, 1080, 1082, 1085, 1225, 1240 312
S eq o 1030, 1032, 1036, 1150, 1240, 1700 252
Heterociclu cu azot 810, 1445, 1455, 1490, 1545, 1600 249
Heterociclu cu oxigen 906, 907, 910, 914, 915, 916 241
Dioxid de carbon 669, 2340, 2349, 2350, 2358, 2360 239
Helice alfa proteică 1650, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656 230
Acid gras 1400, 1740, 1743, 2920, 2924, 3008 212
Clor 600, 682, 690, 720, 745, 827 210
Monoxid de carbon adsorbit 669, 1900, 2000, 2050, 2100, 2181 205
Siliciu carbon 780, 790, 800, 1255, 1258, 1260 201
Aminoacid 1400, 1408, 1450, 1515, 1600, 1650 196
Hidroxil metalic 910, 912, 913, 914, 920, 1100 177
Legătură simplă C-S 700, 720, 804, 1000, 1020, 1030 175
Hidrură de siliciu 640, 2000, 2080, 2100, 2120, 2160 172
Chitosan 1062, 1080, 1151, 1630, 1642, 1655 166
Borați 700, 985, 995, 1100, 1200, 1400 166
Aldehidă (CHO) 1700, 1715, 1730, 1740, 1750, 1770 159
Amoniu 400, 402, 930, 965, 1435, 1625 154
Sulfat (SO4) 600, 667, 670, 1100, 1239, 1250 153
Fluor (C-F) 510, 840, 1100, 1170, 1242, 1400 151
Tiol 1000, 2550, 2560, 2570, 2573, 2600 140
Nitril 2100, 2200, 2210, 2240, 2243, 2250 126
Acetil 1720, 1730, 1734, 1735, 1737, 1740 117
Nitrat 825, 840, 1350, 1384, 1385, 1435 111
Uretan 1700, 1720, 1726, 1727, 1728, 1740 111
Legătură N n 1030, 1392, 1430, 1521, 1575, 1620 98
Silicat 470, 800, 900, 1000, 1050, 1400 93
Brom 500, 1400, 1490, 1540, 1545, 1637 92
C#c 2100, 2103, 2120, 2170, 2200, 2345 83
Spirală aleatoare proteică 1639, 1640, 1644, 1645, 1647, 1650 82
Imidă 1700, 1702, 1715, 1733, 1772, 1778 78
Nitro (NO2) 530, 1349, 1358, 1533, 1540, 1593 70
Bor azot 750, 780, 1080, 1100, 1380, 1400 67
N c o 2260, 2262, 2266, 2270, 2272, 2360 64
Fosfolipidă 1080, 1240, 1400, 1740, 1741, 1744 64
Uree 1450, 1619, 1635, 1639, 1640, 3300 63
Izocianat 2250, 2252, 2260, 2266, 2270, 2360 58
Sit acid Lewis 1445, 1455, 1490, 1540, 1545, 1605 56
Viraj beta proteic 1630, 1650, 1660, 1680, 1688, 1690 56
Anhidridă 699, 1590, 1770, 1780, 1784, 1850 50
Siliciu siliciu 400, 480, 520, 1030, 1255, 2000 50
S s 443, 515, 560, 674, 2550, 2600 46
Sulfonat 636, 1036, 1040, 1114, 1527, 1636 45
Carbon brom 500, 617, 651, 663, 678, 3271 42
Tiocarbonil 1027, 1048, 1078, 1160, 1263, 2143 40
Sit acid Bronsted 402, 1446, 1533, 1540, 1545, 1637 39
Siliciu azot 450, 490, 850, 904, 1162, 1300 38
Sulfonil 846, 1035, 1150, 1169, 1267, 1408 37
Sulf 715, 725, 1000, 1238, 1635, 2159 36
Fenolic 3177, 3300, 3400, 3404, 3440, 3450 33
Trigliceridă 1170, 1380, 1708, 1740, 1741, 1745 32
Oxalat 880, 924, 962, 1318, 1620, 1738 30
Oxo metalic 400, 478, 783, 830, 1020, 1123 30
Oxigen metaloid 419, 522, 600, 668, 695, 780 28
Heterociclu de sulf 690, 1513, 1516, 3045, 3079, 3105 24
Stiren 682, 696, 698, 700, 960, 2700 21
Chinonă 1591, 1621, 1625, 1700, 1715, 1728 19
N eq o 750, 1313, 1333, 1384, 1386, 1490 19
Perclorat 619, 623, 1074, 1101, 1130, 1162 15
Tiocianat 471, 2057, 2063, 2070, 2200, 3440 15
Azidă 650, 700, 2094, 2100, 2106, 2122 14
Sulf metalic 405, 453, 480, 670, 1389, 1550 12

Peak-urile afișate sunt cele mai bine susținute per grup. Faceți clic pe un grup pentru lista completă de peak-uri; faceți clic pe un număr de undă pentru tot ce absoarbe acolo.

Pagini de materiale prezentate

Săriți peste căutare — lăsați AI să vă citească spectrul

Încărcați un spectru FTIR și obțineți atribuiri de vârfuri cu citări din literatură și o analiză susținută de literatură în câteva secunde.

Trimite cererea Formular