UNELT GRATUIT

Tabel de frecvență al grupelor funcționale FTIR

A searchable map of functional groups to their characteristic FTIR absorption wavenumbers — covering 78 functional groups. Unlike a static textbook chart, every entry here links through to the published literature behind it. Type to filter, then click any group for the full peak list and citations.

Grup funcțional Peak-uri caracteristice (cm⁻¹) Dovezi
Hydroxyl (O-H) 3000, 3200, 3300, 3400, 3450, 3500 2291
Alkyl C-H 2850, 2900, 2920, 2924, 2930, 3000 2174
Carbonyl (C=O) 1650, 1700, 1720, 1730, 1740, 1750 1444
Amide 1540, 1550, 1600, 1640, 1650, 1655 1082
C-O single bond 1000, 1030, 1050, 1080, 1100, 1150 1022
N h 3300, 3310, 3340, 3350, 3400, 3500 780
Carboxyl (COOH) 1400, 1600, 1700, 1710, 1720, 1740 532
Metal oxygen 450, 500, 550, 570, 650, 700 474
Alkene (C=C) 1600, 1630, 1635, 1637, 1638, 1640 444
Aromatic ring 1500, 1510, 1600, 1605, 1608, 3000 424
Phosphate (PO4) 960, 962, 1000, 1020, 1030, 1100 406
Silicon-oxygen (Si-O) 800, 930, 1000, 1060, 1080, 1100 334
Water (H2O) 1620, 1630, 1636, 1640, 1650, 3400 285
Siloxane (Si-O-Si) 800, 803, 1080, 1098, 1100, 1200 280
Carbohydrate 900, 1030, 1050, 1060, 1200, 1730 270
C n single bond 1260, 1272, 1300, 1530, 1544, 1545 253
Methyl 1375, 2852, 2854, 2921, 2922, 2960 230
Carbonate 872, 873, 875, 1400, 1410, 1450 225
Ester 1720, 1725, 1730, 1740, 1743, 1745 170
C c single bond 841, 1030, 1050, 1150, 1170, 1620 136
C=n 1530, 1591, 1594, 1600, 1630, 1640 116
Lignin 1504, 1505, 1510, 1514, 1515, 1600 107
Protein beta sheet 1625, 1629, 1630, 1635, 1637, 1640 97
Protein 1338, 1600, 1630, 1640, 1650, 3290 87
Silanol (Si-OH) 960, 3416, 3445, 3500, 3742, 3747 83
Lipid 1740, 1745, 2800, 2850, 2920, 3000 82
Amine primary 1453, 1600, 1630, 3310, 3415, 3445 72
Oxygen heterocycle 758, 820, 906, 910, 915, 916 69
S eq o 1000, 1030, 1031, 1032, 1036, 1326 57
Silicon carbon 791, 800, 840, 1255, 1260, 1270 54
Sulfate (SO4) 600, 623, 1087, 1250, 1255, 1260 52
Nitrile 2200, 2224, 2237, 2240, 2243, 2250 50
Protein alpha helix 1650, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656 49
Hydrogen bond 1723, 3000, 3200, 3390, 3400, 3500 48
Nucleic acid 966, 1080, 1081, 1090, 1140, 1235 47
Silicon hydride 640, 890, 2000, 2100, 2120, 2170 46
Carbon dioxide 2340, 2343, 2349, 2360, 2380, 2400 45
Fluorine (C-F) 1150, 1152, 1175, 1270, 1396, 1620 45
Metal hydroxyl 767, 910, 920, 3309, 3378, 3614 43
Nitrogen heterocycle 914, 1190, 1465, 1490, 1566, 1622 41
N-O bond 405, 1350, 1360, 1384, 1530, 1550 37
Ammonium 930, 1436, 1510, 1530, 2342, 2363 36
Ring structure 1159, 1297, 1514, 1629, 1781, 2013 34
Phenolic 3177, 3300, 3400, 3404, 3440, 3450 33
Aldehyde (CHO) 860, 930, 1080, 1150, 1160, 1700 30
Thiol 2533, 2545, 2550, 2560, 2570, 2579 30
Urethane 1530, 1577, 1700, 1718, 1720, 1726 30
Adsorbed carbon monoxide 1825, 2050, 2100, 2113, 2140, 2358 30
C#c 2100, 2103, 2120, 2149, 2170, 3274 29
Isocyanate 2240, 2241, 2250, 2260, 2266, 2270 26
Acetate 928, 1093, 1414, 1418, 1421, 1440 25
N c o 2253, 2260, 2263, 2266, 2270, 2272 25
C-S single bond 623, 778, 994, 1003, 1095, 1098 24
Boron nitrogen 750, 778, 780, 1350, 1370, 1400 24
Imide 738, 867, 1690, 1720, 1778, 1783 24
Phospholipid 879, 1074, 1079, 1100, 1243, 1456 21
Methoxy (OCH3) 974, 2824, 2847, 2897, 2926, 2951 20
Silicon (Si) 620, 801, 960, 1089, 1097, 1250 19
Chlorine 677, 717, 720, 839, 1260, 2013 19
Nitro (NO2) 1347, 1349, 1358, 1530, 1540, 1897 19
Ketone 1690, 1700, 1710, 1718, 1723, 1760 17
Acetyl 1720, 1730, 1735, 1740, 1745, 1755 17
Secondary amine 3088, 3280, 3348, 3350, 3415, 3470 17
Nitrate 764, 840, 1320, 1350, 1360, 1361 15
Protein random coil 1640, 1644, 1645, 1655, 1657, 3200 15
Metal oxo 478, 535, 740, 793, 956, 1003 15
Borate 850, 1180, 1200, 1350, 1364, 1450 15
Sulfonate 570, 1065, 1098, 1159, 1230, 1298 15
Sulfonyl 1037, 1088, 1129, 1184, 1267, 1481 14
N n bond 1022, 1139, 1584, 1640, 3259, 3399 14
Methacrylate 940, 1050, 1080, 1637, 1638, 3300 13
Amino acid 1003, 1004, 1515, 1560, 1706, 3400 13
Silicate 885, 1000, 1429, 3625, 3626, 3629 13
Thiocarbonyl 617, 810, 890, 960, 1008, 1151 12
S s 453, 473, 474, 707, 1235, 1260 12
Lewis acid site 1455, 1490, 1620, 2297, 2305, 3666 12
Metalloid oxygen 437, 462, 470, 475, 499, 764 12
Silicon nitrogen 450, 490, 850, 964, 1019, 1162 10

Peak-urile afișate sunt cele mai bine susținute per grup. Faceți clic pe un grup pentru lista completă de peak-uri; faceți clic pe un număr de undă pentru tot ce absoarbe acolo.

Săriți peste căutare — lăsați AI să vă citească spectrul

Încărcați un spectru FTIR și obțineți atribuiri de peak-uri cu citări din literatură și un lanț de dovezi cu nivel de încredere în câteva secunde.

Interpretează-mi spectrul
Trimite cererea Formular