GRATIS TOOL

FTIR Functionele Groep Frequentietabel

Een doorzoekbare kaart van functionele groepen naar hun karakteristieke FTIR-absorptiegolfgetallen — met 99 functionele groepen. In tegenstelling tot een statische leerboekgrafiek, linkt elke vermelding hier naar de gepubliceerde literatuur erachter. Typ om te filteren en klik op een groep voor de volledige pieklijst en citaties.

Hoe deze tabel te gebruiken

Begin met een piek of groep waar u om geeft, open vervolgens de gekoppelde vraagpagina's om literatuurbewijs, gerelateerde materialen en ondersteunende banden te bekijken. Gebruik de tabel als index, niet als een op zichzelf staand oordeel.

Functionele groep Karakteristieke pieken (cm⁻¹) Bewijs
Alkyl C-H 2850, 2900, 2920, 2925, 2930, 3000 11552
Acetaat 1100, 1700, 1720, 1730, 1735, 1740 8842
Hydroxyl (O-H) 3000, 3300, 3400, 3450, 3500, 3600 8816
Methacrylaat 1100, 1700, 1720, 1730, 1735, 1740 8781
Amide 1550, 1600, 1640, 1650, 1660, 1700 8061
C-O enkele binding 1030, 1050, 1080, 1100, 1150, 1160 6281
Methoxy (OCH3) 1030, 1050, 1100, 1150, 1160, 1200 6058
Carbonyl (C=O) 1650, 1700, 1720, 1730, 1735, 1740 5529
Carboxyl (COOH) 1650, 1700, 1720, 1730, 1735, 1740 5112
N h 1550, 1650, 3200, 3300, 3400, 3500 3882
Ester 1700, 1720, 1730, 1735, 1740, 1745 3720
Keton 1650, 1700, 1720, 1730, 1735, 1740 3106
Aromatische ring 1500, 1510, 1595, 1600, 1605, 1610 2909
Secundair amine 1240, 1250, 1380, 1550, 1650, 3300 2414
Silicium-zuurstof (Si-O) 460, 800, 1000, 1030, 1080, 1100 2281
Alkeen (C=C) 1600, 1630, 1638, 1640, 1650, 3010 2115
Water (H2O) 1630, 1635, 1640, 1650, 3300, 3400 1828
Metaal zuurstof 400, 500, 530, 600, 700, 1000 1810
Koolhydraat 897, 900, 1030, 1050, 1730, 1735 1648
Silicium (Si) 460, 470, 800, 1000, 1080, 1100 1607
C n enkele binding 1240, 1250, 1380, 1510, 1550, 1650 1544
Ringstructuur 1450, 1500, 1590, 1600, 1605, 1610 1522
C c enkele binding 900, 1100, 1200, 1595, 1600, 1620 1469
Fosfaat (PO4) 960, 1000, 1020, 1080, 1100, 1240 1328
Siloxaan (Si-O-Si) 460, 800, 1000, 1030, 1080, 1100 989
Methyl 1375, 1450, 2850, 2852, 2925, 2960 975
Waterstofbinding 2900, 2920, 3000, 3300, 3400, 3500 922
Eiwit 1540, 1550, 1640, 1650, 1654, 1655 711
Carbonaat 712, 713, 873, 875, 1400, 1450 616
N-O binding 400, 1350, 1384, 1500, 1600, 1700 597
Lignine 1420, 1508, 1510, 1512, 1595, 1600 507
Silanol (Si-OH) 950, 960, 3400, 3500, 3740, 3745 389
Lipide 1735, 1740, 1745, 2850, 2920, 2925 371
Fosfor 600, 960, 1020, 1080, 1200, 1240 354
Proteïne bèta-sheet 1624, 1625, 1628, 1630, 1633, 1635 342
Primair amine 400, 1250, 1550, 1590, 1600, 3400 327
C=n 1570, 1585, 1600, 1620, 1630, 1650 320
Nucleïnezuur 966, 1080, 1082, 1085, 1225, 1240 297
S eq o 1030, 1032, 1036, 1150, 1240, 1700 253
Stikstofheterocyclus 810, 1445, 1490, 1542, 1545, 1600 241
Zuurstofheterocyclus 906, 907, 910, 914, 915, 916 240
Koolstofdioxide 2340, 2343, 2349, 2350, 2358, 2360 233
Proteïne alfa-helix 1650, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656 229
Vetzuur 1400, 1740, 1743, 2920, 2924, 3008 215
Chloor 682, 690, 745, 800, 827, 874 208
Geadsorbeerd koolmonoxide 669, 1900, 2000, 2050, 2100, 2181 204
Siliciumkoolstof 780, 790, 800, 1255, 1258, 1260 202
Aminozuur 1400, 1408, 1450, 1515, 1600, 1650 193
Siliciumhydride 630, 640, 2000, 2080, 2100, 2160 175
Metaalhydroxyl 910, 912, 913, 914, 920, 1100 174
C-S enkele binding 664, 700, 720, 1000, 1020, 1030 168
Chitosan 1062, 1080, 1151, 1630, 1642, 1655 167
Boraat 700, 985, 995, 1100, 1200, 1400 162
Aldehyde (CHO) 860, 1715, 1730, 1740, 1750, 1770 156
Sulfaat (SO4) 600, 667, 670, 1100, 1239, 1250 151
Fluor (C-F) 510, 840, 1100, 1170, 1242, 1400 147
Ammonium 400, 402, 965, 1435, 1625, 1660 147
Thiol 1000, 2550, 2560, 2570, 2573, 2600 135
Nitrile 2200, 2210, 2240, 2243, 2244, 2250 125
Acetyl 1720, 1730, 1734, 1735, 1739, 1740 116
Nitraat 825, 1350, 1384, 1385, 1435, 1630 112
Urethaan 1700, 1720, 1726, 1727, 1728, 1740 107
N n binding 1030, 1392, 1430, 1521, 1575, 1620 97
Broom 500, 1400, 1490, 1540, 1545, 1637 92
Silicaat 470, 800, 900, 1000, 1050, 1400 90
Imide 1700, 1702, 1715, 1733, 1772, 1778 80
C#c 2100, 2120, 2140, 2170, 2255, 3550 79
Eiwit random coil 1639, 1640, 1644, 1645, 1650, 1660 78
Nitro (NO2) 824, 1349, 1358, 1533, 1540, 1593 65
Boor stikstof 750, 780, 1080, 1100, 1380, 1400 64
Isocyanaat 2250, 2252, 2260, 2263, 2266, 2270 63
Ureum 1450, 1619, 1635, 1639, 1640, 3300 62
N c o 2260, 2262, 2266, 2270, 2272, 2360 60
Fosfolipide 1035, 1080, 1240, 1400, 1741, 1744 58
Lewis-zuur site 1445, 1455, 1490, 1540, 1545, 1605 57
Eiwit beta-turn 1630, 1650, 1660, 1680, 1688, 1690 55
Anhydride 699, 1590, 1770, 1780, 1784, 1850 50
Silicium silicium 400, 480, 520, 1030, 1255, 2000 50
S s 443, 515, 560, 674, 2550, 2600 45
Bronsted-zuur site 1446, 1533, 1540, 1545, 1637, 3630 43
Sulfonaat 636, 656, 1040, 1114, 1527, 1636 41
Koolstof broom 500, 617, 651, 663, 678, 3271 41
Thiocarbonyl 1027, 1048, 1078, 1160, 1263, 2143 39
Fenolisch 3201, 3247, 3275, 3404, 3440, 3450 38
Sulfonyl 846, 1035, 1150, 1169, 1267, 1408 35
Silicium stikstof 450, 840, 850, 904, 1162, 1300 34
Triglyceride 1170, 1380, 1708, 1740, 1741, 1745 32
Zwavel 715, 725, 1000, 1238, 1635, 2159 29
Metalloïde zuurstof 419, 522, 600, 668, 695, 780 28
Metaal oxo 400, 535, 783, 830, 1020, 1123 27
Oxalaat 880, 924, 962, 1318, 1620, 1738 25
Zwavelheterocyclus 690, 1513, 1516, 3045, 3079, 3105 24
Styreen 682, 696, 698, 700, 960, 2700 21
Chinon 1591, 1621, 1625, 1700, 1715, 1728 18
N eq o 750, 1313, 1333, 1384, 1386, 1490 18
Azide 650, 700, 2094, 2100, 2106, 2122 17
Metaalzwavel 405, 471, 480, 532, 670, 1550 15
Perchloraat 619, 623, 1074, 1101, 1130, 1162 14
Thiocyanaat 2052, 2057, 2063, 2070, 2200, 3440 12

Getoonde pieken zijn het best ondersteund per groep. Klik op een groep voor de volledige piekenlijst; klik op een golfgetal voor alles wat daar absorbeert.

Uitgelichte materiaalpagina's

Sla het opzoeken over — laat de AI uw spectrum lezen

Upload een FTIR-spectrum en ontvang in seconden piektoewijzingen met literatuurverwijzingen en een door literatuur ondersteunde analyse.

Vereiste indienen Formulier