STRUMENTO GRATUITO

Tabella delle Frequenze dei Gruppi Funzionali FTIR

Una mappa ricercabile dei gruppi funzionali con i loro numeri d'onda di assorbimento FTIR caratteristici — che copre 99 gruppi funzionali. A differenza di un grafico statico di un libro di testo, ogni voce qui collega alla letteratura pubblicata sottostante. Digita per filtrare, quindi clicca su qualsiasi gruppo per l'elenco completo dei picchi e le citazioni.

Come usare questa tabella

Inizia con un picco o un gruppo che ti interessa, poi apri le pagine delle domande collegate per esaminare le prove bibliografiche, i materiali correlati e le bande di supporto. Usa la tabella come indice, non come verdetto autonomo.

Gruppo funzionale Picchi caratteristici (cm⁻¹) Evidenza
Alkyl C-H 2850, 2900, 2920, 2925, 2930, 3000 11697
Hydroxyl (O-H) 3000, 3300, 3400, 3450, 3500, 3600 8971
Acetate 1100, 1700, 1720, 1730, 1735, 1740 8847
Methacrylate 1100, 1700, 1720, 1730, 1735, 1740 8784
Amide 1550, 1600, 1640, 1650, 1660, 1700 8143
C-O single bond 1030, 1050, 1080, 1100, 1150, 1160 6290
Methoxy (OCH3) 1030, 1050, 1100, 1150, 1160, 1200 6058
Carbonyl (C=O) 1650, 1700, 1720, 1730, 1735, 1740 5668
Carboxyl (COOH) 1650, 1700, 1720, 1730, 1735, 1740 5131
N h 1550, 1650, 3200, 3300, 3400, 3500 3969
Ester 1700, 1720, 1730, 1735, 1740, 1745 3730
Ketone 1650, 1700, 1720, 1730, 1735, 1740 3106
Aromatic ring 1500, 1510, 1595, 1600, 1605, 1610 2947
Secondary amine 1240, 1250, 1380, 1550, 1650, 3300 2412
Silicon-oxygen (Si-O) 460, 800, 1000, 1030, 1080, 1100 2304
Alkene (C=C) 1600, 1610, 1635, 1638, 1640, 1650 2160
Water (H2O) 1630, 1635, 1640, 1650, 3300, 3400 1840
Metal oxygen 400, 500, 530, 600, 700, 1000 1826
Carbohydrate 897, 900, 1000, 1030, 1050, 1730 1690
Silicon (Si) 460, 470, 800, 1000, 1080, 1100 1616
C n single bond 1240, 1250, 1380, 1510, 1550, 1650 1543
Ring structure 1450, 1500, 1590, 1600, 1605, 1610 1520
C c single bond 900, 1100, 1200, 1595, 1600, 1620 1489
Phosphate (PO4) 960, 1000, 1020, 1080, 1100, 1240 1365
Methyl 1375, 2850, 2852, 2925, 2930, 2960 1018
Siloxane (Si-O-Si) 460, 800, 1000, 1030, 1080, 1100 990
Hydrogen bond 2900, 2920, 3000, 3300, 3400, 3500 934
Protein 1540, 1550, 1600, 1640, 1650, 1654 717
Carbonate 712, 713, 873, 875, 1400, 1450 652
N-O bond 400, 1384, 1500, 1530, 1600, 1700 597
Lignin 1505, 1508, 1510, 1512, 1595, 1600 520
Lipid 1740, 1745, 2800, 2850, 2920, 2925 407
Silanol (Si-OH) 950, 960, 3400, 3500, 3740, 3745 391
Phosphorus 600, 960, 1020, 1080, 1200, 1240 354
Protein beta sheet 1624, 1625, 1628, 1630, 1633, 1635 351
C=n 1585, 1600, 1620, 1630, 1640, 1650 327
Amine primary 400, 1550, 1590, 1600, 1630, 3400 323
Nucleic acid 966, 1080, 1082, 1085, 1225, 1240 312
S eq o 1030, 1032, 1036, 1150, 1240, 1700 252
Nitrogen heterocycle 810, 1445, 1455, 1490, 1545, 1600 249
Oxygen heterocycle 906, 907, 910, 914, 915, 916 241
Carbon dioxide 669, 2340, 2349, 2350, 2358, 2360 239
Protein alpha helix 1650, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656 230
Fatty acid 1400, 1740, 1743, 2920, 2924, 3008 212
Chlorine 600, 682, 690, 720, 745, 827 210
Adsorbed carbon monoxide 669, 1900, 2000, 2050, 2100, 2181 205
Silicon carbon 780, 790, 800, 1255, 1258, 1260 201
Amino acid 1400, 1408, 1450, 1515, 1600, 1650 196
Metal hydroxyl 910, 912, 913, 914, 920, 1100 177
C-S single bond 700, 720, 804, 1000, 1020, 1030 175
Silicon hydride 640, 2000, 2080, 2100, 2120, 2160 172
Chitosan 1062, 1080, 1151, 1630, 1642, 1655 166
Borate 700, 985, 995, 1100, 1200, 1400 166
Aldehyde (CHO) 1700, 1715, 1730, 1740, 1750, 1770 159
Ammonium 400, 402, 930, 965, 1435, 1625 154
Sulfate (SO4) 600, 667, 670, 1100, 1239, 1250 153
Fluorine (C-F) 510, 840, 1100, 1170, 1242, 1400 151
Thiol 1000, 2550, 2560, 2570, 2573, 2600 140
Nitrile 2100, 2200, 2210, 2240, 2243, 2250 126
Acetyl 1720, 1730, 1734, 1735, 1737, 1740 117
Nitrate 825, 840, 1350, 1384, 1385, 1435 111
Urethane 1700, 1720, 1726, 1727, 1728, 1740 111
N n bond 1030, 1392, 1430, 1521, 1575, 1620 98
Silicate 470, 800, 900, 1000, 1050, 1400 93
Bromine 500, 1400, 1490, 1540, 1545, 1637 92
C#c 2100, 2103, 2120, 2170, 2200, 2345 83
Protein random coil 1639, 1640, 1644, 1645, 1647, 1650 82
Imide 1700, 1702, 1715, 1733, 1772, 1778 78
Nitro (NO2) 530, 1349, 1358, 1533, 1540, 1593 70
Boron nitrogen 750, 780, 1080, 1100, 1380, 1400 67
N c o 2260, 2262, 2266, 2270, 2272, 2360 64
Phospholipid 1080, 1240, 1400, 1740, 1741, 1744 64
Urea 1450, 1619, 1635, 1639, 1640, 3300 63
Isocyanate 2250, 2252, 2260, 2266, 2270, 2360 58
Lewis acid site 1445, 1455, 1490, 1540, 1545, 1605 56
Protein beta turn 1630, 1650, 1660, 1680, 1688, 1690 56
Anhydride 699, 1590, 1770, 1780, 1784, 1850 50
Silicon silicon 400, 480, 520, 1030, 1255, 2000 50
S s 443, 515, 560, 674, 2550, 2600 46
Sulfonate 636, 1036, 1040, 1114, 1527, 1636 45
Carbon bromine 500, 617, 651, 663, 678, 3271 42
Thiocarbonyl 1027, 1048, 1078, 1160, 1263, 2143 40
Bronsted acid site 402, 1446, 1533, 1540, 1545, 1637 39
Silicon nitrogen 450, 490, 850, 904, 1162, 1300 38
Sulfonyl 846, 1035, 1150, 1169, 1267, 1408 37
Sulfur 715, 725, 1000, 1238, 1635, 2159 36
Phenolic 3177, 3300, 3400, 3404, 3440, 3450 33
Triglyceride 1170, 1380, 1708, 1740, 1741, 1745 32
Oxalate 880, 924, 962, 1318, 1620, 1738 30
Metal oxo 400, 478, 783, 830, 1020, 1123 30
Metalloid oxygen 419, 522, 600, 668, 695, 780 28
Sulfur heterocycle 690, 1513, 1516, 3045, 3079, 3105 24
Styrene 682, 696, 698, 700, 960, 2700 21
Quinone 1591, 1621, 1625, 1700, 1715, 1728 19
N eq o 750, 1313, 1333, 1384, 1386, 1490 19
Perchlorate 619, 623, 1074, 1101, 1130, 1162 15
Thiocyanate 471, 2057, 2063, 2070, 2200, 3440 15
Azide 650, 700, 2094, 2100, 2106, 2122 14
Metal sulfur 405, 453, 480, 670, 1389, 1550 12

I picchi mostrati sono i meglio supportati per gruppo. Clicca un gruppo per la sua lista completa di picchi; clicca un numero d'onda per tutto ciò che assorbe lì.

Pagine dei materiali in evidenza

Salta la ricerca — lascia che l'AI legga il tuo spettro

Carica uno spettro FTIR e ottieni assegnazioni dei picchi con citazioni bibliografiche e un'analisi basata sulla letteratura in pochi secondi.

Invia richiesta Modulo