OUTIL GRATUIT

Tableau des fréquences des groupes fonctionnels FTIR

Une carte consultable des groupes fonctionnels vers leurs nombres d'onde d'absorption FTIR caractéristiques — couvrant 99 groupes fonctionnels. Contrairement à un tableau statique de manuel, chaque entrée ici renvoie à la littérature publiée correspondante. Tapez pour filtrer, puis cliquez sur un groupe pour la liste complète des pics et des citations.

Comment utiliser ce tableau

Commencez par un pic ou un groupe qui vous intéresse, puis ouvrez les pages de questions liées pour inspecter les preuves de la littérature, les matériaux connexes et les bandes de support. Utilisez le tableau comme un index, pas comme un verdict autonome.

Groupe fonctionnel Pics caractéristiques (cm⁻¹) Preuves
Alkyle C-H 2850, 2900, 2920, 2925, 2930, 3000 11697
Hydroxyle (O-H) 3000, 3300, 3400, 3450, 3500, 3600 8971
Acétate 1100, 1700, 1720, 1730, 1735, 1740 8847
Méthacrylate 1100, 1700, 1720, 1730, 1735, 1740 8784
Amide 1550, 1600, 1640, 1650, 1660, 1700 8143
Liaison simple C-O 1030, 1050, 1080, 1100, 1150, 1160 6290
Méthoxy (OCH3) 1030, 1050, 1100, 1150, 1160, 1200 6058
Carbonyle (C=O) 1650, 1700, 1720, 1730, 1735, 1740 5668
Carboxyle (COOH) 1650, 1700, 1720, 1730, 1735, 1740 5131
N-H 1550, 1650, 3200, 3300, 3400, 3500 3969
Ester 1700, 1720, 1730, 1735, 1740, 1745 3730
Cétone 1650, 1700, 1720, 1730, 1735, 1740 3106
Cycle aromatique 1500, 1510, 1595, 1600, 1605, 1610 2947
Amine secondaire 1240, 1250, 1380, 1550, 1650, 3300 2412
Silicium-oxygène (Si-O) 460, 800, 1000, 1030, 1080, 1100 2304
Alcène (C=C) 1600, 1610, 1635, 1638, 1640, 1650 2160
Eau (H2O) 1630, 1635, 1640, 1650, 3300, 3400 1840
Métal-oxygène 400, 500, 530, 600, 700, 1000 1826
Glucide 897, 900, 1000, 1030, 1050, 1730 1690
Silicium (Si) 460, 470, 800, 1000, 1080, 1100 1616
Liaison simple C n 1240, 1250, 1380, 1510, 1550, 1650 1543
Structure cyclique 1450, 1500, 1590, 1600, 1605, 1610 1520
Liaison simple C-C 900, 1100, 1200, 1595, 1600, 1620 1489
Phosphate (PO4) 960, 1000, 1020, 1080, 1100, 1240 1365
Méthyle 1375, 2850, 2852, 2925, 2930, 2960 1018
Siloxane (Si-O-Si) 460, 800, 1000, 1030, 1080, 1100 990
Liaison hydrogène 2900, 2920, 3000, 3300, 3400, 3500 934
Protéine 1540, 1550, 1600, 1640, 1650, 1654 717
Carbonate 712, 713, 873, 875, 1400, 1450 652
Liaison N-O 400, 1384, 1500, 1530, 1600, 1700 597
Lignine 1505, 1508, 1510, 1512, 1595, 1600 520
Lipide 1740, 1745, 2800, 2850, 2920, 2925 407
Silanol (Si-OH) 950, 960, 3400, 3500, 3740, 3745 391
Phosphore 600, 960, 1020, 1080, 1200, 1240 354
Feuillet bêta de protéine 1624, 1625, 1628, 1630, 1633, 1635 351
C=n 1585, 1600, 1620, 1630, 1640, 1650 327
Amine primaire 400, 1550, 1590, 1600, 1630, 3400 323
Acide nucléique 966, 1080, 1082, 1085, 1225, 1240 312
S eq o 1030, 1032, 1036, 1150, 1240, 1700 252
Hétérocycle d'azote 810, 1445, 1455, 1490, 1545, 1600 249
Hétérocycle d'oxygène 906, 907, 910, 914, 915, 916 241
Dioxyde de carbone 669, 2340, 2349, 2350, 2358, 2360 239
Hélice alpha de protéine 1650, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656 230
Acide gras 1400, 1740, 1743, 2920, 2924, 3008 212
Chlore 600, 682, 690, 720, 745, 827 210
Monoxyde de carbone adsorbé 669, 1900, 2000, 2050, 2100, 2181 205
Silicium carbone 780, 790, 800, 1255, 1258, 1260 201
Acide aminé 1400, 1408, 1450, 1515, 1600, 1650 196
Hydroxyle métallique 910, 912, 913, 914, 920, 1100 177
Liaison simple C-S 700, 720, 804, 1000, 1020, 1030 175
Hydrure de silicium 640, 2000, 2080, 2100, 2120, 2160 172
Chitosane 1062, 1080, 1151, 1630, 1642, 1655 166
Borate 700, 985, 995, 1100, 1200, 1400 166
Aldéhyde (CHO) 1700, 1715, 1730, 1740, 1750, 1770 159
Ammonium 400, 402, 930, 965, 1435, 1625 154
Sulfate (SO4) 600, 667, 670, 1100, 1239, 1250 153
Fluor (C-F) 510, 840, 1100, 1170, 1242, 1400 151
Thiol 1000, 2550, 2560, 2570, 2573, 2600 140
Nitrile 2100, 2200, 2210, 2240, 2243, 2250 126
Acétyle 1720, 1730, 1734, 1735, 1737, 1740 117
Nitrate 825, 840, 1350, 1384, 1385, 1435 111
Uréthanne 1700, 1720, 1726, 1727, 1728, 1740 111
Liaison N n 1030, 1392, 1430, 1521, 1575, 1620 98
Silicate 470, 800, 900, 1000, 1050, 1400 93
Brome 500, 1400, 1490, 1540, 1545, 1637 92
C#c 2100, 2103, 2120, 2170, 2200, 2345 83
Pelote aléatoire de protéine 1639, 1640, 1644, 1645, 1647, 1650 82
Imide 1700, 1702, 1715, 1733, 1772, 1778 78
Nitro (NO2) 530, 1349, 1358, 1533, 1540, 1593 70
Bore azote 750, 780, 1080, 1100, 1380, 1400 67
N c o 2260, 2262, 2266, 2270, 2272, 2360 64
Phospholipide 1080, 1240, 1400, 1740, 1741, 1744 64
Urée 1450, 1619, 1635, 1639, 1640, 3300 63
Isocyanate 2250, 2252, 2260, 2266, 2270, 2360 58
Site acide de Lewis 1445, 1455, 1490, 1540, 1545, 1605 56
Tour bêta de protéine 1630, 1650, 1660, 1680, 1688, 1690 56
Anhydride 699, 1590, 1770, 1780, 1784, 1850 50
Silicium silicium 400, 480, 520, 1030, 1255, 2000 50
S s 443, 515, 560, 674, 2550, 2600 46
Sulfonate 636, 1036, 1040, 1114, 1527, 1636 45
Carbone brome 500, 617, 651, 663, 678, 3271 42
Thiocarbonyle 1027, 1048, 1078, 1160, 1263, 2143 40
Site acide de Bronsted 402, 1446, 1533, 1540, 1545, 1637 39
Silicium azote 450, 490, 850, 904, 1162, 1300 38
Sulfonyle 846, 1035, 1150, 1169, 1267, 1408 37
Soufre 715, 725, 1000, 1238, 1635, 2159 36
Phénolique 3177, 3300, 3400, 3404, 3440, 3450 33
Triglycéride 1170, 1380, 1708, 1740, 1741, 1745 32
Oxalate 880, 924, 962, 1318, 1620, 1738 30
Oxo métallique 400, 478, 783, 830, 1020, 1123 30
Oxygène métalloïde 419, 522, 600, 668, 695, 780 28
Hétérocycle soufré 690, 1513, 1516, 3045, 3079, 3105 24
Styrène 682, 696, 698, 700, 960, 2700 21
Quinone 1591, 1621, 1625, 1700, 1715, 1728 19
N eq o 750, 1313, 1333, 1384, 1386, 1490 19
Perchlorate 619, 623, 1074, 1101, 1130, 1162 15
Thiocyanate 471, 2057, 2063, 2070, 2200, 3440 15
Azoture 650, 700, 2094, 2100, 2106, 2122 14
Soufre métallique 405, 453, 480, 670, 1389, 1550 12

Les pics affichés sont les mieux étayés par groupe. Cliquez sur un groupe pour sa liste complète de pics ; cliquez sur un nombre d'onde pour tout ce qui absorbe à cet endroit.

Pages de matériaux en vedette

Sautez la recherche — laissez l'IA lire votre spectre

Téléchargez un spectre FTIR et obtenez des attributions de pics avec des citations de la littérature et une analyse basée sur la littérature en quelques secondes.

Soumettre la demande Formulaire