Free public result — the submitted spectrum with its top library candidates, not an AI identification.
| # | Reference | CAS | Similarity |
|---|---|---|---|
| 1 | none | 0-00-0 | - |
| 2 | none | 9010-98-4 | - |
| 3 | none | 9003-01-4 | - |
| 4 | none | 9003-01-4 | - |
| 5 | none | 9011-16-9 | - |
| 6 | none | 9003-01-4 | - |
| 7 | none | 9011-16-9 | - |
| 8 | none | 9003-01-4 | - |
| 9 | none | 9002-89-5 | - |
| 10 | none | 25153-40-6 | - |
| 11 | none | 0-00-0 | - |
| 12 | none | none | - |
| 13 | none | none | - |
| 14 | none | 9002-89-5 | - |
| 15 | none | 0-00-0 | - |
Use this area to continue the interpretation, ask questions, or add extra verification evidence.