Free public result — the submitted spectrum with its top library candidates, not an AI identification.
| # | Reference | CAS | Similarity |
|---|---|---|---|
| 1 | Textile fibre - natural or man-made origin sample 003659 | - | 0.942 |
| 2 | Cellulose ester | - | 0.922 |
| 3 | [(1R,3R,5R,6R,8R,10R,11R,13R,15R,16R,18R,20R,21R,23R,25R,26R,28R,30R,31R,33R,35R,36S,37R,38S,39R,40S,41R,42S,43R,44S,45R,46S,47R,48S,49R)-36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49-tetradecaacetyloxy-10,15,20,25,30,35-hexakis(acetyloxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tetradecaoxaoctacyclo[31.2.2.23,6.28,11.213,16.218,21.223,26.228,31]nonatetracontan-5-yl]methyl acetate | 23739-88-0 | 0.922 |
| 4 | [(1R,3R,5R,6R,8R,10R,11R,13R,15R,16R,18R,20R,21R,23R,25R,26R,28R,30R,31R,33R,35R,36S,37R,38S,39R,40S,41R,42S,43R,44S,45R,46S,47R,48S,49R)-36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49-tetradecaacetyloxy-10,15,20,25,30,35-hexakis(acetyloxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tetradecaoxaoctacyclo[31.2.2.23,6.28,11.213,16.218,21.223,26.228,31]nonatetracontan-5-yl]methyl acetate | 23739-88-0 | 0.922 |
| 5 | [(1R,3R,5R,6R,8R,10R,11R,13R,15R,16R,18R,20R,21R,23R,25R,26R,28R,30R,31R,33R,35R,36S,37R,38S,39R,40S,41R,42S,43R,44S,45R,46S,47R,48S,49R)-36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49-tetradecaacetyloxy-10,15,20,25,30,35-hexakis(acetyloxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tetradecaoxaoctacyclo[31.2.2.23,6.28,11.213,16.218,21.223,26.228,31]nonatetracontan-5-yl]methyl acetate | 23739-88-0 | 0.919 |
| 6 | [4,5-diacetyloxy-3-[3,4,5-triacetyloxy-6-(acetyloxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6-[4,5,6-triacetyloxy-2-(acetyloxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-2-yl]methyl acetate | 9012-09-3 | 0.912 |
| 7 | acetate | 71-50-1 | 0.911 |
| 8 | [4,5-diacetyloxy-3-[3,4,5-triacetyloxy-6-(acetyloxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6-[4,5,6-triacetyloxy-2-(acetyloxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-2-yl]methyl acetate | 9012-09-3 | 0.909 |
| 9 | [4,5-diacetyloxy-3-[3,4,5-triacetyloxy-6-(acetyloxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6-[4,5,6-triacetyloxy-2-(acetyloxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-2-yl]methyl acetate | 9012-09-3 | 0.909 |
| 10 | Textile fibre - natural or man-made origin sample 003466 | - | 0.907 |
| 11 | heptacyclo[14.11.0.02,14.04,12.06,11.018,26.019,24]heptacosa-1(27),2,4(12),6,8,10,13,16,18(26),19,21,23-dodecaene-5,25-dione | 9004-36-8 | 0.905 |
| 12 | Textile fibre - natural or man-made origin sample 003657 | - | 0.905 |
| 13 | Textile fibre - natural or man-made origin sample 003306 | - | 0.905 |
| 14 | Polymerizable cellulosic | - | 0.904 |
| 15 | acetate | 71-50-1 | 0.898 |
Use this area to continue the interpretation, ask questions, or add extra verification evidence.