View the report above. Use the comments below if you need follow-up discussion.
Download a professional, formatted PDF of this analysis.
| Rank | Match % | Compound Name | Formula / SMILES | Library preview | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Reference candidates load with this Top-15 workbench. | |||||
Based on the library matches and evidence above.
No limiting evidence was recorded.
No verification steps were suggested.
★ = Literature-supported peak assignment.
| Index | Characteristic | Wavenumber | Absorbance | Evidence | One-line interpretation | Citation | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2341 | 0.99 | - | - | - | - |
| 2 | · | 2363 | 0.97 | - | - | - | - |
| 3 | · | 666 | 0.42 | - | - | - | - |
| 4 | · | 690 | 0.30 | - | - | - | - |
| 5 | · | 720 | 0.20 | - | - | - | - |
| 6 | · | 1028 | 0.19 | - | - | - | - |
| 7 | · | 2140 | 0.16 | - | - | - | - |
| 8 | · | 3620 | 0.14 | - | - | - | - |
| 9 | · | 704 | 0.13 | - | - | - | - |
| 10 | · | 3649 | 0.13 | - | - | - | - |
| 11 | · | 3724 | 0.12 | - | - | - | - |
| 12 | · | 3737 | 0.12 | - | - | - | - |
| 13 | · | 2028 | 0.12 | - | - | - | - |
| 14 | · | 1961 | 0.11 | - | - | - | - |
| 15 | · | 3666 | 0.11 | - | - | - | - |
| 16 | · | 3700 | 0.11 | - | - | - | - |
| 17 | · | 1540 | 0.10 | - | - | - | - |
| 18 | · | 2119 | 0.10 | - | - | - | - |
| 19 | · | 1973 | 0.10 | - | - | - | - |
| 20 | · | 3862 | 0.10 | - | - | - | - |
| 21 | · | 2203 | 0.10 | - | - | - | - |
| 22 | · | 3503 | 0.10 | - | - | - | - |
| 23 | · | 2044 | 0.10 | - | - | - | - |
| 24 | · | 748 | 0.09 | - | - | - | - |
| 25 | · | 3601 | 0.09 | - | - | - | - |
| 26 | · | 3399 | 0.09 | - | - | - | - |
| 27 | · | 800 | 0.08 | - | - | - | - |
| 28 | · | 3775 | 0.08 | - | - | - | - |
| 29 | · | 2186 | 0.08 | - | - | - | - |
| 30 | · | 2512 | 0.08 | - | - | - | - |
| 31 | · | 1646 | 0.08 | - | - | - | - |
| 32 | · | 3441 | 0.07 | - | - | - | - |
| 33 | · | 3904 | 0.07 | - | - | - | - |
| 34 | · | 2012 | 0.07 | - | - | - | - |
| 35 | · | 3831 | 0.07 | - | - | - | - |
| 36 | · | 3295 | 0.07 | - | - | - | - |
| 37 | · | 771 | 0.07 | - | - | - | - |
| 38 | · | 3425 | 0.07 | - | - | - | - |
| 39 | · | 2562 | 0.07 | - | - | - | - |
| 40 | · | 3761 | 0.07 | - | - | - | - |
| 41 | · | 3379 | 0.07 | - | - | - | - |
| 42 | · | 3318 | 0.07 | - | - | - | - |
| 43 | · | 2596 | 0.07 | - | - | - | - |
| 44 | · | 3200 | 0.07 | - | - | - | - |
| 45 | · | 3459 | 0.07 | - | - | - | - |
| 46 | · | 1395 | 0.07 | - | - | - | - |
| 47 | · | 3575 | 0.06 | - | - | - | - |
| 48 | · | 3934 | 0.06 | - | - | - | - |
| 49 | · | 1733 | 0.06 | - | - | - | - |
| 50 | · | 2249 | 0.06 | - | - | - | - |
| 51 | · | 2217 | 0.06 | - | - | - | - |
| 52 | · | 3919 | 0.06 | - | - | - | - |
| 53 | · | 3267 | 0.06 | - | - | - | - |
| 54 | · | 2410 | 0.06 | - | - | - | - |
| 55 | · | 2093 | 0.06 | - | - | - | - |
| 56 | · | 3520 | 0.06 | - | - | - | - |
| 57 | · | 3185 | 0.06 | - | - | - | - |
| 58 | · | 1916 | 0.06 | - | - | - | - |
| 59 | · | 1998 | 0.06 | - | - | - | - |
| 60 | · | 3818 | 0.05 | - | - | - | - |
| 61 | · | 3340 | 0.05 | - | - | - | - |
| 62 | · | 2768 | 0.05 | - | - | - | - |
| 63 | · | 3099 | 0.05 | - | - | - | - |
| 64 | · | 3064 | 0.05 | - | - | - | - |
| 65 | · | 1878 | 0.05 | - | - | - | - |
| 66 | · | 3141 | 0.05 | - | - | - | - |
| 67 | · | 2914 | 0.05 | - | - | - | - |
| 68 | · | 3248 | 0.05 | - | - | - | - |
| 69 | · | 3163 | 0.04 | - | - | - | - |
| 70 | · | 2270 | 0.04 | - | - | - | - |
| 71 | · | 1935 | 0.04 | - | - | - | - |
| 72 | · | 2735 | 0.04 | - | - | - | - |
| 73 | · | 2877 | 0.04 | - | - | - | - |
| 74 | · | 2447 | 0.04 | - | - | - | - |
| 75 | · | 2162 | 0.04 | - | - | - | - |
| 76 | · | 3014 | 0.04 | - | - | - | - |
| 77 | · | 2548 | 0.03 | - | - | - | - |
| 78 | · | 852 | 0.03 | - | - | - | - |
| 79 | · | 2632 | 0.03 | - | - | - | - |
| 80 | · | 2979 | 0.03 | - | - | - | - |
| 81 | · | 2834 | 0.03 | - | - | - | - |
Original uploaded spectrum for reference and verification.
The wavelength range for analysis(cm-1): [(400, 4000)]
Raw spectrum without baseline correction or other processing:
Use this area to continue the interpretation, ask questions, or add extra verification evidence.