Visualize o relatório acima. Utilize os comentários abaixo caso necessite de um acompanhamento da discussão.
O espectro da amostra indica um material dominado por grupos funcionais de éster aromático e ligações C–O–C do tipo poliéter. Uma forte banda de carbonila em 1714 cm⁻¹ é atribuível a um C=O de éster, e vibrações características de C–H aromático fora do plano aparecem perto de 723 e 790 cm⁻¹. O padrão geral corresponde de perto ao benzoato de terc‑butila (similaridade da biblioteca 86%), mas a presença de várias bandas (por exemplo, 845, 871, 955 cm⁻¹) que são inconsistentes com um éster aromático puro, juntamente com evidências diretas da literatura de absorções de Si–O e carbonato, sugere que o material não é um único composto puro. O espectro compartilha muitas características com um sistema poliéster‑éter, possivelmente uma mistura ou um polímero contendo segmentos de éster aromático e éter.
Próximas etapas recomendadas: Perform GC‑MS or NMR analysis to identify volatile/soluble components and confirm the presence of tert‑butyl benzoate or related esters. Use X‑ray fluorescence (XRF) or SEM‑EDS to check for silicon, phosphorus, or metal ions that might explain the inorganic‑type bands. If the sample is polymeric, additional techniques such as pyrolysis‑GC‑MS or MALDI‑TOF would help elucidate the polymer backbone.
| Classificação | Correspondência % | Composto | SMILES | Nº do espectro | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando candidatos da biblioteca... | |||||
| # | Número de onda (cm⁻¹) | Absorbância | Atribuição | Citação | Status da atribuição | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 723 | 1.00 | A banda em 723 cm-1 é atribuída a C-H alquílico[RC469]. | - | Baixa confiança |
| 2 | · | 1094 | 0.86 | A banda em 1094 cm-1 é atribuída a Padrão de cadeia de poliéter/alcano (semelhante a PEO‑PVC)[S1]. | - | Alta confiança |
| 3 | · | 1240 | 0.84 | A banda em 1240 cm-1 é atribuída a Padrão de cadeia de poliéter/alcano (semelhante a PEO‑PVC)[S1]. | - | Alta confiança |
| 4 | · | 1714 | 0.83 | A banda em 1714 cm-1 é atribuída a éster[RC1199]. | - | Alta confiança |
| 5 | · | 1016 | 0.61 | - | - | - |
| 6 | · | 871 | 0.49 | - | - | - |
| 7 | · | 955 | 0.44 | A banda em 955 cm-1 é atribuída a Padrão de cadeia de poliéter/alcano (semelhante a PEO‑PVC)[S1]. | - | Confiança moderada |
| 8 | · | 845 | 0.42 | A banda em 845 cm-1 é atribuída a Padrão de cadeia de poliéter/alcano (semelhante a PEO‑PVC)[S1]. | - | Confiança moderada |
| 9 | · | 790 | 0.35 | A banda em 790 cm-1 é atribuída a deformação no plano de CH[6]. | - | Confiança moderada |
| 10 | · | 1338 | 0.31 | A banda em 1338 cm-1 é atribuída a Padrão de cadeia de poliéter/alcano (semelhante a PEO‑PVC)[S1]. | - | Confiança moderada |
| 11 | · | 1407 | 0.27 | A banda em 1407 cm-1 é atribuída a C-H alquílico[RC1133]. | - | Baixa confiança |
| 12 | · | 1472 | 0.21 | A banda em 1472 cm-1 é atribuída a aromático[13]. | - | Confiança moderada |
Use esta área para continuar a interpretação, fazer perguntas ou adicionar evidências de verificação extras.
FTIR.fun