Lihat laporan di atas. Gunakan komen di bawah jika anda memerlukan perbincangan lanjut.
Spektrum sampel menunjukkan bahan yang didominasi oleh kumpulan berfungsi ester aromatik dan perkaitan C–O–C seperti polioleter. Jalur karbonil kuat pada 1714 cm⁻¹ boleh dikaitkan dengan C=O ester, dan getaran C–H aromatik di luar satah yang ciri muncul berhampiran 723 dan 790 cm⁻¹. Corak keseluruhan padan rapat dengan tert‑butil benzoat (persamaan pustaka spektrum 86%), tetapi kehadiran beberapa jalur (contohnya, 845, 871, 955 cm⁻¹) yang tidak konsisten dengan ester aromatik tulen, bersama bukti literatur langsung penyerapan Si–O dan karbonat, mencadangkan bahan tersebut bukan sebatian tulen tunggal. Spektrum berkongsi banyak ciri dengan sistem polioleter‑ester, mungkin campuran atau polimer yang mengandungi segmen ester aromatik dan eter.
Langkah seterusnya yang disyorkan: Perform GC‑MS or NMR analysis to identify volatile/soluble components and confirm the presence of tert‑butyl benzoate or related esters. Use X‑ray fluorescence (XRF) or SEM‑EDS to check for silicon, phosphorus, or metal ions that might explain the inorganic‑type bands. If the sample is polymeric, additional techniques such as pyrolysis‑GC‑MS or MALDI‑TOF would help elucidate the polymer backbone.
| Kedudukan | Padanan % | Sebatian | SMILES | No. Spektrum | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
| Memuatkan calon perpustakaan... | |||||
| # | Nombor gelombang (cm⁻¹) | Absorbans | Tugasan | Petikan | Status penetapan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 723 | 1.00 | Jalur pada 723 cm-1 ditugaskan kepada alkil C-H[RC469]. | - | Keyakinan Rendah |
| 2 | · | 1094 | 0.86 | Jalur pada 1094 cm-1 ditugaskan kepada corak rantai polioleter/alkana (menyerupai PEO‑PVC)[S1]. | - | Keyakinan Tinggi |
| 3 | · | 1240 | 0.84 | Jalur pada 1240 cm-1 ditugaskan kepada corak rantai polioleter/alkana (menyerupai PEO‑PVC)[S1]. | - | Keyakinan Tinggi |
| 4 | · | 1714 | 0.83 | Jalur pada 1714 cm-1 ditugaskan kepada ester[RC1199]. | - | Keyakinan Tinggi |
| 5 | · | 1016 | 0.61 | - | - | - |
| 6 | · | 871 | 0.49 | - | - | - |
| 7 | · | 955 | 0.44 | Jalur pada 955 cm-1 ditugaskan kepada corak rantai polioleter/alkana (menyerupai PEO‑PVC)[S1]. | - | Keyakinan Sederhana |
| 8 | · | 845 | 0.42 | Jalur pada 845 cm-1 ditugaskan kepada corak rantai polioleter/alkana (menyerupai PEO‑PVC)[S1]. | - | Keyakinan Sederhana |
| 9 | · | 790 | 0.35 | Jalur pada 790 cm-1 ditugaskan kepada ubah bentuk dalam satah ch[6]. | - | Keyakinan Sederhana |
| 10 | · | 1338 | 0.31 | Jalur pada 1338 cm-1 ditugaskan kepada corak rantai polioleter/alkana (menyerupai PEO‑PVC)[S1]. | - | Keyakinan Sederhana |
| 11 | · | 1407 | 0.27 | Jalur pada 1407 cm-1 ditugaskan kepada alkil C-H[RC1133]. | - | Keyakinan Rendah |
| 12 | · | 1472 | 0.21 | Jalur pada 1472 cm-1 ditugaskan kepada aromatik[13]. | - | Keyakinan Sederhana |
Gunakan kawasan ini untuk meneruskan tafsiran, bertanya soalan, atau menambah bukti pengesahan tambahan.
FTIR.fun