উপরের রিপোর্টটি দেখুন। ফলো-আপ আলোচনার প্রয়োজন হলে নিচের মন্তব্যগুলি ব্যবহার করুন।
নমুনা বর্ণালী একটি উপাদান নির্দেশ করে যা অ্যারোমেটিক এস্টার কার্যকরী গ্রুপ এবং পলিইথার-সদৃশ C–O–C লিঙ্কেজ দ্বারা প্রভাবিত। ১৭১৪ cm⁻¹-এ একটি শক্তিশালী কার্বনিল ব্যান্ড এস্টার C=O-কে দায়ী করা যেতে পারে, এবং বৈশিষ্ট্যযুক্ত অ্যারোমেটিক C–H আউট-অফ-প্লেন কম্পন ৭২৩ এবং ৭৯০ cm⁻¹-এর কাছে দেখা যায়। সামগ্রিক প্যাটার্ন টার্ট-বিউটাইল বেনজোয়েটের (লাইব্রেরি সাদৃশ্য ৮৬%) সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলে, কিন্তু বেশ কয়েকটি ব্যান্ডের উপস্থিতি (যেমন, ৮৪৫, ৮৭১, ৯৫৫ cm⁻¹) যা একটি বিশুদ্ধ অ্যারোমেটিক এস্টারের সাথে অসঙ্গত, এবং Si–O এবং কার্বনেট শোষণের সরাসরি সাহিত্য প্রমাণ সহ, পরামর্শ দেয় যে উপাদানটি একটি একক বিশুদ্ধ যৌগ নয়। বর্ণালীটি একটি পলিইথার-এস্টার সিস্টেমের সাথে অনেক বৈশিষ্ট্য ভাগ করে, সম্ভবত একটি ব্লেন্ড বা পলিমার যাতে অ্যারোমেটিক এস্টার এবং ইথার সেগমেন্ট রয়েছে।
প্রস্তাবিত পরবর্তী পদক্ষেপ: Perform GC‑MS or NMR analysis to identify volatile/soluble components and confirm the presence of tert‑butyl benzoate or related esters. Use X‑ray fluorescence (XRF) or SEM‑EDS to check for silicon, phosphorus, or metal ions that might explain the inorganic‑type bands. If the sample is polymeric, additional techniques such as pyrolysis‑GC‑MS or MALDI‑TOF would help elucidate the polymer backbone.
| র্যাঙ্ক | ম্যাচ % | যৌগিক | SMILES | স্পেকট্রাম নং | ক্রিয়া |
|---|---|---|---|---|---|
| লাইব্রেরি প্রার্থী লোড হচ্ছে... | |||||
| # | তরঙ্গ সংখ্যা (cm⁻¹) | শোষণ | অ্যাসাইনমেন্ট | উদ্ধৃতি | অ্যাসাইনমেন্ট অবস্থা | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 723 | 1.00 | ৭২৩ cm⁻¹-এ ব্যান্ডটি অ্যালকাইল C-H[18]-এ নির্ধারিত। | - | কম আস্থা |
| 2 | · | 1094 | 0.86 | ১০৯৪ cm⁻¹-এ ব্যান্ডটি পলিইথার/অ্যালকেন চেইন প্যাটার্ন (PEO‑PVC‑সদৃশ)[14]-এ নির্ধারিত। | - | উচ্চ আস্থা |
| 3 | · | 1240 | 0.84 | ১২৪০ cm⁻¹-এ ব্যান্ডটি পলিইথার/অ্যালকেন চেইন প্যাটার্ন (PEO‑PVC‑সদৃশ)[14]-এ নির্ধারিত। | - | উচ্চ আস্থা |
| 4 | · | 1714 | 0.83 | ১৭১৪ cm⁻¹-এ ব্যান্ডটি এস্টার[20]-এ নির্ধারিত। | - | উচ্চ আস্থা |
| 5 | · | 1016 | 0.61 | - | - | - |
| 6 | · | 871 | 0.49 | - | - | - |
| 7 | · | 955 | 0.44 | ৯৫৫ cm⁻¹-এ ব্যান্ডটি পলিইথার/অ্যালকেন চেইন প্যাটার্ন (PEO‑PVC‑সদৃশ)[14]-এ নির্ধারিত। | - | মাঝারি আস্থা |
| 8 | · | 845 | 0.42 | ৮৪৫ cm⁻¹-এ ব্যান্ডটি পলিইথার/অ্যালকেন চেইন প্যাটার্ন (PEO‑PVC‑সদৃশ)[14]-এ নির্ধারিত। | - | মাঝারি আস্থা |
| 9 | · | 790 | 0.35 | ৭৯০ cm⁻¹-এ ব্যান্ডটি ইন-প্লেন ডিফরমেশন[6]-এ নির্ধারিত। | - | মাঝারি আস্থা |
| 10 | · | 1338 | 0.31 | ১৩৩৮ cm⁻¹-এ ব্যান্ডটি পলিইথার/অ্যালকেন চেইন প্যাটার্ন (PEO‑PVC‑সদৃশ)[14]-এ নির্ধারিত। | - | মাঝারি আস্থা |
| 11 | · | 1407 | 0.27 | ১৪০৭ cm⁻¹-এ ব্যান্ডটি অ্যালকাইল C-H[19]-এ নির্ধারিত। | - | কম আস্থা |
| 12 | · | 1472 | 0.21 | ১৪৭২ cm⁻¹-এ ব্যান্ডটি অ্যারোমেটিক[13]-এ নির্ধারিত। | - | মাঝারি আস্থা |
এই এলাকাটি ব্যাখ্যা চালিয়ে যেতে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে বা অতিরিক্ত যাচাই প্রমাণ যোগ করতে ব্যবহার করুন।
FTIR.fun