Oglejte si poročilo zgoraj. Uporabite komentarje spodaj, če potrebujete nadaljnjo razpravo.
Spekter ni zanesljivo identificiran kot 6-Chlorohexan-1-ol. Običajno iskanje FTIR je vrnilo ta zapis v knjižnici kot najbližjega imenovanega kandidata, vendar so vse prijavljene podobnosti 0.000 in noben neposredni ali sorodni literaturni dokaz ne podpira te specifične dodelitve. Opazeni pasovi so varneje interpretirani kot alifatični oksigenirani organski material, ki kaže močno absorpcijo O-H, kar je trenutno najbolj skladno z vzorcem alkohola ali poliolnega tipa, ne pa s trdno določenim kloriranim alkoholom.
Priporočeni naslednji koraki: Recollect the FTIR spectrum with confirmed background subtraction and full band-shape review, especially in the 3600-3000 and 1200-900 cm-1 regions, to confirm whether the O-H envelope is broad and whether the C-O bands are internally consistent with a monoalcohol or polyol. Check specifically for characteristic C-Cl absorption in the lower fingerprint region below the currently listed peaks before accepting any chlorinated alcohol assignment. If available, run GC-MS or LC-MS to determine whether the sample is a single low-molecular-weight oxygenated compound or a mixture. Acquire complementary NMR, particularly 1H and 13C NMR, to distinguish a simple aliphatic alcohol from a diol or other oxygenated material.
| Uvrstitev | Ujemanje % | Spojina | SMILES | Št. spektra | {'index': 16, 'corrected': 'Samo na podlagi ujemanja s knjižnico, razvrščenega po podobnosti.'} |
|---|---|---|---|---|---|
| Nalaganje kandidatov knjižnice... | |||||
| # | Valovno število (cm⁻¹) | {'index': 12, 'corrected': 'Dodeljena skupina'} | Dodelitev | {'index': 33, 'corrected': 'Kontakt'} | {'index': 21, 'corrected': 'ŠTEVILKA CAS'} | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2969 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 2930 | 0.96 | - | - | - |
| 3 | · | 2867 | 0.89 | - | - | - |
| 4 | · | 3362 | 0.83 | - | - | - |
| 5 | · | 3301 | 0.76 | - | - | - |
| 6 | · | 3323 | 0.74 | - | - | - |
| 7 | · | 3194 | 0.71 | - | - | - |
| 8 | · | 1058 | 0.44 | - | - | - |
| 9 | · | 919 | 0.43 | - | - | - |
| 10 | · | 969 | 0.43 | - | - | - |
| 11 | · | 1135 | 0.36 | - | - | - |
| 12 | · | 1374 | 0.32 | - | - | - |
| 13 | · | 1461 | 0.27 | - | - | - |
| 14 | · | 1604 | 0.27 | - | - | - |
| 15 | · | 1338 | 0.24 | - | - | - |
| 16 | · | 1189 | 0.14 | - | - | - |
Uporabite to področje za nadaljevanje interpretacije, postavljanje vprašanj ali dodajanje dodatnih dokazov za preverjanje.
FTIR.fun
The above shows the FTIR analysis results of a jpeg file uploaded by a user from USA. The original image is displayed below.
CSV FILE:tem.csv
en&2