Yukarıdaki raporu görüntüleyin. Takip görüşmesine ihtiyacınız olursa aşağıdaki yorumları kullanın.
FTIR kanıtı, belirli bir bileşik olarak kütüphane en iyi vuruşuna kesin bir atamayı desteklemez. Gözlemlenen spektrum sınırlı ve düşük güvenilirliklidir, ancak alkil C-H gerilmesi ve oksijen içeren sübstitüsyonu yansıtabilecek zayıf parmak izi bölgesi bantları gösteren sübstitüe bir aromatik organik malzeme ile geniş ölçüde tutarlıdır. Referans kütüphane karşılaştırması, listelenen adaylar arasında sıfır benzerliğe sahip olduğundan ve doğrudan veya ilgili literatür desteği mevcut olmadığından, en kimyasal olarak desteklenebilir sonuç, belirli bir varlık iddiasından ziyade geniş bir aromatik organik yöndür.
Önerilen sonraki adımlar: Recollect the FTIR spectrum with improved background subtraction and atmospheric compensation, especially to evaluate the 1979-2207 and 2321 cm-1 regions. Inspect the 3200-3600 cm-1 region at higher quality to determine whether a genuine O-H stretching envelope is present rather than an isolated trace feature at 3749 cm-1. Obtain complementary Raman or GC-MS/LC-MS data if a discrete organic compound is suspected, since the current FTIR evidence is insufficient for a specific identity. If this is a solid organic additive, dye, or resin component, compare against authenticated substituted aromatic reference spectra emphasizing the 1600-1300 and 900-650 cm-1 regions.
| Sıra | Eşleşme % | Bileşik | SMILES | Spektrum No. | Eylem |
|---|---|---|---|---|---|
| Kütüphane adayları yükleniyor... | |||||
| # | Dalga sayısı (cm⁻¹) | Absorbans | Atama | Alıntı | Atama durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1585 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 2914 | 0.87 | - | - | - |
| 3 | · | 2849 | 0.51 | - | - | - |
| 4 | · | 1442 | 0.30 | - | - | - |
| 5 | · | 1468 | 0.28 | - | - | - |
| 6 | · | 717 | 0.24 | - | - | - |
| 7 | · | 1415 | 0.24 | - | - | - |
| 8 | · | 2166 | 0.18 | - | - | - |
| 9 | · | 2048 | 0.14 | - | - | - |
| 10 | · | 1979 | 0.13 | - | - | - |
| 11 | · | 3749 | 0.12 | - | - | - |
| 12 | · | 2079 | 0.12 | - | - | - |
| 13 | · | 2207 | 0.11 | - | - | - |
| 14 | · | 2321 | 0.11 | - | - | - |
| 15 | · | 2116 | 0.11 | - | - | - |
| 16 | · | 1316 | 0.11 | - | - | - |
| 17 | · | 677 | 0.10 | - | - | - |
| 18 | · | 2017 | 0.10 | - | - | - |
Bu alanı yoruma devam etmek, soru sormak veya ek doğrulama kanıtı eklemek için kullanın.
FTIR.fun