Vaadake ülalpool olevat aruannet. Kasutage allolevaid kommentaare, kui vajate järelarutelu.
FTIR tõendid ei toeta kindlat määramist spektriraamatukogu parimale tabamusele kui konkreetsele ühendile. Täheldatud spekter on piiratud ja madala usaldusväärsusega, kuid see on üldiselt kooskõlas asendatud aromaatsete orgaaniliste materjalidega, mis näitavad alküül C-H venitust ja nõrku sõrmejälje piirkonna ribasid, mis võivad kajastada hapnikku sisaldavat asendust. Kuna võrdlus spektriraamatukoguga on nullilähedane kõigi loetletud kandidaatide puhul ja puudub otsene või seotud kirjanduse tugi, on keemiliselt kõige paremini põhjendatav järeldus lai aromaatsete orgaaniliste suund, mitte konkreetne üksuse väide.
Soovitatud järgmised sammud: Recollect the FTIR spectrum with improved background subtraction and atmospheric compensation, especially to evaluate the 1979-2207 and 2321 cm-1 regions. Inspect the 3200-3600 cm-1 region at higher quality to determine whether a genuine O-H stretching envelope is present rather than an isolated trace feature at 3749 cm-1. Obtain complementary Raman or GC-MS/LC-MS data if a discrete organic compound is suspected, since the current FTIR evidence is insufficient for a specific identity. If this is a solid organic additive, dye, or resin component, compare against authenticated substituted aromatic reference spectra emphasizing the 1600-1300 and 900-650 cm-1 regions.
| Koht | Vaste % | Ühend | SMILES | Spektri nr | Tegevus |
|---|---|---|---|---|---|
| Laaditakse raamatukogu kandidaate... | |||||
| # | Lainearv (cm⁻¹) | Absorbants | Määramine | Viide | Määramise olek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1585 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 2914 | 0.87 | - | - | - |
| 3 | · | 2849 | 0.51 | - | - | - |
| 4 | · | 1442 | 0.30 | - | - | - |
| 5 | · | 1468 | 0.28 | - | - | - |
| 6 | · | 717 | 0.24 | - | - | - |
| 7 | · | 1415 | 0.24 | - | - | - |
| 8 | · | 2166 | 0.18 | - | - | - |
| 9 | · | 2048 | 0.14 | - | - | - |
| 10 | · | 1979 | 0.13 | - | - | - |
| 11 | · | 3749 | 0.12 | - | - | - |
| 12 | · | 2079 | 0.12 | - | - | - |
| 13 | · | 2207 | 0.11 | - | - | - |
| 14 | · | 2321 | 0.11 | - | - | - |
| 15 | · | 2116 | 0.11 | - | - | - |
| 16 | · | 1316 | 0.11 | - | - | - |
| 17 | · | 677 | 0.10 | - | - | - |
| 18 | · | 2017 | 0.10 | - | - | - |
Kasutage seda ala tõlgenduse jätkamiseks, küsimuste esitamiseks või täiendavate kontrolltõendite lisamiseks.
FTIR.fun