Se rapporten ovenfor. Brug kommentarerne nedenfor, hvis du har brug for opfølgende diskussion.
FTIR-beviserne understøtter ikke en fast tildeling til bibliotekets toptræf som en specifik forbindelse. Det observerede spektrum er begrænset og med lav tillid, men det er bredt i overensstemmelse med et substitueret aromatisk organisk materiale, der viser alkyl C-H-strækning og svage fingerprint-område bånd, der kunne afspejle iltholdig substitution. Da referencesammenligningen med biblioteket har nul lighed på tværs af de listede kandidater, og der ikke er nogen direkte eller relateret litteraturstøtte tilgængelig, er den mest kemisk understøttede konklusion en bred aromatisk organisk retning snarere end en specifik enhedspåstand.
Anbefalede næste trin: Recollect the FTIR spectrum with improved background subtraction and atmospheric compensation, especially to evaluate the 1979-2207 and 2321 cm-1 regions. Inspect the 3200-3600 cm-1 region at higher quality to determine whether a genuine O-H stretching envelope is present rather than an isolated trace feature at 3749 cm-1. Obtain complementary Raman or GC-MS/LC-MS data if a discrete organic compound is suspected, since the current FTIR evidence is insufficient for a specific identity. If this is a solid organic additive, dye, or resin component, compare against authenticated substituted aromatic reference spectra emphasizing the 1600-1300 and 900-650 cm-1 regions.
| Rang | Match % | Forbindelse | SMILES | Spektrum nr. | Handling |
|---|---|---|---|---|---|
| Indlæser bibliotekskandidater... | |||||
| # | Bølgetal (cm⁻¹) | Tildelingsstatus | Tildeling | Reference | Bestemmelsesstatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1585 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 2914 | 0.87 | - | - | - |
| 3 | · | 2849 | 0.51 | - | - | - |
| 4 | · | 1442 | 0.30 | - | - | - |
| 5 | · | 1468 | 0.28 | - | - | - |
| 6 | · | 717 | 0.24 | - | - | - |
| 7 | · | 1415 | 0.24 | - | - | - |
| 8 | · | 2166 | 0.18 | - | - | - |
| 9 | · | 2048 | 0.14 | - | - | - |
| 10 | · | 1979 | 0.13 | - | - | - |
| 11 | · | 3749 | 0.12 | - | - | - |
| 12 | · | 2079 | 0.12 | - | - | - |
| 13 | · | 2207 | 0.11 | - | - | - |
| 14 | · | 2321 | 0.11 | - | - | - |
| 15 | · | 2116 | 0.11 | - | - | - |
| 16 | · | 1316 | 0.11 | - | - | - |
| 17 | · | 677 | 0.10 | - | - | - |
| 18 | · | 2017 | 0.10 | - | - | - |
Brug dette område til at fortsætte fortolkningen, stille spørgsmål eller tilføje yderligere verificeringsbeviser.
FTIR.fun