Gweld yr adroddiad uchod. Defnyddiwch y sylwadau isod os oes angen ymgysylltu pellach arnoch.
Nid yw tystiolaeth FTIR yn cefnogi aseiniad cadarn i brif darawiad y llyfrgell fel cyfansoddyn penodol. Mae'r sbectrwm a welwyd yn gyfyngedig ac o hyder isel, ond mae'n gyson yn fras â deunydd organig aromatig wedi'i amnewid sy'n dangos ymestyn C-H alkyl a bandiau rhanbarth ôl-bysedd gwan a allai adlewyrchu amnewidiad sy'n cynnwys ocsigen. Oherwydd bod cymhariaeth llyfrgell gyfeiriol yn dangos dim tebygrwydd ar draws yr ymgeiswyr a restrwyd ac nad oes cefnogaeth llenyddiaeth uniongyrchol neu gysylltiedig ar gael, y casgliad mwyaf cefnogol yn gemegol yw cyfeiriad organig aromatig eang yn hytrach na hawliad endid penodol.
Camau nesaf a argymhellir: Recollect the FTIR spectrum with improved background subtraction and atmospheric compensation, especially to evaluate the 1979-2207 and 2321 cm-1 regions. Inspect the 3200-3600 cm-1 region at higher quality to determine whether a genuine O-H stretching envelope is present rather than an isolated trace feature at 3749 cm-1. Obtain complementary Raman or GC-MS/LC-MS data if a discrete organic compound is suspected, since the current FTIR evidence is insufficient for a specific identity. If this is a solid organic additive, dye, or resin component, compare against authenticated substituted aromatic reference spectra emphasizing the 1600-1300 and 900-650 cm-1 regions.
| Safle | Cyfateb % | Cyfansawdd | SMILES | Rhif sbectrwm | Gweithred |
|---|---|---|---|---|---|
| Yn llwytho ymgeiswyr llyfrgell... | |||||
| # | Rhif ton (cm⁻¹) | Amsugnedd | Asiwniad | Dyfyniad | Statws neilltuaeth | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1585 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 2914 | 0.87 | - | - | - |
| 3 | · | 2849 | 0.51 | - | - | - |
| 4 | · | 1442 | 0.30 | - | - | - |
| 5 | · | 1468 | 0.28 | - | - | - |
| 6 | · | 717 | 0.24 | - | - | - |
| 7 | · | 1415 | 0.24 | - | - | - |
| 8 | · | 2166 | 0.18 | - | - | - |
| 9 | · | 2048 | 0.14 | - | - | - |
| 10 | · | 1979 | 0.13 | - | - | - |
| 11 | · | 3749 | 0.12 | - | - | - |
| 12 | · | 2079 | 0.12 | - | - | - |
| 13 | · | 2207 | 0.11 | - | - | - |
| 14 | · | 2321 | 0.11 | - | - | - |
| 15 | · | 2116 | 0.11 | - | - | - |
| 16 | · | 1316 | 0.11 | - | - | - |
| 17 | · | 677 | 0.10 | - | - | - |
| 18 | · | 2017 | 0.10 | - | - | - |
Defnyddiwch yr ardal hon i barhau â'r dehongliad, gofyn cwestiynau, neu ychwanegu tystiolaeth ddilysu ychwanegol.
FTIR.fun