Tazama ripoti hapo juu. Tumia maoni hapa chini ikiwa unahitaji mjadala wa ufuatiliaji.
Sehemu kuu inaweza kuwa poliuretani. Wigo unaonyesha mkono mkali wa carbonyl katika 1726 cm⁻¹ wa kawaida kwa vikundi vya uretani/esta, pamoja na bendi za tabia za amidi II katika 1533 na 1510 cm⁻¹ kutokana na kupinda kwa N–H na kunyoosha kwa C–N, ikionyesha viungo vya uretani. Nyonyo katika 1151 na 1043 cm⁻¹ zinalingana na kunyoosha kwa etha C–O–C, na mitetemo ya C–H alifatiki inaonekana karibu na 2924 cm⁻¹. Mchanganyiko huu wa carbonyl ya uretani, amidi II, na sifa za etha unapendekeza sana nyenzo ya poliuretani. Mandhari iliyotolewa 'Mpira na mrejesho' inalingana kwa sehemu na matokeo haya ya wigo: neno 'mrejesho' linalingana na mipako ya poliuretani, wakati 'mpira' pengine inarejelea substrati na haionyeshwi kwenye wigo. Ikiwa utambuzi sahihi wa aina ya poliuretani unahitajika, uchambuzi wa ziada kama vile pyrolysis GC-MS unaweza kutatua muundo wa sehemu laini.
| Cheo | Linganisha % | Kiwanja | Fomula / SMILES | Onyesho la Maktaba | Kitendo |
|---|---|---|---|---|---|
| Inapakia wagombea wa maktaba... | |||||
| # | Nambari ya mawimbi (cm⁻¹) | Mnyonyo | Mgawo | Nukuu | Hakika | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★ | 1726 | 1.00 | Bendi ya 1726 cm-1 imetengwa kwa C=O uretani huru. | [10] | Uthabiti wa juu |
| 2 | ★ | 1151 | 0.95 | Bendi ya 1151 cm-1 imetengwa kwa C-O katika C-O-C. | [4] | Uthabiti wa juu |
| 3 | ★ | 1206 | 0.59 | Bendi ya 1206 cm-1 imetengwa kwa νascoc + ch3. | [5] | Uthabiti wa wastani |
| 4 | ★ | 1043 | 0.46 | Bendi ya 1043 cm-1 imetengwa kwa mtetemo wa dhamana moja ya C-O. | [3] | Uthabiti wa wastani |
| 5 | ★ | 1312 | 0.26 | Bendi ya 1312 cm-1 imetengwa kwa amidi. | [6] | Uthabiti wa wastani |
| 6 | · | 969 | 0.25 | - | - | - |
| 7 | ★ | 859 | 0.25 | Bendi ya 859 cm-1 imetengwa kwa mtetemo wa dhamana moja ya C-O. | [2] | Uthabiti wa wastani |
| 8 | · | 1412 | 0.24 | - | - | - |
| 9 | ★ | 1533 | 0.24 | Bendi ya 1533 cm-1 imetengwa kwa amidi. | [9] | Uthabiti wa juu |
| 10 | · | 992 | 0.24 | - | - | - |
| 11 | · | 1347 | 0.22 | - | - | - |
| 12 | ★ | 1380 | 0.21 | Bendi ya 1380 cm-1 imetengwa kwa mtetemo wa C-H alkili. | [7] | Uthabiti wa juu |
| 13 | ★ | 822 | 0.21 | Bendi ya 822 cm-1 imetengwa kwa kupinda nje ya ndege kwa pete ya benzini. | [1] | Uthabiti wa wastani |
| 14 | ★ | 1510 | 0.18 | Bendi ya 1510 cm-1 imetengwa kwa uretani. | [8] | Uthabiti wa juu |
| 15 | · | 768 | 0.16 | - | - | - |
| 16 | · | 642 | 0.12 | - | - | - |
| 17 | · | 565 | 0.12 | - | - | - |
| 18 | · | 1598 | 0.12 | - | - | - |
| 19 | ★ | 2924 | 0.07 | Bendi ya 2924 cm-1 imetengwa kwa mtetemo wa C-H alkili. | [11] | Uthabiti wa juu |
Tumia eneo hili kuendelea na ufafanuzi, kuuliza maswali, au kuongeza ushahidi wa ziada wa uthibitishaji.
FTIR.fun