Visualizza il rapporto sopra. Usa i commenti qui sotto se hai bisogno di una discussione di follow-up.
Il componente principale potrebbe essere un poliuretano. Lo spettro mostra un forte stiramento carbonilico a 1726 cm⁻¹ tipico dei gruppi uretanici/esterei, insieme a bande ammidiche II caratteristiche a 1533 e 1510 cm⁻¹ dovute al piegamento N-H e allo stiramento C-N, che indicano legami uretanici. Gli assorbimenti a 1151 e 1043 cm⁻¹ sono coerenti con stiramenti eterei C-O-C, e le vibrazioni C-H alifatiche appaiono vicino a 2924 cm⁻¹. Questa combinazione di carbonile uretanico, ammide II e caratteristiche eteree è altamente suggestiva di un materiale poliuretanico. Lo sfondo fornito 'Gomma con ricopritore' è parzialmente coerente con questi risultati spettrali: il termine 'ricopritore' si allinea con un rivestimento poliuretanico, mentre 'gomma' si riferisce probabilmente al substrato e non è riflesso nello spettro. Se è necessaria un'identificazione precisa del tipo di poliuretano, un'analisi complementare come la pirolisi GC-MS potrebbe risolvere la composizione del segmento molle.
| Classifica | Corrispondenza % | Composto | Formula / SMILES | Anteprima Libreria | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento candidati libreria... | |||||
| # | Numero d'onda (cm⁻¹) | Assorbanza | Assegnazione | Citazione | Confidenza | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★ | 1726 | 1.00 | La banda a 1726 cm-1 è assegnata a C=O uretanico libero. | [10] | Alta confidenza |
| 2 | ★ | 1151 | 0.95 | La banda a 1151 cm-1 è assegnata a C-O in C-O-C. | [4] | Alta confidenza |
| 3 | ★ | 1206 | 0.59 | La banda a 1206 cm-1 è assegnata a νascoc + ch3. | [5] | Confidenza moderata |
| 4 | ★ | 1043 | 0.46 | La banda a 1043 cm-1 è assegnata a vibrazione del legame singolo C-O. | [3] | Confidenza moderata |
| 5 | ★ | 1312 | 0.26 | La banda a 1312 cm-1 è assegnata ad ammide. | [6] | Confidenza moderata |
| 6 | · | 969 | 0.25 | - | - | - |
| 7 | ★ | 859 | 0.25 | La banda a 859 cm-1 è assegnata a vibrazione del legame singolo C-O. | [2] | Confidenza moderata |
| 8 | · | 1412 | 0.24 | - | - | - |
| 9 | ★ | 1533 | 0.24 | La banda a 1533 cm-1 è assegnata ad ammide. | [9] | Alta confidenza |
| 10 | · | 992 | 0.24 | - | - | - |
| 11 | · | 1347 | 0.22 | - | - | - |
| 12 | ★ | 1380 | 0.21 | La banda a 1380 cm-1 è assegnata a vibrazione C-H alchilica. | [7] | Alta confidenza |
| 13 | ★ | 822 | 0.21 | La banda a 822 cm-1 è assegnata a piegamento fuori dal piano dell'anello benzenico. | [1] | Confidenza moderata |
| 14 | ★ | 1510 | 0.18 | La banda a 1510 cm-1 è assegnata a uretano. | [8] | Alta confidenza |
| 15 | · | 768 | 0.16 | - | - | - |
| 16 | · | 642 | 0.12 | - | - | - |
| 17 | · | 565 | 0.12 | - | - | - |
| 18 | · | 1598 | 0.12 | - | - | - |
| 19 | ★ | 2924 | 0.07 | La banda a 2924 cm-1 è assegnata a vibrazione C-H alchilica. | [11] | Alta confidenza |
Utilizza quest'area per continuare l'interpretazione, fare domande o aggiungere ulteriori prove di verifica.
FTIR.fun