Consulte el informe que aparece arriba. Utilice los comentarios a continuación si requiere una discusión de seguimiento.
El componente principal puede ser un poliuretano. El espectro muestra un fuerte estiramiento de carbonilo a 1726 cm⁻¹ típico de grupos uretano/éster, junto con bandas características de amida II a 1533 y 1510 cm⁻¹ debidas a la flexión N–H y al estiramiento C–N, indicando enlaces uretano. Las absorciones a 1151 y 1043 cm⁻¹ son consistentes con estiramientos de éter C–O–C, y las vibraciones alifáticas C–H aparecen cerca de 2924 cm⁻¹. Esta combinación de carbonilo de uretano, amida II y características de éter es altamente sugestiva de un material de poliuretano. El fondo suministrado 'Caucho con recubridor' es parcialmente consistente con estos hallazgos espectrales: el término 'recubridor' se alinea con un recubrimiento de poliuretano, mientras que 'caucho' probablemente se refiere al sustrato y no se refleja en el espectro. Si se requiere una identificación precisa del tipo de poliuretano, un análisis complementario como pirólisis GC-MS podría resolver la composición del segmento blando.
| Rango | Coincidencia % | Compuesto | Fórmula / SMILES | Vista previa de la biblioteca | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando candidatos de la biblioteca... | |||||
| # | Número de onda (cm⁻¹) | Absorbancia | Asignación | Cita | Confianza | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★ | 1726 | 1.00 | La banda a 1726 cm-1 se asigna a uretano C=O libre. | [10] | Alta confianza |
| 2 | ★ | 1151 | 0.95 | La banda a 1151 cm-1 se asigna a C-O en C-O-C. | [4] | Alta confianza |
| 3 | ★ | 1206 | 0.59 | La banda a 1206 cm-1 se asigna a νascoc + ch3. | [5] | Confianza moderada |
| 4 | ★ | 1043 | 0.46 | La banda a 1043 cm-1 se asigna a vibración de enlace simple C-O. | [3] | Confianza moderada |
| 5 | ★ | 1312 | 0.26 | La banda a 1312 cm-1 se asigna a amida. | [6] | Confianza moderada |
| 6 | · | 969 | 0.25 | - | - | - |
| 7 | ★ | 859 | 0.25 | La banda a 859 cm-1 se asigna a vibración de enlace simple C-O. | [2] | Confianza moderada |
| 8 | · | 1412 | 0.24 | - | - | - |
| 9 | ★ | 1533 | 0.24 | La banda a 1533 cm-1 se asigna a amida. | [9] | Alta confianza |
| 10 | · | 992 | 0.24 | - | - | - |
| 11 | · | 1347 | 0.22 | - | - | - |
| 12 | ★ | 1380 | 0.21 | La banda a 1380 cm-1 se asigna a vibración C-H alquílica. | [7] | Alta confianza |
| 13 | ★ | 822 | 0.21 | La banda a 822 cm-1 se asigna a flexión fuera del plano del anillo de benceno. | [1] | Confianza moderada |
| 14 | ★ | 1510 | 0.18 | La banda a 1510 cm-1 se asigna a uretano. | [8] | Alta confianza |
| 15 | · | 768 | 0.16 | - | - | - |
| 16 | · | 642 | 0.12 | - | - | - |
| 17 | · | 565 | 0.12 | - | - | - |
| 18 | · | 1598 | 0.12 | - | - | - |
| 19 | ★ | 2924 | 0.07 | La banda a 2924 cm-1 se asigna a vibración C-H alquílica. | [11] | Alta confianza |
Usa esta área para continuar la interpretación, hacer preguntas o agregar evidencia de verificación adicional.
FTIR.fun