查看上面的报告。如果需要后续讨论,请使用下方的评论。
材料方向: -
AI解释正在处理中。
| 排名 | 匹配% | 化合物 | SMILES | 光谱编号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载数据库候选... | |||||
| # | 波数 (cm⁻¹) | 吸光度 | 归属 | 引用 | 归属状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 3445 | 0.99 | - | - | - |
| 2 | · | 1633 | 0.31 | - | - | - |
| 3 | · | 3647 | 0.29 | - | - | - |
| 4 | · | 403 | 0.22 | - | - | - |
| 5 | · | 1591 | 0.21 | - | - | - |
| 6 | · | 439 | 0.16 | - | - | - |
| 7 | · | 2996 | 0.13 | - | - | - |
| 8 | · | 1382 | 0.13 | - | - | - |
| 9 | · | 1350 | 0.12 | - | - | - |
| 10 | · | 2846 | 0.12 | - | - | - |
| 11 | · | 2890 | 0.12 | - | - | - |
| 12 | · | 1519 | 0.11 | - | - | - |
| 13 | · | 1412 | 0.10 | - | - | - |
| 14 | · | 1135 | 0.09 | - | - | - |
| 15 | · | 462 | 0.08 | - | - | - |
| 16 | · | 3749 | 0.08 | - | - | - |
| 17 | · | 1271 | 0.08 | - | - | - |
| 18 | · | 3866 | 0.08 | - | - | - |
| 19 | · | 656 | 0.06 | - | - | - |
| 20 | · | 3897 | 0.06 | - | - | - |
| 21 | · | 2025 | 0.06 | - | - | - |
| 22 | · | 3801 | 0.05 | - | - | - |
| 23 | · | 3837 | 0.04 | - | - | - |
| 24 | · | 3947 | 0.04 | - | - | - |
使用此区域继续解读、提问或添加额外验证证据。
FTIR.fun