Gweld yr adroddiad uchod. Defnyddiwch y sylwadau isod os oes angen ymgysylltu pellach arnoch.
Lawrlwytho PDF proffesiynol, wedi'i fformatio o'r dadansoddiad hwn
| Safle | Cyfateb % | Enw Cyfansawdd | Fformiwla / SMILES | Rhagolwg Llyfrgell | Gweithred |
|---|---|---|---|---|---|
| Mae ymgeiswyr cyfeirio yn llwytho gyda'r gweithfan Top-15 hwn | |||||
Yn seiliedig ar y parau llyfrgell a'r dystiolaeth uchod.
Ni chofnodwyd unrhyw dystiolaeth gyfyngol.
Ni awgrymwyd unrhyw gamau gwirio.
★ = Aseiniad copaion â chymorth llenyddiaeth.
| Mynegai | Nodwedd | Rhif ton | Amsugnedd | Tystiolaeth | Dehongliad un llinell | Dyfyniad | Hyder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 3445 | 0.99 | - | - | - | - |
| 2 | · | 1633 | 0.31 | - | - | - | - |
| 3 | · | 3647 | 0.29 | - | - | - | - |
| 4 | · | 403 | 0.22 | - | - | - | - |
| 5 | · | 1591 | 0.21 | - | - | - | - |
| 6 | · | 439 | 0.16 | - | - | - | - |
| 7 | · | 2996 | 0.13 | - | - | - | - |
| 8 | · | 1382 | 0.13 | - | - | - | - |
| 9 | · | 1350 | 0.12 | - | - | - | - |
| 10 | · | 2846 | 0.12 | - | - | - | - |
| 11 | · | 2890 | 0.12 | - | - | - | - |
| 12 | · | 1519 | 0.11 | - | - | - | - |
| 13 | · | 1412 | 0.10 | - | - | - | - |
| 14 | · | 1135 | 0.09 | - | - | - | - |
| 15 | · | 462 | 0.08 | - | - | - | - |
| 16 | · | 3749 | 0.08 | - | - | - | - |
| 17 | · | 1271 | 0.08 | - | - | - | - |
| 18 | · | 3866 | 0.08 | - | - | - | - |
| 19 | · | 656 | 0.06 | - | - | - | - |
| 20 | · | 3897 | 0.06 | - | - | - | - |
| 21 | · | 2025 | 0.06 | - | - | - | - |
| 22 | · | 3801 | 0.05 | - | - | - | - |
| 23 | · | 3837 | 0.04 | - | - | - | - |
| 24 | · | 3947 | 0.04 | - | - | - | - |
Mae'r dudalen canlyniadau cyfredol a'r allforio PDF yn allbynnau awtomatig. Mae ein Adroddiad Ffurfiol wedi'i Ddadansoddi yn Llaw yn wasanaeth llaw ar wahân a all fireinio'r geiriad, gwirio'r aseiniadau pigau a'r cyfeiriadau, a darparu pecyn adroddiad ffurfiol ar gyfer drafftio cyhoeddiadau, adrodd i gleientiaid, neu gofnodion QC mewnol.
Mae'r adroddiad a adolygwyd hwn yn ddogfen gadarnhau FTIR.fun. Nid yw'n disodli ardystiad labordy achrededig na chasgliadau cyfreithiol/rheoleiddiol.
Your request will be linked to result 20260609164113690538437 so you do not need to explain the result from scratch.
Sbectrwm gwreiddiol ac uwchlwythwyd ar gyfer cyfeirio a gwirio.
Yr ystod tonfedd ar gyfer dadansoddi(cm-1): [(400, 4000)]
Sbectrwm crai heb gywiro llinell sylfaen na phrosesu arall:
Defnyddiwch yr ardal hon i barhau â'r dehongliad, gofyn cwestiynau, neu ychwanegu tystiolaeth ddilysu ychwanegol.