عرض التقرير أعلاه. استخدم التعليقات أدناه إذا كنت بحاجة إلى مناقشة متابعة.
تنزيل نسخة PDF احترافية ومنسقة لهذا التحليل.
| الترتيب | تطابق % | اسم المركب | الصيغة / SMILES | معاينة المكتبة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|
| يتم تحميل مرشحي المرجع مع طاولة العمل Top-15 هذه. | |||||
بناءً على مطابقات المكتبة والأدلة أعلاه.
لم يتم تسجيل أي دليل مقيد.
لم يتم اقتراح خطوات تحقق.
★ = تعيين القمم المدعوم بالأدبيات.
| فهرس | صفة | العدد الموجي | الامتصاصية | الدليل | تفسير في سطر واحد | استشهاد | الثقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 3445 | 0.99 | - | - | - | - |
| 2 | · | 1633 | 0.31 | - | - | - | - |
| 3 | · | 3647 | 0.29 | - | - | - | - |
| 4 | · | 403 | 0.22 | - | - | - | - |
| 5 | · | 1591 | 0.21 | - | - | - | - |
| 6 | · | 439 | 0.16 | - | - | - | - |
| 7 | · | 2996 | 0.13 | - | - | - | - |
| 8 | · | 1382 | 0.13 | - | - | - | - |
| 9 | · | 1350 | 0.12 | - | - | - | - |
| 10 | · | 2846 | 0.12 | - | - | - | - |
| 11 | · | 2890 | 0.12 | - | - | - | - |
| 12 | · | 1519 | 0.11 | - | - | - | - |
| 13 | · | 1412 | 0.10 | - | - | - | - |
| 14 | · | 1135 | 0.09 | - | - | - | - |
| 15 | · | 462 | 0.08 | - | - | - | - |
| 16 | · | 3749 | 0.08 | - | - | - | - |
| 17 | · | 1271 | 0.08 | - | - | - | - |
| 18 | · | 3866 | 0.08 | - | - | - | - |
| 19 | · | 656 | 0.06 | - | - | - | - |
| 20 | · | 3897 | 0.06 | - | - | - | - |
| 21 | · | 2025 | 0.06 | - | - | - | - |
| 22 | · | 3801 | 0.05 | - | - | - | - |
| 23 | · | 3837 | 0.04 | - | - | - | - |
| 24 | · | 3947 | 0.04 | - | - | - | - |
صفحة النتيجة الحالية وتصدير PDF هما مخرجات آلية. تقريرنا الرسمي المحلل يدويًا هو خدمة يدوية منفصلة يمكنها تحسين الصياغة، والتحقق من تعيينات القمم والمراجع، وتقديم حزمة تقرير رسمي لصياغة النشر، أو تقارير العملاء، أو سجلات مراقبة الجودة الداخلية.
هذا التقرير المراجع هو مستند تأكيد FTIR.fun. لا يحل محل شهادة المختبر المعتمدة أو الاستنتاجات القانونية/التنظيمية.
Your request will be linked to result 20260609164113690538437 so you do not need to explain the result from scratch.
الطيف الأصلي المرفوع للمرجعية والتحقق.
نطاق الطول الموجي للتحليل(cm-1): [(400, 4000)]
طيف خام بدون تصحيح خط الأساس أو معالجة أخرى:
استخدم هذه المساحة لمتابعة التفسير أو طرح الأسئلة أو إضافة أدلة تحقق إضافية.