查看上面的报告。如果需要后续讨论,请使用下方的评论。
材料方向: -
AI解释正在处理中。
| 排名 | 匹配% | 化合物 | SMILES | 光谱编号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载数据库候选... | |||||
| # | 波数 (cm⁻¹) | 吸光度 | 归属 | 引用 | 归属状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 484 | 0.86 | - | - | - |
| 2 | · | 408 | 0.83 | - | - | - |
| 3 | · | 1049 | 0.71 | - | - | - |
| 4 | · | 1084 | 0.67 | - | - | - |
| 5 | · | 1155 | 0.63 | - | - | - |
| 6 | · | 1380 | 0.58 | - | - | - |
| 7 | · | 1630 | 0.56 | - | - | - |
| 8 | · | 3417 | 0.52 | - | - | - |
| 9 | · | 2924 | 0.41 | - | - | - |
| 10 | · | 2974 | 0.40 | - | - | - |
| 11 | · | 457 | 0.39 | - | - | - |
| 12 | · | 3561 | 0.36 | - | - | - |
| 13 | · | 3582 | 0.32 | - | - | - |
| 14 | · | 3605 | 0.29 | - | - | - |
| 15 | · | 3899 | 0.13 | - | - | - |
| 16 | · | 3795 | 0.10 | - | - | - |
| 17 | · | 3914 | 0.09 | - | - | - |
| 18 | · | 3942 | 0.05 | - | - | - |
| 19 | · | 437 | 0.01 | - | - | - |
使用此区域继续解读、提问或添加额外验证证据。
FTIR.fun