పై నివేదికను వీక్షించండి. మీకు ఫాలో-అప్ చర్చ అవసరమైతే క్రింద వ్యాఖ్యలను ఉపయోగించండి.
మెటీరియల్ దిశ: -
AI వివరణ ప్రాసెస్ చేస్తోంది.
| ర్యాంక్ | సరిపోలిక % | సమ్మేళనం | SMILES | స్పెక్ట్రం నం. | చర్య |
|---|---|---|---|---|---|
| లైబ్రరీ అభ్యర్థులను లోడ్ చేస్తోంది... | |||||
| # | తరంగ సంఖ్య (cm⁻¹) | శోషణ | నియామకం | సూచన | కేటాయింపు స్థితి | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 484 | 0.86 | - | - | - |
| 2 | · | 408 | 0.83 | - | - | - |
| 3 | · | 1049 | 0.71 | - | - | - |
| 4 | · | 1084 | 0.67 | - | - | - |
| 5 | · | 1155 | 0.63 | - | - | - |
| 6 | · | 1380 | 0.58 | - | - | - |
| 7 | · | 1630 | 0.56 | - | - | - |
| 8 | · | 3417 | 0.52 | - | - | - |
| 9 | · | 2924 | 0.41 | - | - | - |
| 10 | · | 2974 | 0.40 | - | - | - |
| 11 | · | 457 | 0.39 | - | - | - |
| 12 | · | 3561 | 0.36 | - | - | - |
| 13 | · | 3582 | 0.32 | - | - | - |
| 14 | · | 3605 | 0.29 | - | - | - |
| 15 | · | 3899 | 0.13 | - | - | - |
| 16 | · | 3795 | 0.10 | - | - | - |
| 17 | · | 3914 | 0.09 | - | - | - |
| 18 | · | 3942 | 0.05 | - | - | - |
| 19 | · | 437 | 0.01 | - | - | - |
ఈ ప్రాంతాన్ని ఉపయోగించి వివరణ కొనసాగించండి, ప్రశ్నలు అడగండి లేదా అదనపు ధృవీకరణ సాక్ష్యాన్ని జోడించండి.
FTIR.fun