위의 보고서를 보세요. 후속 논의가 필요하면 아래 댓글을 사용하세요.
재료 방향: -
AI 해석 처리 중입니다.
| 순위 | 일치 % | 화합물 | SMILES | 스펙트럼 번호 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|
| 라이브러리 후보 로딩 중... | |||||
| # | 파수 (cm⁻¹) | 흡광도 | 할당 | 인용 | 할당 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 484 | 0.86 | - | - | - |
| 2 | · | 408 | 0.83 | - | - | - |
| 3 | · | 1049 | 0.71 | - | - | - |
| 4 | · | 1084 | 0.67 | - | - | - |
| 5 | · | 1155 | 0.63 | - | - | - |
| 6 | · | 1380 | 0.58 | - | - | - |
| 7 | · | 1630 | 0.56 | - | - | - |
| 8 | · | 3417 | 0.52 | - | - | - |
| 9 | · | 2924 | 0.41 | - | - | - |
| 10 | · | 2974 | 0.40 | - | - | - |
| 11 | · | 457 | 0.39 | - | - | - |
| 12 | · | 3561 | 0.36 | - | - | - |
| 13 | · | 3582 | 0.32 | - | - | - |
| 14 | · | 3605 | 0.29 | - | - | - |
| 15 | · | 3899 | 0.13 | - | - | - |
| 16 | · | 3795 | 0.10 | - | - | - |
| 17 | · | 3914 | 0.09 | - | - | - |
| 18 | · | 3942 | 0.05 | - | - | - |
| 19 | · | 437 | 0.01 | - | - | - |
이 영역을 사용하여 해석을 계속하거나 질문을 하거나 추가 검증 증거를 추가하십시오.
FTIR.fun