上記のレポートをご覧ください。フォローアップの議論が必要な場合は、以下のコメントをご利用ください。
材料の方向性: -
AI 解釈を処理中です。
| 順位 | マッチ % | 化合物 | SMILES | スペクトル番号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| ライブラリ候補を読み込み中... | |||||
| # | 波数 (cm⁻¹) | 吸光度 | 割り当て | 引用 | 割り当てステータス | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 484 | 0.86 | - | - | - |
| 2 | · | 408 | 0.83 | - | - | - |
| 3 | · | 1049 | 0.71 | - | - | - |
| 4 | · | 1084 | 0.67 | - | - | - |
| 5 | · | 1155 | 0.63 | - | - | - |
| 6 | · | 1380 | 0.58 | - | - | - |
| 7 | · | 1630 | 0.56 | - | - | - |
| 8 | · | 3417 | 0.52 | - | - | - |
| 9 | · | 2924 | 0.41 | - | - | - |
| 10 | · | 2974 | 0.40 | - | - | - |
| 11 | · | 457 | 0.39 | - | - | - |
| 12 | · | 3561 | 0.36 | - | - | - |
| 13 | · | 3582 | 0.32 | - | - | - |
| 14 | · | 3605 | 0.29 | - | - | - |
| 15 | · | 3899 | 0.13 | - | - | - |
| 16 | · | 3795 | 0.10 | - | - | - |
| 17 | · | 3914 | 0.09 | - | - | - |
| 18 | · | 3942 | 0.05 | - | - | - |
| 19 | · | 437 | 0.01 | - | - | - |
このエリアを使用して、解釈を続けたり、質問したり、追加の検証証拠を追加したりしてください。
FTIR.fun