Tingnan ang ulat sa itaas. Gamitin ang mga komento sa ibaba kung kailangan mo ng karagdagang pag-uusap.
Ang paghahanap sa aklatan ay nagbalik ng Calcium carbonate bilang pinakamalapit na iisang tugma, ngunit ang pinagkasunduan ng nangungunang 15 kandidato at ang mga spectral na katangian ng sample ay nagpapahiwatig ng malakas na presensya ng mga organikong functional na grupo na mayaman sa oxygen (methoxy/methacrylate, carbonyl). Ang direktang ebidensya ng peak ay sumusuporta sa parehong mga organikong bahagi (C=O, C‑O‑C, alkil C‑H) at mga inorganikong bahagi (metal‑oxygen, karbonato). Ang kombinasyon ay nagmumungkahi na ang sample ay isang komposit na materyal, hindi isang purong compound, kaya ang tiyak na pagkakakilanlan ay hindi tiyak. Samakatuwid, ang direksyon ng materyal ay malawakang tinukoy bilang isang hybrid na organiko-inorganiko na mayaman sa methacrylate/ester.
Inirerekomendang susunod na hakbang: Complementary analysis by X‑ray diffraction (XRD) for inorganic phase identification, thermogravimetric analysis (TGA) for organic/inorganic quantification, and gas chromatography‑mass spectrometry (GC‑MS) after hydrolysis for polymer identification are recommended.
| Ranggo | Itugma ang % | Compound | SMILES | Blg. ng Spectrum | Aksyon |
|---|---|---|---|---|---|
| Naglo-load ng mga kandidato sa library... | |||||
| # | Bilang ng alon (cm⁻¹) | Absorbans | Assignment | Pagsipi | Katayuan ng pagtatalaga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1461 | 1.00 | Ang banda sa 1461 cm-1 ay itinalaga sa alkil C-H na panginginig. | - | Katamtamang kumpiyansa |
| 2 | · | 1489 | 0.83 | - | - | - |
| 3 | · | 1430 | 0.80 | Ang banda sa 1430 cm-1 ay itinalaga sa karbonato. | - | Mababang kumpiyansa |
| 4 | · | 1202 | 0.79 | - | - | - |
| 5 | · | 1130 | 0.78 | - | - | - |
| 6 | · | 995 | 0.77 | - | - | - |
| 7 | · | 1303 | 0.75 | - | - | - |
| 8 | · | 1162 | 0.74 | - | - | - |
| 9 | · | 1360 | 0.74 | - | - | - |
| 10 | · | 1265 | 0.73 | - | - | - |
| 11 | · | 857 | 0.71 | - | - | - |
| 12 | · | 1332 | 0.68 | - | - | - |
| 13 | · | 1045 | 0.65 | Ang banda sa 1045 cm-1 ay itinalaga sa alkaline earth metal. | - | Mababang kumpiyansa |
| 14 | · | 1382 | 0.64 | - | - | - |
| 15 | · | 806 | 0.60 | - | - | - |
| 16 | · | 1558 | 0.55 | - | - | - |
| 17 | · | 1688 | 0.46 | - | - | - |
| 18 | · | 747 | 0.45 | - | - | - |
| 19 | · | 718 | 0.42 | - | - | - |
| 20 | · | 1707 | 0.40 | Ang banda sa 1707 cm-1 ay itinalaga sa carbonyl (C=O) na panginginig. | - | Mataas na kumpiyansa |
| 21 | · | 664 | 0.26 | - | - | - |
| 22 | · | 580 | 0.22 | - | - | - |
| 23 | · | 557 | 0.20 | - | - | - |
| 24 | · | 3136 | 0.18 | - | - | - |
| 25 | · | 451 | 0.16 | Ang banda sa 451 cm-1 ay itinalaga sa metal oxygen. | - | Katamtamang kumpiyansa |
| 26 | · | 483 | 0.13 | - | - | - |
| 27 | · | 3375 | 0.12 | Ang banda sa 3375 cm-1 ay itinalaga sa hydroxyl. | - | Mababang kumpiyansa |
| 28 | · | 2861 | 0.11 | Ang banda sa 2861 cm-1 ay itinalaga sa alkil C-H na panginginig. | - | Mataas na kumpiyansa |
| 29 | · | 3597 | 0.11 | - | - | - |
| 30 | · | 2038 | 0.08 | - | - | - |
| 31 | · | 2165 | 0.08 | - | - | - |
| 32 | · | 1983 | 0.07 | - | - | - |
| 33 | · | 2190 | 0.07 | - | - | - |
| 34 | · | 2998 | 0.07 | - | - | - |
| 35 | · | 2327 | 0.06 | - | - | - |
| 36 | · | 2935 | 0.06 | Ang banda sa 2935 cm-1 ay itinalaga sa alkil C-H na panginginig. | - | Mataas na kumpiyansa |
| 37 | · | 3204 | 0.04 | - | - | - |
| 38 | · | 420 | 0.01 | - | - | - |
Gamitin ang lugar na ito upang ipagpatuloy ang interpretasyon, magtanong, o magdagdag ng dagdag na ebidensya ng pagpapatunay.
FTIR.fun