Gweld yr adroddiad uchod. Defnyddiwch y sylwadau isod os oes angen ymgysylltu pellach arnoch.
Dychwelodd y chwiliad llyfrgell Calsiwm carbonad fel y matsys sengl agosaf, ond mae consensws yr ymgeiswyr Top-15 a nodweddion sbectrol y sampl yn dangos presenoldeb cryf o grwpiau swyddogaethol organig cyfoethog mewn ocsigen (methocsy/methacryladd, carbonyl). Mae tystiolaeth band uniongyrchol yn cefnogi'r ddau ramau organig (C=O, C-O-C, C-H alcyl) a chydrannau anorganig (metel-ocsigen, carbonad). Mae'r cyfuniad yn awgrymu bod y sampl yn ddeunydd cyfansawdd, nid yn un cyfansoddyn pur, gan wneud adnabyddiaeth fanwl yn ansicr. Felly diffinnir cyfeiriad y deunydd yn eang fel hybrid organig-anorganig cyfoethog mewn methacryladd/ester.
Camau nesaf a argymhellir: Complementary analysis by X‑ray diffraction (XRD) for inorganic phase identification, thermogravimetric analysis (TGA) for organic/inorganic quantification, and gas chromatography‑mass spectrometry (GC‑MS) after hydrolysis for polymer identification are recommended.
| Safle | Cyfateb % | Cyfansawdd | SMILES | Rhif sbectrwm | Gweithred |
|---|---|---|---|---|---|
| Yn llwytho ymgeiswyr llyfrgell... | |||||
| # | Rhif ton (cm⁻¹) | Amsugnedd | Asiwniad | Dyfyniad | Statws neilltuaeth | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1461 | 1.00 | Mae'r band ar 1461 cm-1 yn cael ei neilltuo i ddirgryniad C-H alcyl. | - | Hyder cymedrol |
| 2 | · | 1489 | 0.83 | - | - | - |
| 3 | · | 1430 | 0.80 | Mae'r band ar 1430 cm-1 yn cael ei neilltuo i garbonad. | - | Hyder isel |
| 4 | · | 1202 | 0.79 | - | - | - |
| 5 | · | 1130 | 0.78 | - | - | - |
| 6 | · | 995 | 0.77 | - | - | - |
| 7 | · | 1303 | 0.75 | - | - | - |
| 8 | · | 1162 | 0.74 | - | - | - |
| 9 | · | 1360 | 0.74 | - | - | - |
| 10 | · | 1265 | 0.73 | - | - | - |
| 11 | · | 857 | 0.71 | - | - | - |
| 12 | · | 1332 | 0.68 | - | - | - |
| 13 | · | 1045 | 0.65 | Mae'r band ar 1045 cm-1 yn cael ei neilltuo i fetel daear alcalïaidd. | - | Hyder isel |
| 14 | · | 1382 | 0.64 | - | - | - |
| 15 | · | 806 | 0.60 | - | - | - |
| 16 | · | 1558 | 0.55 | - | - | - |
| 17 | · | 1688 | 0.46 | - | - | - |
| 18 | · | 747 | 0.45 | - | - | - |
| 19 | · | 718 | 0.42 | - | - | - |
| 20 | · | 1707 | 0.40 | Mae'r band ar 1707 cm-1 yn cael ei neilltuo i ddirgryniad carbonyl (C=O). | - | Hyder uchel |
| 21 | · | 664 | 0.26 | - | - | - |
| 22 | · | 580 | 0.22 | - | - | - |
| 23 | · | 557 | 0.20 | - | - | - |
| 24 | · | 3136 | 0.18 | - | - | - |
| 25 | · | 451 | 0.16 | Mae'r band ar 451 cm-1 yn cael ei neilltuo i ocsigen metel. | - | Hyder cymedrol |
| 26 | · | 483 | 0.13 | - | - | - |
| 27 | · | 3375 | 0.12 | Mae'r band ar 3375 cm-1 yn cael ei neilltuo i hydrocsyl. | - | Hyder isel |
| 28 | · | 2861 | 0.11 | Mae'r band ar 2861 cm-1 yn cael ei neilltuo i ddirgryniad C-H alcyl. | - | Hyder uchel |
| 29 | · | 3597 | 0.11 | - | - | - |
| 30 | · | 2038 | 0.08 | - | - | - |
| 31 | · | 2165 | 0.08 | - | - | - |
| 32 | · | 1983 | 0.07 | - | - | - |
| 33 | · | 2190 | 0.07 | - | - | - |
| 34 | · | 2998 | 0.07 | - | - | - |
| 35 | · | 2327 | 0.06 | - | - | - |
| 36 | · | 2935 | 0.06 | Mae'r band ar 2935 cm-1 yn cael ei neilltuo i ddirgryniad C-H alcyl. | - | Hyder uchel |
| 37 | · | 3204 | 0.04 | - | - | - |
| 38 | · | 420 | 0.01 | - | - | - |
Defnyddiwch yr ardal hon i barhau â'r dehongliad, gofyn cwestiynau, neu ychwanegu tystiolaeth ddilysu ychwanegol.
FTIR.fun