উপরের রিপোর্টটি দেখুন। ফলো-আপ আলোচনার প্রয়োজন হলে নিচের মন্তব্যগুলি ব্যবহার করুন।
গ্রন্থাগার অনুসন্ধান ক্যালসিয়াম কার্বনেটকে নিকটতম একক মিল হিসাবে ফিরিয়ে দিয়েছে, কিন্তু শীর্ষ-15 প্রার্থী ঐক্যমত এবং নমুনার বর্ণালী বৈশিষ্ট্যগুলি অক্সিজেন-সমৃদ্ধ জৈব কার্যকরী গ্রুপের (মেথক্সি/মেথাক্রাইলেট, কার্বনিল) শক্তিশালী উপস্থিতি নির্দেশ করে। সরাসরি শিখর প্রমাণ উভয় জৈব অংশ (C=O, C-O-C, অ্যালকাইল C-H) এবং অজৈব উপাদান (ধাতু-অক্সিজেন, কার্বনেট) সমর্থন করে। সংমিশ্রণটি নির্দেশ করে যে নমুনাটি একটি কম্পোজিট উপাদান, একটি একক বিশুদ্ধ যৌগ নয়, যা একটি সুনির্দিষ্ট শনাক্তকরণ অনিশ্চিত করে তোলে। তাই উপাদানের দিকটি ব্যাপকভাবে একটি মেথাক্রাইলেট/এস্টার-সমৃদ্ধ জৈব-অজৈব হাইব্রিড হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।
প্রস্তাবিত পরবর্তী পদক্ষেপ: Complementary analysis by X‑ray diffraction (XRD) for inorganic phase identification, thermogravimetric analysis (TGA) for organic/inorganic quantification, and gas chromatography‑mass spectrometry (GC‑MS) after hydrolysis for polymer identification are recommended.
| র্যাঙ্ক | ম্যাচ % | যৌগিক | SMILES | স্পেকট্রাম নং | ক্রিয়া |
|---|---|---|---|---|---|
| লাইব্রেরি প্রার্থী লোড হচ্ছে... | |||||
| # | তরঙ্গ সংখ্যা (cm⁻¹) | শোষণ | অ্যাসাইনমেন্ট | উদ্ধৃতি | অ্যাসাইনমেন্ট অবস্থা | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1461 | 1.00 | 1461 cm-1-এ ব্যান্ডটি অ্যালকাইল C-H কম্পনের জন্য নির্ধারিত। | - | মাঝারি আস্থা |
| 2 | · | 1489 | 0.83 | - | - | - |
| 3 | · | 1430 | 0.80 | 1430 cm-1-এ ব্যান্ডটি কার্বনেটের জন্য নির্ধারিত। | - | নিম্ন আস্থা |
| 4 | · | 1202 | 0.79 | - | - | - |
| 5 | · | 1130 | 0.78 | - | - | - |
| 6 | · | 995 | 0.77 | - | - | - |
| 7 | · | 1303 | 0.75 | - | - | - |
| 8 | · | 1162 | 0.74 | - | - | - |
| 9 | · | 1360 | 0.74 | - | - | - |
| 10 | · | 1265 | 0.73 | - | - | - |
| 11 | · | 857 | 0.71 | - | - | - |
| 12 | · | 1332 | 0.68 | - | - | - |
| 13 | · | 1045 | 0.65 | 1045 cm-1-এ ব্যান্ডটি ক্ষারীয় মৃত্তিকা ধাতুর জন্য নির্ধারিত। | - | নিম্ন আস্থা |
| 14 | · | 1382 | 0.64 | - | - | - |
| 15 | · | 806 | 0.60 | - | - | - |
| 16 | · | 1558 | 0.55 | - | - | - |
| 17 | · | 1688 | 0.46 | - | - | - |
| 18 | · | 747 | 0.45 | - | - | - |
| 19 | · | 718 | 0.42 | - | - | - |
| 20 | · | 1707 | 0.40 | 1707 cm-1-এ ব্যান্ডটি কার্বনিল (C=O) কম্পনের জন্য নির্ধারিত। | - | উচ্চ আস্থা |
| 21 | · | 664 | 0.26 | - | - | - |
| 22 | · | 580 | 0.22 | - | - | - |
| 23 | · | 557 | 0.20 | - | - | - |
| 24 | · | 3136 | 0.18 | - | - | - |
| 25 | · | 451 | 0.16 | 451 cm-1-এ ব্যান্ডটি ধাতু অক্সিজেনের জন্য নির্ধারিত। | - | মাঝারি আস্থা |
| 26 | · | 483 | 0.13 | - | - | - |
| 27 | · | 3375 | 0.12 | 3375 cm-1-এ ব্যান্ডটি হাইড্রোক্সিলের জন্য নির্ধারিত। | - | নিম্ন আস্থা |
| 28 | · | 2861 | 0.11 | 2861 cm-1-এ ব্যান্ডটি অ্যালকাইল C-H কম্পনের জন্য নির্ধারিত। | - | উচ্চ আস্থা |
| 29 | · | 3597 | 0.11 | - | - | - |
| 30 | · | 2038 | 0.08 | - | - | - |
| 31 | · | 2165 | 0.08 | - | - | - |
| 32 | · | 1983 | 0.07 | - | - | - |
| 33 | · | 2190 | 0.07 | - | - | - |
| 34 | · | 2998 | 0.07 | - | - | - |
| 35 | · | 2327 | 0.06 | - | - | - |
| 36 | · | 2935 | 0.06 | - | - | - |
| 37 | · | 3204 | 0.04 | 2935 cm-1-এ ব্যান্ডটি অ্যালকাইল C-H কম্পনের জন্য নির্ধারিত। | - | উচ্চ আস্থা |
| 38 | · | 420 | 0.01 | - | - | - |
এই এলাকাটি ব্যাখ্যা চালিয়ে যেতে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে বা অতিরিক্ত যাচাই প্রমাণ যোগ করতে ব্যবহার করুন।
FTIR.fun