Tazama ripoti hapo juu. Tumia maoni hapa chini ikiwa unahitaji mjadala wa ufuatiliaji.
Wigo wa sampuli unaonyesha bendi za kawaida za molekuli ya kikaboni yenye kutokujaa kwa kunukia, mfumo wa kabonili uliounganishwa, na minyororo mirefu ya aliphatic. Ulinganisho wa maktaba ya rejeleo unarudisha Menatetrenone (analogi ya vitamini K2 ya naphthoquinone) kama linganisho la karibu zaidi kwa ujasiri wa wastani (69%). Hata hivyo, uteuzi wa namba ya wimbi la chini wa fasihi wa moja kwa moja unaelekeza kwa spishi za isokaboni (oksijeni-metali, oksijeni-silikoni, fosfati), ambazo zinapingana na kiwanja safi cha kikaboni. Mitindo ya kunyoosha kwa C-H, kabonili, na pete ya kunukia inakubaliana kwa upana na mwelekeo wa maktaba, lakini ushahidi unaopingana na ujasiri wa wastani wa maktaba unazuia utambuzi wa uhakika. Sampuli inaweza kuwa mchanganyiko au linganisho la maktaba linaweza kuwa la bahati mbaya.
Hatua zinazofuata zilizopendekezwa: Obtain an independent molecular weight determination (e.g., LC‑MS or GC‑MS) to verify the presence of Menatetrenone or similar naphthoquinones. Examine the sample by X‑ray fluorescence or EDS to assess whether the inorganic signatures (Si, Ca, etc.) indicate a composite or contaminated material. If the sample is a mixture, consider fractional dissolution or chromatographic separation to isolate the organic component for a purer FTIR spectrum.
| Cheo | Linganisha % | Kiwanja | SMILES | Nambari ya wigo | Kitendo |
|---|---|---|---|---|---|
| Inapakia wagombea wa maktaba... | |||||
| # | Nambari ya mawimbi (cm⁻¹) | Mnyonyo | Mgawo | Nukuu | Hali ya ugawaji | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1659 | 1.00 | Bendi katika 1659 cm-1 imetengwa kwa kaboksili. | - | - |
| 2 | · | 1294 | 0.71 | Bendi katika 1294 cm-1 imetengwa kwa kifungo kimoja cha C-C. | - | - |
| 3 | · | 719 | 0.63 | Bendi katika 719 cm-1 imetengwa kwa klorini. | - | - |
| 4 | · | 1591 | 0.43 | Bendi katika 1591 cm-1 imetengwa kwa c=n. | - | - |
| 5 | · | 870 | 0.40 | Bendi katika 870 cm-1 imetengwa kwa kabonate. | - | - |
| 6 | · | 2962 | 0.39 | Bendi katika 2962 cm-1 imetengwa kwa mtetemo wa C-H ya alkili. | - | - |
| 7 | · | 2908 | 0.37 | Bendi katika 2908 cm-1 imetengwa kwa kunyoosha kwa C-H katika alkili. | - | - |
| 8 | · | 796 | 0.37 | Bendi katika 796 cm-1 imetengwa kwa awamu ya α. | - | - |
| 9 | · | 1618 | 0.37 | Bendi katika 1618 cm-1 imetengwa kwa hidroksili. | - | - |
| 10 | · | 423 | 0.36 | Bendi katika 423 cm-1 imetengwa kwa o mg o. | - | - |
| 11 | · | 691 | 0.33 | Bendi katika 691 cm-1 imetengwa kwa heterosikliki ya salfa. | - | - |
| 12 | · | 2850 | 0.33 | Bendi katika 2850 cm-1 imetengwa kwa mtetemo wa C-H ya alkili. | - | Ujasiri wa wastani |
| 13 | · | 1327 | 0.33 | Bendi katika 1327 cm-1 imetengwa kwa kupumua kwa pete ya syringyl na C-O. | - | - |
| 14 | · | 2931 | 0.33 | Bendi katika 2931 cm-1 imetengwa kwa mtetemo wa C-H ya alkili. | - | Ujasiri wa wastani |
| 15 | · | 1451 | 0.28 | Bendi katika 1451 cm-1 imetengwa kwa oksijeni ya metali. | - | - |
| 16 | · | 444 | 0.28 | Bendi katika 444 cm-1 imetengwa kwa oksijeni ya metali. | - | - |
| 17 | · | 1254 | 0.23 | Bendi katika 1254 cm-1 imetengwa kwa kaboni ya silikoni. | - | - |
| 18 | · | 2360 | 0.23 | Bendi katika 2360 cm-1 imetengwa kwa dioksidi kaboni. | - | - |
| 19 | · | 1381 | 0.21 | Bendi katika 1381 cm-1 imetengwa kwa mtetemo wa kifungo kimoja cha C-O. | - | - |
| 20 | · | 469 | 0.20 | Bendi katika 469 cm-1 imetengwa kwa awamu ya β. | - | - |
| 21 | · | 942 | 0.19 | Bendi katika 942 cm-1 imetengwa kwa kaboksili. | - | - |
| 22 | · | 970 | 0.18 | Bendi katika 970 cm-1 imetengwa kwa mtetemo wa kifungo kimoja cha C-O. | - | - |
| 23 | · | 752 | 0.17 | Bendi katika 752 cm-1 imetengwa kwa heterosikliki ya salfa. | - | - |
| 24 | · | 1226 | 0.16 | Bendi katika 1226 cm-1 imetengwa kwa pete ya tano maradufu. | - | - |
| 25 | · | 2339 | 0.16 | - | - | - |
| 26 | · | 598 | 0.15 | Bendi katika 598 cm-1 imetengwa kwa oksijeni ya metali. | - | - |
| 27 | · | 635 | 0.15 | Bendi katika 635 cm-1 imetengwa kwa oksijeni ya metali. | - | - |
| 28 | · | 1170 | 0.14 | Bendi katika 1170 cm-1 imetengwa kwa awamu ya β. | - | - |
| 29 | · | 483 | 0.12 | Bendi katika 483 cm-1 imetengwa kwa oksijeni ya silikoni. | - | - |
| 30 | · | 769 | 0.11 | Bendi katika 769 cm-1 imetengwa kwa χ(ch3oh). | - | - |
| 31 | · | 665 | 0.11 | - | - | - |
| 32 | · | 837 | 0.11 | Bendi katika 837 cm-1 imetengwa kwa oksijeni ya silikoni. | - | - |
| 33 | · | 564 | 0.10 | Bendi katika 564 cm-1 imetengwa kwa mtetemo wa P-O ya fosfati. | - | - |
| 34 | · | 1134 | 0.09 | Bendi katika 1134 cm-1 imetengwa kwa mtetemo wa kifungo kimoja cha C-O. | - | - |
| 35 | · | 1193 | 0.08 | Bendi katika 1193 cm-1 imetengwa kwa mtetemo wa kifungo kimoja cha C-O. | - | - |
| 36 | · | 888 | 0.07 | Bendi katika 888 cm-1 imetengwa kwa awamu ya β. | - | - |
| 37 | · | 1107 | 0.07 | Bendi katika 1107 cm-1 imetengwa kwa glycolipidi. | - | - |
| 38 | · | 3070 | 0.06 | Bendi katika 3070 cm-1 imetengwa kwa kifungo cha C-H kutoka kwa kikundi cha kazi cha C-H kinachohusiana na misombo ya kunukia. | - | - |
| 39 | · | 1873 | 0.06 | Bendi katika 1873 cm-1 imetengwa kwa mtetemo wa kifungo kimoja cha C-O. | - | - |
| 40 | · | 3748 | 0.05 | Bendi katika 3748 cm-1 imetengwa kwa hidroksili. | - | - |
| 41 | · | 1059 | 0.05 | Bendi katika 1059 cm-1 imetengwa kwa kifungo kimoja cha C-C. | - | - |
| 42 | · | 3302 | 0.05 | Bendi katika 3302 cm-1 imetengwa kwa hidroksili. | - | - |
| 43 | · | 3819 | 0.04 | - | - | - |
Tumia eneo hili kuendelea na ufafanuzi, kuuliza maswali, au kuongeza ushahidi wa ziada wa uthibitishaji.
FTIR.fun