Se rapporten ovenfor. Bruk kommentarfeltet under hvis du trenger oppfølging.
Prøvespekteret viser bånd typiske for et organisk molekyl med aromatisk umetthet, et konjugert karbonylsystem og lange alifatiske kjeder. Referansebiblioteksammenligning returnerer Menatetrenon (en naftokinon vitamin K2-analog) som nærmeste treff med moderat tillit (69%). Imidlertid peker lavbølgetalls direkte litteraturtilordninger på uorganiske arter (metall-oksygen, silisium-oksygen, fosfat), som er i konflikt med en ren organisk forbindelse. C–H-strekning, karbonyl og aromatisk ringmodus er i grove trekk enige med bibliotekretningen, men de motstridende bevisene og moderate bibliotekstilliten utelukker en definitiv identifikasjon. Prøven kan være en blanding eller bibliotektreffet kan være tilfeldig.
Anbefalte neste steg: Obtain an independent molecular weight determination (e.g., LC‑MS or GC‑MS) to verify the presence of Menatetrenone or similar naphthoquinones. Examine the sample by X‑ray fluorescence or EDS to assess whether the inorganic signatures (Si, Ca, etc.) indicate a composite or contaminated material. If the sample is a mixture, consider fractional dissolution or chromatographic separation to isolate the organic component for a purer FTIR spectrum.
| Rangering | Treff % | Sammensatt | SMILES | Spektrumnr. | Handling |
|---|---|---|---|---|---|
| Laster bibliotekkandidater... | |||||
| # | Bølgetall (cm⁻¹) | Absorbans | Oppgave | Sitering | Tilordningsstatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1659 | 1.00 | Båndet ved 1659 cm-1 er tilordnet karboksyl. | - | - |
| 2 | · | 1294 | 0.71 | Båndet ved 1294 cm-1 er tilordnet C-C enkeltbinding. | - | - |
| 3 | · | 719 | 0.63 | Båndet ved 719 cm-1 er tilordnet klor. | - | - |
| 4 | · | 1591 | 0.43 | Båndet ved 1591 cm-1 er tilordnet c=n. | - | - |
| 5 | · | 870 | 0.40 | Båndet ved 870 cm-1 er tilordnet karbonat. | - | - |
| 6 | · | 2962 | 0.39 | Båndet ved 2962 cm-1 er tilordnet alkyl C-H-vibrasjon. | - | - |
| 7 | · | 2908 | 0.37 | Båndet ved 2908 cm-1 er tilordnet C-H-strekning i alkyl. | - | - |
| 8 | · | 796 | 0.37 | Båndet ved 796 cm-1 er tilordnet α-fase. | - | - |
| 9 | · | 1618 | 0.37 | Båndet ved 1618 cm-1 er tilordnet hydroksyl. | - | - |
| 10 | · | 423 | 0.36 | Båndet ved 423 cm-1 er tilordnet o mg o. | - | - |
| 11 | · | 691 | 0.33 | Båndet ved 691 cm-1 er tilordnet svovelheterosyklus. | - | - |
| 12 | · | 2850 | 0.33 | Båndet ved 2850 cm-1 er tilordnet alkyl C-H-vibrasjon. | - | Moderat tillit |
| 13 | · | 1327 | 0.33 | Båndet ved 1327 cm-1 er tilordnet syringyl ringpust med C-O. | - | - |
| 14 | · | 2931 | 0.33 | Båndet ved 2931 cm-1 er tilordnet alkyl C-H-vibrasjon. | - | Moderat tillit |
| 15 | · | 1451 | 0.28 | Båndet ved 1451 cm-1 er tilordnet metall-oksygen. | - | - |
| 16 | · | 444 | 0.28 | Båndet ved 444 cm-1 er tilordnet metall-oksygen. | - | - |
| 17 | · | 1254 | 0.23 | Båndet ved 1254 cm-1 er tilordnet silisium-karbon. | - | - |
| 18 | · | 2360 | 0.23 | Båndet ved 2360 cm-1 er tilordnet karbondioksid. | - | - |
| 19 | · | 1381 | 0.21 | Båndet ved 1381 cm-1 er tilordnet C-O enkeltbindingsvibrasjon. | - | - |
| 20 | · | 469 | 0.20 | Båndet ved 469 cm-1 er tilordnet β-fase. | - | - |
| 21 | · | 942 | 0.19 | Båndet ved 942 cm-1 er tilordnet karboksyl. | - | - |
| 22 | · | 970 | 0.18 | Båndet ved 970 cm-1 er tilordnet C-O enkeltbindingsvibrasjon. | - | - |
| 23 | · | 752 | 0.17 | Båndet ved 752 cm-1 er tilordnet svovelheterosyklus. | - | - |
| 24 | · | 1226 | 0.16 | Båndet ved 1226 cm-1 er tilordnet dobbel 5-ring. | - | - |
| 25 | · | 2339 | 0.16 | - | - | - |
| 26 | · | 598 | 0.15 | Båndet ved 598 cm-1 er tilordnet metall-oksygen. | - | - |
| 27 | · | 635 | 0.15 | Båndet ved 635 cm-1 er tilordnet metall-oksygen. | - | - |
| 28 | · | 1170 | 0.14 | Båndet ved 1170 cm-1 er tilordnet β-fase. | - | - |
| 29 | · | 483 | 0.12 | Båndet ved 483 cm-1 er tilordnet silisium-oksygen. | - | - |
| 30 | · | 769 | 0.11 | Båndet ved 769 cm-1 er tilordnet χ(ch3oh). | - | - |
| 31 | · | 665 | 0.11 | - | - | - |
| 32 | · | 837 | 0.11 | Båndet ved 837 cm-1 er tilordnet silisium-oksygen. | - | - |
| 33 | · | 564 | 0.10 | Båndet ved 564 cm-1 er tilordnet fosfat P-O-vibrasjon. | - | - |
| 34 | · | 1134 | 0.09 | Båndet ved 1134 cm-1 er tilordnet C-O enkeltbindingsvibrasjon. | - | - |
| 35 | · | 1193 | 0.08 | Båndet ved 1193 cm-1 er tilordnet C-O enkeltbindingsvibrasjon. | - | - |
| 36 | · | 888 | 0.07 | Båndet ved 888 cm-1 er tilordnet β-fase. | - | - |
| 37 | · | 1107 | 0.07 | Båndet ved 1107 cm-1 er tilordnet glykolipider. | - | - |
| 38 | · | 3070 | 0.06 | Båndet ved 3070 cm-1 er tilordnet C-H-binding fra C-H funksjonell gruppe tilhørende aromatiske forbindelser. | - | - |
| 39 | · | 1873 | 0.06 | Båndet ved 1873 cm-1 er tilordnet C-O enkeltbindingsvibrasjon. | - | - |
| 40 | · | 3748 | 0.05 | Båndet ved 3748 cm-1 er tilordnet hydroksyl. | - | - |
| 41 | · | 1059 | 0.05 | Båndet ved 1059 cm-1 er tilordnet C-C enkeltbinding. | - | - |
| 42 | · | 3302 | 0.05 | Båndet ved 3302 cm-1 er tilordnet hydroksyl. | - | - |
| 43 | · | 3819 | 0.04 | - | - | - |
Bruk dette området for å fortsette tolkningen, stille spørsmål eller legge til ekstra verifiseringsbevis.
FTIR.fun