Жогорудагы баяндаманы көрүңүз. Кийинки талкуу керек болсо, төмөндөгү комментарийлерди колдонуңуз.
Үлгүнүн спектри ароматтык каныкпагандыгы, конъюгацияланган карбонил системасы жана узун алифаттык чынжырлары бар органикалык молекулага мүнөздүү тилкелерди көрсөтөт. Шилтеме китепканасынын салыштыруусу Менатетренонду (нафтохинон витамин K2 аналогу) орточо ишенимдүүлүктө (69%) эң жакын дал келүү катары кайтарат. Бирок, төмөн толкундуу түз адабият белгилөөлөрү таза органикалык кошулмага карама-каршы келген органикалык эмес түрлөргө (металл-кычкылтек, кремний-кычкылтек, фосфат) көрсөтөт. C-H чоюлуу, карбонил жана ароматтык шакекче режимдери китепкана багыты менен кеңири макул, бирок карама-каршы далилдер жана орточо китепкана ишенимдүүлүгү так аныктоого тоскоол болот. Үлгү аралашма болушу мүмкүн же китепкананын дал келүүсү кокустук болушу мүмкүн.
Сунушталган кийинки кадамдар: Obtain an independent molecular weight determination (e.g., LC‑MS or GC‑MS) to verify the presence of Menatetrenone or similar naphthoquinones. Examine the sample by X‑ray fluorescence or EDS to assess whether the inorganic signatures (Si, Ca, etc.) indicate a composite or contaminated material. If the sample is a mixture, consider fractional dissolution or chromatographic separation to isolate the organic component for a purer FTIR spectrum.
| Рейтинг | Дал келүү % | Кошмо | SMILES | Спектр № | Аракет |
|---|---|---|---|---|---|
| Китепкана талапкерлери жүктөлүүдө... | |||||
| # | Толкун саны (cm⁻¹) | Абсорбция | Байланыштыруу | Цитата | Белгилөө статусу | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1659 | 1.00 | 1659 см-1 тилкеси карбоксилге таандык. | - | - |
| 2 | · | 1294 | 0.71 | 1294 см-1 тилкеси C-C бир байланышка таандык. | - | - |
| 3 | · | 719 | 0.63 | 719 см-1 тилкеси хлорго таандык. | - | - |
| 4 | · | 1591 | 0.43 | 1591 см-1 тилкеси C=Nге таандык. | - | - |
| 5 | · | 870 | 0.40 | 870 см-1 тилкеси карбонаткa таандык. | - | - |
| 6 | · | 2962 | 0.39 | 2962 см-1 тилкеси алкил C-H термелүүсүнө таандык. | - | - |
| 7 | · | 2908 | 0.37 | 2908 см-1 тилкеси алкилдердеги C-H чоюлушуна таандык. | - | - |
| 8 | · | 796 | 0.37 | 796 см-1 тилкеси α фазага таандык. | - | - |
| 9 | · | 1618 | 0.37 | 1618 см-1 тилкеси гидроксилге таандык. | - | - |
| 10 | · | 423 | 0.36 | 423 см-1 тилкеси o mg o таандык. | - | - |
| 11 | · | 691 | 0.33 | 691 см-1 тилкеси күкүрт гетероциклине таандык. | - | - |
| 12 | · | 2850 | 0.33 | 2850 см-1 тилкеси алкил C-H термелүүсүнө таандык. | - | Орточо ишеним |
| 13 | · | 1327 | 0.33 | 1327 см-1 тилкеси C-O менен сирингил шакекчесинин дем алуусуна таандык. | - | - |
| 14 | · | 2931 | 0.33 | 2931 см-1 тилкеси алкил C-H термелүүсүнө таандык. | - | Орточо ишеним |
| 15 | · | 1451 | 0.28 | 1451 см-1 тилкеси металл кычкылтегине таандык. | - | - |
| 16 | · | 444 | 0.28 | 444 см-1 тилкеси металл кычкылтегине таандык. | - | - |
| 17 | · | 1254 | 0.23 | 1254 см-1 тилкеси кремний көмүртегине таандык. | - | - |
| 18 | · | 2360 | 0.23 | 2360 см-1 тилкеси көмүр кычкыл газына таандык. | - | - |
| 19 | · | 1381 | 0.21 | 1381 см-1 тилкеси C-O бир байланыш термелүүсүнө таандык. | - | - |
| 20 | · | 469 | 0.20 | 469 см-1 тилкеси β фазага таандык. | - | - |
| 21 | · | 942 | 0.19 | 942 см-1 тилкеси карбоксилге таандык. | - | - |
| 22 | · | 970 | 0.18 | 970 см-1 тилкеси C-O бир байланыш термелүүсүнө таандык. | - | - |
| 23 | · | 752 | 0.17 | 752 см-1 тилкеси күкүрт гетероциклине таандык. | - | - |
| 24 | · | 1226 | 0.16 | 1226 см-1 тилкеси кош 5 шакекчеге таандык. | - | - |
| 25 | · | 2339 | 0.16 | - | - | - |
| 26 | · | 598 | 0.15 | 598 см-1 тилкеси металл кычкылтегине таандык. | - | - |
| 27 | · | 635 | 0.15 | 635 см-1 тилкеси металл кычкылтегине таандык. | - | - |
| 28 | · | 1170 | 0.14 | 1170 см-1 тилкеси β фазага таандык. | - | - |
| 29 | · | 483 | 0.12 | 483 см-1 тилкеси кремний кычкылтегине таандык. | - | - |
| 30 | · | 769 | 0.11 | 769 см-1 тилкеси χ(CH3OH) таандык. | - | - |
| 31 | · | 665 | 0.11 | - | - | - |
| 32 | · | 837 | 0.11 | 837 см-1 тилкеси кремний кычкылтегине таандык. | - | - |
| 33 | · | 564 | 0.10 | 564 см-1 тилкеси фосфат P-O термелүүсүнө таандык. | - | - |
| 34 | · | 1134 | 0.09 | 1134 см-1 тилкеси C-O бир байланыш термелүүсүнө таандык. | - | - |
| 35 | · | 1193 | 0.08 | 1193 см-1 тилкеси C-O бир байланыш термелүүсүнө таандык. | - | - |
| 36 | · | 888 | 0.07 | 888 см-1 тилкеси β фазага таандык. | - | - |
| 37 | · | 1107 | 0.07 | 1107 см-1 тилкеси гликолипиддерге таандык. | - | - |
| 38 | · | 3070 | 0.06 | 3070 см-1 тилкеси ароматтык кошулмаларга тиешелүү C-H функционалдык тобунан C-H байланышына таандык. | - | - |
| 39 | · | 1873 | 0.06 | 1873 см-1 тилкеси C-O бир байланыш термелүүсүнө таандык. | - | - |
| 40 | · | 3748 | 0.05 | 3748 см-1 тилкеси гидроксилге таандык. | - | - |
| 41 | · | 1059 | 0.05 | 1059 см-1 тилкеси C-C бир байланышка таандык. | - | - |
| 42 | · | 3302 | 0.05 | 3302 см-1 тилкеси гидроксилге таандык. | - | - |
| 43 | · | 3819 | 0.04 | - | - | - |
Бул аймакты интерпретацияны улантуу, суроо берүү же кошумча текшерүү далилдерин кошуу үчүн колдонуңуз.
FTIR.fun