वरील अहवाल पहा. फॉलो-अप चर्चेची आवश्यकता असल्यास खालील टिप्पण्या वापरा.
FTIR स्पेक्ट्रम एक जटिल सेंद्रिय पदार्थ दर्शवितो. मुख्य बँडमध्ये 1741 cm⁻¹ वर एक प्रमुख एस्टर कार्बोनिल, 1650 आणि 1559 cm⁻¹ वर अमाइड I/II, 2920 आणि 2851 cm⁻¹ वर अलिफॅटिक C-H ताण, 1096 आणि 1156 cm⁻¹ भोवती C-O ताण अवशोषणे, 1999 आणि 2017 cm⁻¹ जवळ सुगंधी ओव्हरटोन बँड, आणि 3300 cm⁻¹ वर विस्तृत OH/NH ताण यांचा समावेश आहे. एकूण स्पेक्ट्रल नमुना अमाइड, एस्टर आणि अल्किल साखळ्या असलेल्या सेंद्रिय पदार्थाशी सुसंगत आहे, संभाव्यतः जैविक किंवा पॉलिमर मूळचा. ग्रंथालय शोधाने डायहायड्रॉक्सी-डायऑक्सोटंग्स्टन सर्वात जवळची जुळणी म्हणून परत केली परंतु वैशिष्ट्यपूर्ण अकार्बनिक W=O आणि W-O बँडची अनुपस्थिती आणि जबरदस्त सेंद्रिय वैशिष्ट्य या ओळखीला अनुपयुक्त बनवते. एक विस्तृत ग्रंथालय सहमती सुगंधी / दुय्यम अमाइन संयुगेकडे निर्देश करते, जे निरीक्षण केलेल्या अमाइड आणि सुगंधी वैशिष्ट्यांशी सुसंगत आहे
शिफारस केलेली पुढील पावले: Perform elemental analysis (e.g., XRF or ICP-MS) to check for the presence of tungsten or other metals, which would quickly rule out or confirm the inorganic library hit. Use complementary techniques such as GC-MS after hydrolysis or pyrolysis to identify small molecule building blocks (e.g., fatty acids, amino acids) and further clarify the chemical composition. If the sample is a solid, consider diffuse reflectance or transmission FTIR to verify the ATR spectrum, and employ Raman spectroscopy to probe aromatic and protein backbone signals.
| रँक | जुळणी % | संयुक्त | SMILES | स्पेक्ट्रम क्रमांक | क्रिया |
|---|---|---|---|---|---|
| लायब्ररी उमेदवार लोड करत आहे... | |||||
| # | तरंग संख्या (cm⁻¹) | अवशोषण | असाइनमेंट | उद्धरण | नियुक्ती स्थिती | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1741 | 0.71 | 1741 cm-1 वरील बँड कार्बोनिल[23] ला नियुक्त केला आहे. | - | उच्च आत्मविश्वास |
| 2 | · | 1156 | 0.63 | 1156 cm-1 वरील बँड एस्टर C-O ताण[20] ला नियुक्त केला आहे. | - | मध्यम आत्मविश्वास |
| 3 | · | 1096 | 0.61 | 1096 cm-1 वरील बँड C-O ताण (इथर/अल्कोहोल/पॉलिसॅकेराइड)[16][20] ला नियुक्त केला आहे. | - | उच्च आत्मविश्वास |
| 4 | · | 2920 | 0.55 | 2920 cm-1 वरील बँड अल्किल C-H[21] ला नियुक्त केला आहे. | - | उच्च आत्मविश्वास |
| 5 | · | 2851 | 0.41 | 2851 cm-1 वरील बँड अल्किल C-H[22] ला नियुक्त केला आहे. | - | उच्च आत्मविश्वास |
| 6 | · | 1461 | 0.40 | 1461 cm-1 वरील बँड CH₂/CH₃ वाकणे विकृती[19] ला नियुक्त केला आहे. | - | उच्च आत्मविश्वास |
| 7 | · | 1650 | 0.34 | 1650 cm-1 वरील बँड अमाइड[24] ला नियुक्त केला आहे. | - | उच्च आत्मविश्वास |
| 8 | · | 1559 | 0.31 | 1559 cm-1 वरील बँड अमाइड[25] ला नियुक्त केला आहे. | - | उच्च आत्मविश्वास |
| 9 | · | 3364 | 0.29 | 3364 cm-1 वरील बँड OH/NH ताण प्रदेश[15][18] ला नियुक्त केला आहे. | - | मध्यम आत्मविश्वास |
| 10 | · | 3503 | 0.23 | 3503 cm-1 वरील बँड OH/NH ताण प्रदेश[15][18] ला नियुक्त केला आहे. | - | मध्यम आत्मविश्वास |
| 11 | · | 3523 | 0.20 | 3523 cm-1 वरील बँड OH/NH ताण प्रदेश[15][18] ला नियुक्त केला आहे. | - | मध्यम आत्मविश्वास |
| 12 | · | 1999 | 0.17 | 1999 cm-1 वरील बँड सुगंधी ओव्हरटोन/संयोजन बँड[17] ला नियुक्त केला आहे. | - | मध्यम आत्मविश्वास |
| 13 | · | 2017 | 0.17 | 2017 cm-1 वरील बँड सुगंधी ओव्हरटोन/संयोजन बँड[17] ला नियुक्त केला आहे. | - | मध्यम आत्मविश्वास |
| 14 | · | 2178 | 0.14 | 2178 cm-1 वरील बँड C-O एकल बंध[3] ला नियुक्त केला आहे. | - | कमी आत्मविश्वास |
व्याख्या सुरू ठेवण्यासाठी, प्रश्न विचारण्यासाठी किंवा अतिरिक्त पडताळणी पुरावे जोडण्यासाठी हे क्षेत्र वापरा.
FTIR.fun