Visualizza il rapporto sopra. Usa i commenti qui sotto se hai bisogno di una discussione di follow-up.
Lo spettro FTIR indica un materiale organico complesso. Le bande chiave includono un prominente carbonile estereo a 1741 cm⁻¹, ammide I/II a 1650 e 1559 cm⁻¹, stiramento C-H alifatico a 2920 e 2851 cm⁻¹, assorbimenti di stiramento C-O intorno a 1096 e 1156 cm⁻¹, bande di overtone aromatiche vicino a 1999 e 2017 cm⁻¹, e ampio stiramento OH/NH sopra 3300 cm⁻¹. Il pattern spettrale complessivo si allinea con un materiale organico che possiede catene ammidiche, esteree e alchiliche, possibilmente di origine biologica o polimerica. La ricerca nella libreria ha restituito diidrossi-diossotungsteno come corrispondenza più vicina, ma l'assenza di bande inorganiche caratteristiche W=O e O-W-O e il carattere organico predominante rendono questa identificazione inadatta. Un consenso più ampio della libreria indica composti aromatici/ammine secondarie, che è coerente con le caratteristiche ammidiche e aromatiche osservate.
Prossimi passi consigliati: Perform elemental analysis (e.g., XRF or ICP-MS) to check for the presence of tungsten or other metals, which would quickly rule out or confirm the inorganic library hit. Use complementary techniques such as GC-MS after hydrolysis or pyrolysis to identify small molecule building blocks (e.g., fatty acids, amino acids) and further clarify the chemical composition. If the sample is a solid, consider diffuse reflectance or transmission FTIR to verify the ATR spectrum, and employ Raman spectroscopy to probe aromatic and protein backbone signals.
| Classifica | Corrispondenza % | Composto | SMILES | Numero spettro | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento candidati libreria... | |||||
| # | Numero d'onda (cm⁻¹) | Assorbanza | Assegnazione | Citazione | Stato dell'assegnazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1741 | 0.71 | La banda a 1741 cm-1 è assegnata al carbonile[23]. | - | Alta confidenza |
| 2 | · | 1156 | 0.63 | La banda a 1156 cm-1 è assegnata allo stiramento C-O estereo[20]. | - | Confidenza moderata |
| 3 | · | 1096 | 0.61 | La banda a 1096 cm-1 è assegnata allo stiramento C-O (etere/alcol/polisaccaride)[16][20]. | - | Alta confidenza |
| 4 | · | 2920 | 0.55 | La banda a 2920 cm-1 è assegnata a C-H alchilico[21]. | - | Alta confidenza |
| 5 | · | 2851 | 0.41 | La banda a 2851 cm-1 è assegnata a C-H alchilico[22]. | - | Alta confidenza |
| 6 | · | 1461 | 0.40 | La banda a 1461 cm-1 è assegnata alla deformazione di piegamento CH₂/CH₃[19]. | - | Alta confidenza |
| 7 | · | 1650 | 0.34 | La banda a 1650 cm-1 è assegnata all'ammide[24]. | - | Alta confidenza |
| 8 | · | 1559 | 0.31 | La banda a 1559 cm-1 è assegnata all'ammide[25]. | - | Alta confidenza |
| 9 | · | 3364 | 0.29 | La banda a 3364 cm-1 è assegnata alla regione di stiramento OH/NH[15][18]. | - | Confidenza moderata |
| 10 | · | 3503 | 0.23 | La banda a 3503 cm-1 è assegnata alla regione di stiramento OH/NH[15][18]. | - | Confidenza moderata |
| 11 | · | 3523 | 0.20 | La banda a 3523 cm-1 è assegnata alla regione di stiramento OH/NH[15][18]. | - | Confidenza moderata |
| 12 | · | 1999 | 0.17 | La banda a 1999 cm-1 è assegnata a bande di overtone/combinazione aromatiche[17]. | - | Confidenza moderata |
| 13 | · | 2017 | 0.17 | La banda a 2017 cm-1 è assegnata a bande di overtone/combinazione aromatiche[17]. | - | Confidenza moderata |
| 14 | · | 2178 | 0.14 | La banda a 2178 cm-1 è assegnata a legame singolo C-O[3]. | - | Bassa confidenza |
Utilizza quest'area per continuare l'interpretazione, fare domande o aggiungere ulteriori prove di verifica.
FTIR.fun