Consulte el informe que aparece arriba. Utilice los comentarios a continuación si requiere una discusión de seguimiento.
El espectro FTIR indica un material orgánico complejo. Las bandas clave incluyen un carbonilo de éster prominente a 1741 cm⁻¹, amida I/II a 1650 y 1559 cm⁻¹, estiramiento C-H alifático a 2920 y 2851 cm⁻¹, absorciones de estiramiento C-O alrededor de 1096 y 1156 cm⁻¹, bandas de sobretono aromático cerca de 1999 y 2017 cm⁻¹, y estiramiento ancho OH/NH por encima de 3300 cm⁻¹. El patrón espectral general se alinea con un material orgánico que posee cadenas de amida, éster y alquilo, posiblemente de origen biológico o polimérico. La búsqueda en la biblioteca devolvió dihidroxi-dioxotungsteno como la coincidencia más cercana, pero la ausencia de bandas inorgánicas características de W=O y W-O y el carácter orgánico abrumador hacen que esta identificación sea inadecuada. Un consenso más amplio de la biblioteca apunta a compuestos aromáticos/amina secundaria, que es consistente con las características de amida y aromáticas observadas.
Próximos pasos recomendados: Perform elemental analysis (e.g., XRF or ICP-MS) to check for the presence of tungsten or other metals, which would quickly rule out or confirm the inorganic library hit. Use complementary techniques such as GC-MS after hydrolysis or pyrolysis to identify small molecule building blocks (e.g., fatty acids, amino acids) and further clarify the chemical composition. If the sample is a solid, consider diffuse reflectance or transmission FTIR to verify the ATR spectrum, and employ Raman spectroscopy to probe aromatic and protein backbone signals.
| Rango | Coincidencia % | Compuesto | SMILES | N.º de espectro | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando candidatos de la biblioteca... | |||||
| # | Número de onda (cm⁻¹) | Absorbancia | Asignación | Cita | Estado de asignación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1741 | 0.71 | La banda a 1741 cm⁻¹ se asigna a carbonilo[23]. | - | Confianza alta |
| 2 | · | 1156 | 0.63 | La banda a 1156 cm⁻¹ se asigna a estiramiento C-O de éster[20]. | - | Confianza moderada |
| 3 | · | 1096 | 0.61 | La banda a 1096 cm⁻¹ se asigna a estiramiento C-O (éter/alcohol/polisacárido)[16][20]. | - | Confianza alta |
| 4 | · | 2920 | 0.55 | La banda a 2920 cm⁻¹ se asigna a C-H alquílico[21]. | - | Confianza alta |
| 5 | · | 2851 | 0.41 | La banda a 2851 cm⁻¹ se asigna a C-H alquílico[22]. | - | Confianza alta |
| 6 | · | 1461 | 0.40 | La banda a 1461 cm⁻¹ se asigna a deformación por flexión de CH₂/CH₃[19]. | - | Confianza alta |
| 7 | · | 1650 | 0.34 | La banda a 1650 cm⁻¹ se asigna a amida[24]. | - | Confianza alta |
| 8 | · | 1559 | 0.31 | La banda a 1559 cm⁻¹ se asigna a amida[25]. | - | Confianza alta |
| 9 | · | 3364 | 0.29 | La banda a 3364 cm⁻¹ se asigna a región de estiramiento OH/NH[15][18]. | - | Confianza moderada |
| 10 | · | 3503 | 0.23 | La banda a 3503 cm⁻¹ se asigna a región de estiramiento OH/NH[15][18]. | - | Confianza moderada |
| 11 | · | 3523 | 0.20 | La banda a 3523 cm⁻¹ se asigna a región de estiramiento OH/NH[15][18]. | - | Confianza moderada |
| 12 | · | 1999 | 0.17 | La banda a 1999 cm⁻¹ se asigna a bandas de sobretono/combinación aromática[17]. | - | Confianza moderada |
| 13 | · | 2017 | 0.17 | La banda a 2017 cm⁻¹ se asigna a bandas de sobretono/combinación aromática[17]. | - | Confianza moderada |
| 14 | · | 2178 | 0.14 | La banda a 2178 cm⁻¹ se asigna a enlace simple C-O[3]. | - | Confianza baja |
Usa esta área para continuar la interpretación, hacer preguntas o agregar evidencia de verificación adicional.
FTIR.fun