Gweld yr adroddiad uchod. Defnyddiwch y sylwadau isod os oes angen ymgysylltu pellach arnoch.
Mae sbectrwm FTIR yn dangos deunydd organig cymhleth. Mae bandiau allweddol yn cynnwys carbonyl ester amlwg ar 1741 cm⁻¹, amid I/II ar 1650 a 1559 cm⁻¹, estyniad C-H aliffatig ar 2920 a 2851 cm⁻¹, amsugniadau estyniad C-O tua 1096 a 1156 cm⁻¹, bandiau gorlais aromatig ger 1999 a 2017 cm⁻¹, ac estyniad OH/NH eang uwchlaw 3300 cm⁻¹. Mae patrwm sbectrol cyffredinol yn cyd-fynd â deunydd organig sydd â chadwyni amid, ester, ac alkyl, o bosibl o darddiad biolegol neu bolymeraidd. Dychwelodd chwiliad y llyfrgell dihydroxy-dioxotungsten fel y cyfatebiad agosaf ond mae absenoldeb bandiau anorganig nodweddiadol W=O a W-O a'r cymeriad organig llethol yn gwneud y nodweddiad hwn yn anaddas. Mae consensws llyfrgell ehangach yn pwyntio at gyfansoddion amid eilaidd / amin aromatig, sy'n gyson â'r nodweddion amid ac aromatig a welwyd.
Camau nesaf a argymhellir: Perform elemental analysis (e.g., XRF or ICP-MS) to check for the presence of tungsten or other metals, which would quickly rule out or confirm the inorganic library hit. Use complementary techniques such as GC-MS after hydrolysis or pyrolysis to identify small molecule building blocks (e.g., fatty acids, amino acids) and further clarify the chemical composition. If the sample is a solid, consider diffuse reflectance or transmission FTIR to verify the ATR spectrum, and employ Raman spectroscopy to probe aromatic and protein backbone signals.
| Safle | Cyfateb % | Cyfansawdd | SMILES | Rhif sbectrwm | Gweithred |
|---|---|---|---|---|---|
| Yn llwytho ymgeiswyr llyfrgell... | |||||
| # | Rhif ton (cm⁻¹) | Amsugnedd | Asiwniad | Dyfyniad | Statws neilltuaeth | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1741 | 0.71 | Mae'r band ar 1741 cm-1 wedi'i aseinio i garbonyl[23]. | - | Hyder uchel |
| 2 | · | 1156 | 0.63 | Mae'r band ar 1156 cm-1 wedi'i aseinio i estyniad C-O ester[20]. | - | Hyder cymedrol |
| 3 | · | 1096 | 0.61 | Mae'r band ar 1096 cm-1 wedi'i aseinio i estyniad C-O (ether/alcohol/polysacarid)[16][20]. | - | Hyder uchel |
| 4 | · | 2920 | 0.55 | Mae'r band ar 2920 cm-1 wedi'i aseinio i alkyl C-H[21]. | - | Hyder uchel |
| 5 | · | 2851 | 0.41 | Mae'r band ar 2851 cm-1 wedi'i aseinio i alkyl C-H[22]. | - | Hyder uchel |
| 6 | · | 1461 | 0.40 | Mae'r band ar 1461 cm-1 wedi'i aseinio i ddadffurfiad plygu CH₂/CH₃[19]. | - | Hyder uchel |
| 7 | · | 1650 | 0.34 | Mae'r band ar 1650 cm-1 wedi'i aseinio i amid[24]. | - | Hyder uchel |
| 8 | · | 1559 | 0.31 | Mae'r band ar 1559 cm-1 wedi'i aseinio i amid[25]. | - | Hyder uchel |
| 9 | · | 3364 | 0.29 | Mae'r band ar 3364 cm-1 wedi'i aseinio i ranbarth estyniad OH/NH[15][18]. | - | Hyder cymedrol |
| 10 | · | 3503 | 0.23 | Mae'r band ar 3503 cm-1 wedi'i aseinio i ranbarth estyniad OH/NH[15][18]. | - | Hyder cymedrol |
| 11 | · | 3523 | 0.20 | Mae'r band ar 3523 cm-1 wedi'i aseinio i ranbarth estyniad OH/NH[15][18]. | - | Hyder cymedrol |
| 12 | · | 1999 | 0.17 | Mae'r band ar 1999 cm-1 wedi'i aseinio i fandiau gorlais/cyfuniad aromatig[17]. | - | Hyder cymedrol |
| 13 | · | 2017 | 0.17 | Mae'r band ar 2017 cm-1 wedi'i aseinio i fandiau gorlais/cyfuniad aromatig[17]. | - | Hyder cymedrol |
| 14 | · | 2178 | 0.14 | Mae'r band ar 2178 cm-1 wedi'i aseinio i fond sengl C-O[3]. | - | Hyder isel |
Defnyddiwch yr ardal hon i barhau â'r dehongliad, gofyn cwestiynau, neu ychwanegu tystiolaeth ddilysu ychwanegol.
FTIR.fun