Sehen Sie sich den Bericht oben an. Nutzen Sie die Kommentare unten, wenn Sie eine Folgediskussion benötigen.
Das Probenspektrum wird dominiert von breiter O–H/N–H-Streckung nahe 3338/3370 cm⁻¹ und starker aliphatischer C–H-Streckung bei 2924 cm⁻¹, zusammen mit einem komplexen Muster von C–O- und C–N-Banden um 1036, 995 und 917 cm⁻¹. Während der nächste Bibliothekstreffer Glycerol (80% Ähnlichkeit) ist, deuten der vollständige spektrale Fingerabdruck und das interne aromatische/Amid-Muster der Bibliothek auf ein komplexeres organisches Material mit Polyol-, Amid- und aromatischen Beiträgen hin, nicht auf reines Glycerol
Empfohlene nächste Schritte: Perform GC–MS or NMR analysis to confirm the presence of glycerol and to identify any nitrogen-containing or aromatic additives. Carry out solubility tests: if the sample is readily water-soluble, this would support a polyol-rich composition, whereas insoluble fractions would point to a more hydrophobic aromatic/amide-rich phase. Use derivatisation (e.g., silylation) followed by GC–MS to resolve the number of hydroxyl groups and possible amide/aromatic functionalization.
| Rang | Übereinstimmung % | Zusammensetzung | SMILES | Spektrum-Nr. | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothekskandidaten werden geladen... | |||||
| # | Wellenzahl (cm⁻¹) | Absorbanz | Zuordnung | Zitat | Zuordnungsstatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 3338 | 1.00 | Die Bande bei 3338 cm⁻¹ wird Hydroxyl [15] zugeordnet. | - | Hohe Konfidenz |
| 2 | · | 3370 | 0.96 | Die Bande bei 3370 cm⁻¹ wird freiem Hydroxyl [6] zugeordnet. | - | Hohe Konfidenz |
| 3 | · | 1036 | 0.67 | Die Bande bei 1036 cm⁻¹ wird der C-O-Einfachbindung [14] zugeordnet. | - | Mäßige Konfidenz |
| 4 | · | 995 | 0.43 | Die Bande bei 995 cm⁻¹ wird der C-O-Einfachbindung [13] zugeordnet. | - | Hohe Konfidenz |
| 5 | · | 1414 | 0.15 | Die Bande bei 1414 cm⁻¹ wird Alkyl-C-H [12] zugeordnet. | - | Mäßige Konfidenz |
| 6 | · | 2924 | 0.15 | Die Bande bei 2924 cm⁻¹ wird Alkyl-C-H [11] zugeordnet. | - | Hohe Konfidenz |
| 7 | · | 917 | 0.14 | Die Bande bei 917 cm⁻¹ wird Alken/aromatischer C–H-Out-of-Plane-Beugung [10] zugeordnet. | - | Niedrige Konfidenz |
Nutzen Sie diesen Bereich, um die Interpretation fortzusetzen, Fragen zu stellen oder zusätzliche Überprüfungsbeweise hinzuzufügen.
FTIR.fun