查看上面的报告。如果需要后续讨论,请使用下方的评论。
材料方向: acid-functional copolymer of methyl vinyl ether and maleic acid
样品被鉴定为聚(甲基乙烯基醚:马来酸),一种含有侧链羧酸基团和乙烯基醚主链连接基团的共聚物。强羰基伸缩和宽羟基包络峰证实了酸官能团的存在,而明显的C-O-C带与乙烯基醚结构一致。整体光谱模式与谱库参考匹配,置信度中等。建议下一步:通过酸碱滴定或衍生化(例如酯化后通过FTIR监测羰基位移)确认酸官能团。使用GC-MS或顶空分析检查残留的甲基乙烯基醚单体或挥发性不饱和物质。辅以¹H或¹³C NMR光谱验证共聚物组成并排除芳香族/酰胺杂质。此任务未选择FTIR深度解读,因此本节仅显示谱库搜索结果,未运行深度AI解读。
推荐的后续步骤: Confirm the acid functionality by acid–base titration or derivatization (e.g., esterification followed by FTIR monitoring of the carbonyl shift). Use GC–MS or headspace analysis to check for residual methyl vinyl ether monomer or volatile unsaturation. Complement with ¹H or ¹³C NMR spectroscopy to verify the copolymer composition and rule out aromatic/amide impurities.
| 排名 | 匹配% | 化合物 | SMILES | 光谱编号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载数据库候选... | |||||
| # | 波数 (cm⁻¹) | 吸光度 | 归属 | 引用 | 归属状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1096 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 1180 | 0.99 | - | - | - |
| 3 | · | 1132 | 0.91 | - | - | - |
| 4 | · | 802 | 0.73 | - | - | - |
| 5 | · | 669 | 0.71 | - | - | - |
| 6 | · | 1734 | 0.65 | - | - | - |
| 7 | · | 1257 | 0.65 | - | - | - |
| 8 | · | 956 | 0.62 | - | - | - |
| 9 | · | 730 | 0.62 | - | - | - |
| 10 | · | 1557 | 0.59 | - | - | - |
| 11 | · | 1416 | 0.51 | - | - | - |
| 12 | · | 1367 | 0.47 | - | - | - |
| 13 | · | 1472 | 0.44 | - | - | - |
| 14 | · | 1290 | 0.44 | - | - | - |
| 15 | · | 1637 | 0.41 | - | - | - |
| 16 | · | 2846 | 0.34 | - | - | - |
| 17 | · | 2913 | 0.27 | - | - | - |
| 18 | · | 2372 | 0.24 | - | - | - |
| 19 | · | 3279 | 0.22 | - | - | - |
| 20 | · | 3296 | 0.22 | - | - | - |
| 21 | · | 2503 | 0.21 | - | - | - |
| 22 | · | 3429 | 0.21 | - | - | - |
| 23 | · | 3316 | 0.21 | - | - | - |
| 24 | · | 2760 | 0.21 | - | - | - |
| 25 | · | 3540 | 0.21 | - | - | - |
| 26 | · | 3190 | 0.21 | - | - | - |
| 27 | · | 2738 | 0.20 | - | - | - |
| 28 | · | 3136 | 0.20 | - | - | - |
| 29 | · | 3465 | 0.20 | - | - | - |
| 30 | · | 3238 | 0.20 | - | - | - |
| 31 | · | 3562 | 0.20 | - | - | - |
| 32 | · | 3747 | 0.20 | - | - | - |
| 33 | · | 3397 | 0.20 | - | - | - |
| 34 | · | 3172 | 0.19 | - | - | - |
| 35 | · | 3671 | 0.19 | - | - | - |
| 36 | · | 3031 | 0.19 | - | - | - |
| 37 | · | 3604 | 0.18 | - | - | - |
| 38 | · | 3988 | 0.18 | - | - | - |
| 39 | · | 2978 | 0.18 | - | - | - |
| 40 | · | 3864 | 0.18 | - | - | - |
| 41 | · | 3798 | 0.17 | - | - | - |
| 42 | · | 3821 | 0.17 | - | - | - |
| 43 | · | 3655 | 0.17 | - | - | - |
| 44 | · | 3898 | 0.17 | - | - | - |
| 45 | · | 3941 | 0.17 | - | - | - |
| 46 | · | 3763 | 0.17 | - | - | - |
| 47 | · | 3703 | 0.17 | - | - | - |
| 48 | · | 2944 | 0.12 | - | - | - |
使用此区域继续解读、提问或添加额外验证证据。
FTIR.fun