ดูรายงานด้านบน ใช้ความคิดเห็นด้านล่างหากคุณต้องการพูดคุยติดตามผล
สเปกตรัม FTIR สอดคล้องที่สุดกับวัสดุพอลิเมอร์ที่อุดมด้วยออกซิเจนซึ่งมีหมู่คาร์บอนิล (เอสเทอร์/กรดคาร์บอกซิลิก), อีเทอร์, อะลิฟาติก และอะโรมาติก/เอไมด์ โดยจับคู่กับ Poly(methyl vinyl ether:maleic acid) ในคลังสเปกตรัมได้ดีที่สุดด้วยความเชื่อมั่นปานกลาง
ขั้นตอนต่อไปที่แนะนำ: Acquire complementary data (e.g., Raman spectroscopy, elemental analysis, or thermal analysis) to clarify the nature of the nitrogen-containing and inorganic components. Perform a hydrolysis experiment to verify the presence of maleic acid units and assess the polymer backbone.
| อันดับ | การจับคู่ % | สารประกอบ | SMILES | หมายเลขสเปกตรัม | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลดผู้สมัครคลังข้อมูล... | |||||
| # | เลขคลื่น (cm⁻¹) | การดูดกลืน | การกำหนด | การอ้างอิง | สถานะการกำหนดพีค | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1096 | 1.00 | แถบที่ 1096 cm-1 ถูกกำหนดให้เป็นการยืด ν(C-O C) อีเทอร์ [40] | - | ความเชื่อมั่นสูง |
| 2 | · | 1180 | 0.99 | - | - | - |
| 3 | · | 1132 | 0.91 | แถบที่ 1132 cm-1 ถูกกำหนดให้เป็นพันธะ C-O ในอีเทอร์ [10] | - | ความเชื่อมั่นปานกลาง |
| 4 | · | 802 | 0.73 | - | - | - |
| 5 | · | 669 | 0.71 | - | - | - |
| 6 | · | 1734 | 0.65 | แถบที่ 1734 cm-1 ถูกกำหนดให้เป็นการยืดของคาร์บอนิล (C=O) [42][S5] | - | ความเชื่อมั่นสูง |
| 7 | · | 1257 | 0.65 | แถบที่ 1257 cm-1 ถูกกำหนดให้เป็นพันธะเดี่ยว C-O [44] | - | ความเชื่อมั่นปานกลาง |
| 8 | · | 956 | 0.62 | - | - | - |
| 9 | · | 730 | 0.62 | - | - | - |
| 10 | · | 1557 | 0.59 | แถบที่ 1557 cm-1 ถูกกำหนดให้เป็นการยืดวงอะโรมาติก C=C / การงอ N-H [41] | - | ความเชื่อมั่นปานกลาง |
| 11 | · | 1416 | 0.51 | แถบที่ 1416 cm-1 ถูกกำหนดให้เป็น C-C อะโรมาติก [7] | - | ความเชื่อมั่นสูง |
| 12 | · | 1367 | 0.47 | แถบที่ 1367 cm-1 ถูกกำหนดให้เป็นเมทิล [39] | - | ความเชื่อมั่นปานกลาง |
| 13 | · | 1472 | 0.44 | - | - | - |
| 14 | · | 1290 | 0.44 | แถบที่ 1290 cm-1 ถูกกำหนดให้เป็นพันธะเดี่ยว C-O [2] | - | ความเชื่อมั่นปานกลาง |
| 15 | · | 1637 | 0.41 | แถบที่ 1637 cm-1 ถูกกำหนดให้เป็นเอไมด์ [47] | - | ความเชื่อมั่นปานกลาง |
| 16 | · | 2846 | 0.34 | แถบที่ 2846 cm-1 ถูกกำหนดให้เป็น C-H อัลคิล [46] | - | ความเชื่อมั่นสูง |
| 17 | · | 2913 | 0.27 | แถบที่ 2913 cm-1 ถูกกำหนดให้เป็น C-H อัลคิล [45] | - | ความเชื่อมั่นสูง |
| 18 | · | 2372 | 0.24 | - | - | - |
| 19 | · | 3279 | 0.22 | - | - | - |
| 20 | · | 3296 | 0.22 | - | - | - |
| 21 | · | 2503 | 0.21 | - | - | - |
| 22 | · | 3429 | 0.21 | - | - | - |
| 23 | · | 3316 | 0.21 | - | - | - |
| 24 | · | 2760 | 0.21 | - | - | - |
| 25 | · | 3540 | 0.21 | - | - | - |
| 26 | · | 3190 | 0.21 | - | - | - |
| 27 | · | 2738 | 0.20 | - | - | - |
| 28 | · | 3136 | 0.20 | - | - | - |
| 29 | · | 3465 | 0.20 | - | - | - |
| 30 | · | 3238 | 0.20 | - | - | - |
| 31 | · | 3562 | 0.20 | - | - | - |
| 32 | · | 3747 | 0.20 | - | - | - |
| 33 | · | 3397 | 0.20 | - | - | - |
| 34 | · | 3172 | 0.19 | - | - | - |
| 35 | · | 3671 | 0.19 | - | - | - |
| 36 | · | 3031 | 0.19 | แถบที่ 3031 cm-1 ถูกกำหนดให้เป็นการยืด C-H อะโรมาติก/โอเลฟินิก [41] | - | ความเชื่อมั่นสูง |
| 37 | · | 3604 | 0.18 | - | - | - |
| 38 | · | 3988 | 0.18 | - | - | - |
| 39 | · | 2978 | 0.18 | - | - | - |
| 40 | · | 3864 | 0.18 | - | - | - |
| 41 | · | 3798 | 0.17 | - | - | - |
| 42 | · | 3821 | 0.17 | - | - | - |
| 43 | · | 3655 | 0.17 | - | - | - |
| 44 | · | 3898 | 0.17 | - | - | - |
| 45 | · | 3941 | 0.17 | - | - | - |
| 46 | · | 3763 | 0.17 | - | - | - |
| 47 | · | 3703 | 0.17 | - | - | - |
| 48 | · | 2944 | 0.12 | - | - | - |
ใช้พื้นที่นี้เพื่อดำเนินการตีความต่อ ถามคำถาม หรือเพิ่มหลักฐานการตรวจสอบเพิ่มเติม
FTIR.fun