Visualize o relatório acima. Utilize os comentários abaixo caso necessite de um acompanhamento da discussão.
O espectro de FTIR é mais consistente com um material polimérico rico em oxigênio apresentando carbonila (éster/ácido carboxílico), éter, alifático e porções aromáticas/amida, melhor correspondência com Poly(methyl vinyl ether:maleic acid) na biblioteca com confiança moderada.
Próximas etapas recomendadas: Acquire complementary data (e.g., Raman spectroscopy, elemental analysis, or thermal analysis) to clarify the nature of the nitrogen-containing and inorganic components. Perform a hydrolysis experiment to verify the presence of maleic acid units and assess the polymer backbone.
| Classificação | Correspondência % | Composto | SMILES | Nº do espectro | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando candidatos da biblioteca... | |||||
| # | Número de onda (cm⁻¹) | Absorbância | Atribuição | Citação | Status da atribuição | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1096 | 1.00 | A banda em 1096 cm-1 é atribuída ao estiramento de éter ν(C-O C)[S1]. | - | Alta confiança |
| 2 | · | 1180 | 0.99 | - | - | - |
| 3 | · | 1132 | 0.91 | A banda em 1132 cm-1 é atribuída a ligações C-O em éter[10]. | - | Confiança moderada |
| 4 | · | 802 | 0.73 | - | - | - |
| 5 | · | 669 | 0.71 | - | - | - |
| 6 | · | 1734 | 0.65 | A banda em 1734 cm-1 é atribuída ao estiramento da carbonila (C=O)[S3][S5]. | - | Alta confiança |
| 7 | · | 1257 | 0.65 | A banda em 1257 cm-1 é atribuída à ligação simples C-O[RC2396]. | - | Confiança moderada |
| 8 | · | 956 | 0.62 | - | - | - |
| 9 | · | 730 | 0.62 | - | - | - |
| 10 | · | 1557 | 0.59 | A banda em 1557 cm-1 é atribuída ao estiramento do anel aromático C=C / dobramento N-H[S2]. | - | Confiança moderada |
| 11 | · | 1416 | 0.51 | A banda em 1416 cm-1 é atribuída a C-C aromático[7]. | - | Alta confiança |
| 12 | · | 1367 | 0.47 | A banda em 1367 cm-1 é atribuída a metil[39]. | - | Confiança moderada |
| 13 | · | 1472 | 0.44 | - | - | - |
| 14 | · | 1290 | 0.44 | A banda em 1290 cm-1 é atribuída à ligação simples C-O[2]. | - | Confiança moderada |
| 15 | · | 1637 | 0.41 | A banda em 1637 cm-1 é atribuída a amida[RC3470]. | - | Confiança moderada |
| 16 | · | 2846 | 0.34 | A banda em 2846 cm-1 é atribuída a C-H alquílico[RC3106]. | - | Alta confiança |
| 17 | · | 2913 | 0.27 | A banda em 2913 cm-1 é atribuída a C-H alquílico[RC2737]. | - | Alta confiança |
| 18 | · | 2372 | 0.24 | - | - | - |
| 19 | · | 3279 | 0.22 | - | - | - |
| 20 | · | 3296 | 0.22 | - | - | - |
| 21 | · | 2503 | 0.21 | - | - | - |
| 22 | · | 3429 | 0.21 | - | - | - |
| 23 | · | 3316 | 0.21 | - | - | - |
| 24 | · | 2760 | 0.21 | - | - | - |
| 25 | · | 3540 | 0.21 | - | - | - |
| 26 | · | 3190 | 0.21 | - | - | - |
| 27 | · | 2738 | 0.20 | - | - | - |
| 28 | · | 3136 | 0.20 | - | - | - |
| 29 | · | 3465 | 0.20 | - | - | - |
| 30 | · | 3238 | 0.20 | - | - | - |
| 31 | · | 3562 | 0.20 | - | - | - |
| 32 | · | 3747 | 0.20 | - | - | - |
| 33 | · | 3397 | 0.20 | - | - | - |
| 34 | · | 3172 | 0.19 | - | - | - |
| 35 | · | 3671 | 0.19 | A banda em 3031 cm-1 é atribuída ao estiramento C-H aromático/olefínico[S2]. | - | Alta confiança |
| 36 | · | 3031 | 0.19 | - | - | - |
| 37 | · | 3604 | 0.18 | - | - | - |
| 38 | · | 3988 | 0.18 | - | - | - |
| 39 | · | 2978 | 0.18 | - | - | - |
| 40 | · | 3864 | 0.18 | - | - | - |
| 41 | · | 3798 | 0.17 | - | - | - |
| 42 | · | 3821 | 0.17 | - | - | - |
| 43 | · | 3655 | 0.17 | - | - | - |
| 44 | · | 3898 | 0.17 | - | - | - |
| 45 | · | 3941 | 0.17 | - | - | - |
| 46 | · | 3763 | 0.17 | - | - | - |
| 47 | · | 3703 | 0.17 | - | - | - |
| 48 | · | 2944 | 0.12 | - | - | - |
Use esta área para continuar a interpretação, fazer perguntas ou adicionar evidências de verificação extras.
FTIR.fun