Se rapporten ovenfor. Bruk kommentarfeltet under hvis du trenger oppfølging.
FTIR-spekteret er mest konsistent med et oksygenrikt polymermateriale med karbonyl (ester/karboksylsyre), eter, alifatiske og aromatiske/amid-moieteter, best match til Poly(metylvinyleter:maleinsyre) i biblioteket med moderat konfidens
Anbefalte neste steg: Acquire complementary data (e.g., Raman spectroscopy, elemental analysis, or thermal analysis) to clarify the nature of the nitrogen-containing and inorganic components. Perform a hydrolysis experiment to verify the presence of maleic acid units and assess the polymer backbone.
| Rangering | Treff % | Sammensatt | SMILES | Spektrumnr. | Handling |
|---|---|---|---|---|---|
| Laster bibliotekkandidater... | |||||
| # | Bølgetall (cm⁻¹) | Absorbans | Oppgave | Sitering | Tilordningsstatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1096 | 1.00 | Båndet ved 1096 cm⁻¹ tilordnes ν(C-O-C) eterstrekk [40]. | - | Høy konfidens |
| 2 | · | 1180 | 0.99 | - | - | - |
| 3 | · | 1132 | 0.91 | Båndet ved 1132 cm⁻¹ tilordnes C-O-bindinger i eter [10]. | - | Moderat konfidens |
| 4 | · | 802 | 0.73 | - | - | - |
| 5 | · | 669 | 0.71 | - | - | - |
| 6 | · | 1734 | 0.65 | Båndet ved 1734 cm⁻¹ tilordnes karbonyl (C=O)-strekk [42][S5]. | - | Høy konfidens |
| 7 | · | 1257 | 0.65 | Båndet ved 1257 cm⁻¹ tilordnes C-O-enkeltbinding [44]. | - | Moderat konfidens |
| 8 | · | 956 | 0.62 | - | - | - |
| 9 | · | 730 | 0.62 | - | - | - |
| 10 | · | 1557 | 0.59 | Båndet ved 1557 cm⁻¹ tilordnes C=C aromatisk ringstrekk / N-H-bøy [41]. | - | Moderat konfidens |
| 11 | · | 1416 | 0.51 | Båndet ved 1416 cm⁻¹ tilordnes aromatisk C-C [7]. | - | Høy konfidens |
| 12 | · | 1367 | 0.47 | Båndet ved 1367 cm⁻¹ tilordnes metyl [39]. | - | Moderat konfidens |
| 13 | · | 1472 | 0.44 | - | - | - |
| 14 | · | 1290 | 0.44 | Båndet ved 1290 cm⁻¹ tilordnes C-O-enkeltbinding [2]. | - | Moderat konfidens |
| 15 | · | 1637 | 0.41 | Båndet ved 1637 cm⁻¹ tilordnes amid [47]. | - | Moderat konfidens |
| 16 | · | 2846 | 0.34 | Båndet ved 2846 cm⁻¹ tilordnes alkyl C-H [46]. | - | Høy konfidens |
| 17 | · | 2913 | 0.27 | Båndet ved 2913 cm⁻¹ tilordnes alkyl C-H [45]. | - | Høy konfidens |
| 18 | · | 2372 | 0.24 | - | - | - |
| 19 | · | 3279 | 0.22 | - | - | - |
| 20 | · | 3296 | 0.22 | - | - | - |
| 21 | · | 2503 | 0.21 | - | - | - |
| 22 | · | 3429 | 0.21 | - | - | - |
| 23 | · | 3316 | 0.21 | - | - | - |
| 24 | · | 2760 | 0.21 | - | - | - |
| 25 | · | 3540 | 0.21 | - | - | - |
| 26 | · | 3190 | 0.21 | - | - | - |
| 27 | · | 2738 | 0.20 | - | - | - |
| 28 | · | 3136 | 0.20 | - | - | - |
| 29 | · | 3465 | 0.20 | - | - | - |
| 30 | · | 3238 | 0.20 | - | - | - |
| 31 | · | 3562 | 0.20 | - | - | - |
| 32 | · | 3747 | 0.20 | - | - | - |
| 33 | · | 3397 | 0.20 | - | - | - |
| 34 | · | 3172 | 0.19 | - | - | - |
| 35 | · | 3671 | 0.19 | - | - | - |
| 36 | · | 3031 | 0.19 | Båndet ved 3031 cm⁻¹ tilordnes aromatisk/olefinisk C-H-strekk [41]. | - | Høy konfidens |
| 37 | · | 3604 | 0.18 | - | - | - |
| 38 | · | 3988 | 0.18 | - | - | - |
| 39 | · | 2978 | 0.18 | - | - | - |
| 40 | · | 3864 | 0.18 | - | - | - |
| 41 | · | 3798 | 0.17 | - | - | - |
| 42 | · | 3821 | 0.17 | - | - | - |
| 43 | · | 3655 | 0.17 | - | - | - |
| 44 | · | 3898 | 0.17 | - | - | - |
| 45 | · | 3941 | 0.17 | - | - | - |
| 46 | · | 3763 | 0.17 | - | - | - |
| 47 | · | 3703 | 0.17 | - | - | - |
| 48 | · | 2944 | 0.12 | - | - | - |
Bruk dette området for å fortsette tolkningen, stille spørsmål eller legge til ekstra verifiseringsbevis.
FTIR.fun