위의 보고서를 보세요. 후속 논의가 필요하면 아래 댓글을 사용하세요.
FTIR 스펙트럼은 카르보닐(에스테르/카르복실산), 에테르, 지방족 및 방향족/아마이드 모이어티를 특징으로 하는 산소가 풍부한 고분자 재료와 가장 일치하며, 라이브러리에서 폴리(메틸 비닐 에테르:말레산)과 중간 정도의 신뢰도로 가장 잘 일치합니다.
권장되는 다음 단계: Acquire complementary data (e.g., Raman spectroscopy, elemental analysis, or thermal analysis) to clarify the nature of the nitrogen-containing and inorganic components. Perform a hydrolysis experiment to verify the presence of maleic acid units and assess the polymer backbone.
| 순위 | 일치 % | 화합물 | SMILES | 스펙트럼 번호 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|
| 라이브러리 후보 로딩 중... | |||||
| # | 파수 (cm⁻¹) | 흡광도 | 할당 | 인용 | 할당 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1096 | 1.00 | 1096 cm-1의 밴드는 ν(C-O C) 에테르 신축[40]으로 할당됩니다. | - | 높은 신뢰도 |
| 2 | · | 1180 | 0.99 | - | - | - |
| 3 | · | 1132 | 0.91 | 1132 cm-1의 밴드는 에테르 내 C-O 결합[10]으로 할당됩니다. | - | 중간 신뢰도 |
| 4 | · | 802 | 0.73 | - | - | - |
| 5 | · | 669 | 0.71 | - | - | - |
| 6 | · | 1734 | 0.65 | 1734 cm-1의 밴드는 카르보닐(C=O) 신축[42][S5]으로 할당됩니다. | - | 높은 신뢰도 |
| 7 | · | 1257 | 0.65 | 1257 cm-1의 밴드는 C-O 단일 결합[44]으로 할당됩니다. | - | 중간 신뢰도 |
| 8 | · | 956 | 0.62 | - | - | - |
| 9 | · | 730 | 0.62 | - | - | - |
| 10 | · | 1557 | 0.59 | 1557 cm-1의 밴드는 C=C 방향족 고리 신축 / N-H 굽힘[41]으로 할당됩니다. | - | 중간 신뢰도 |
| 11 | · | 1416 | 0.51 | 1416 cm-1의 밴드는 방향족 C-C[7]로 할당됩니다. | - | 높은 신뢰도 |
| 12 | · | 1367 | 0.47 | 1367 cm-1의 밴드는 메틸[39]로 할당됩니다. | - | 중간 신뢰도 |
| 13 | · | 1472 | 0.44 | - | - | - |
| 14 | · | 1290 | 0.44 | 1290 cm-1의 밴드는 C-O 단일 결합[2]으로 할당됩니다. | - | 중간 신뢰도 |
| 15 | · | 1637 | 0.41 | 1637 cm-1의 밴드는 아마이드[47]로 할당됩니다. | - | 중간 신뢰도 |
| 16 | · | 2846 | 0.34 | 2846 cm-1의 밴드는 알킬 C-H[46]로 할당됩니다. | - | 높은 신뢰도 |
| 17 | · | 2913 | 0.27 | 2913 cm-1의 밴드는 알킬 C-H[45]로 할당됩니다. | - | 높은 신뢰도 |
| 18 | · | 2372 | 0.24 | - | - | - |
| 19 | · | 3279 | 0.22 | - | - | - |
| 20 | · | 3296 | 0.22 | - | - | - |
| 21 | · | 2503 | 0.21 | - | - | - |
| 22 | · | 3429 | 0.21 | - | - | - |
| 23 | · | 3316 | 0.21 | - | - | - |
| 24 | · | 2760 | 0.21 | - | - | - |
| 25 | · | 3540 | 0.21 | - | - | - |
| 26 | · | 3190 | 0.21 | - | - | - |
| 27 | · | 2738 | 0.20 | - | - | - |
| 28 | · | 3136 | 0.20 | - | - | - |
| 29 | · | 3465 | 0.20 | - | - | - |
| 30 | · | 3238 | 0.20 | - | - | - |
| 31 | · | 3562 | 0.20 | - | - | - |
| 32 | · | 3747 | 0.20 | - | - | - |
| 33 | · | 3397 | 0.20 | - | - | - |
| 34 | · | 3172 | 0.19 | 3031 cm-1의 밴드는 방향족/올레핀 C-H 신축[41]으로 할당됩니다. | - | 높은 신뢰도 |
| 35 | · | 3671 | 0.19 | - | - | - |
| 36 | · | 3031 | 0.19 | - | - | - |
| 37 | · | 3604 | 0.18 | - | - | - |
| 38 | · | 3988 | 0.18 | - | - | - |
| 39 | · | 2978 | 0.18 | - | - | - |
| 40 | · | 3864 | 0.18 | - | - | - |
| 41 | · | 3798 | 0.17 | - | - | - |
| 42 | · | 3821 | 0.17 | - | - | - |
| 43 | · | 3655 | 0.17 | - | - | - |
| 44 | · | 3898 | 0.17 | - | - | - |
| 45 | · | 3941 | 0.17 | - | - | - |
| 46 | · | 3763 | 0.17 | - | - | - |
| 47 | · | 3703 | 0.17 | - | - | - |
| 48 | · | 2944 | 0.12 | - | - | - |
이 영역을 사용하여 해석을 계속하거나 질문을 하거나 추가 검증 증거를 추가하십시오.
FTIR.fun