Δείτε την αναφορά παραπάνω. Χρησιμοποιήστε τα σχόλια παρακάτω αν χρειάζεστε περαιτέρω συζήτηση.
Το φάσμα FTIR είναι πιο συνεπές με ένα υλικό πολυμερούς πλούσιο σε οξυγόνο που διαθέτει καρβονύλιο (εστέρα/καρβοξυλικό οξύ), αιθέρα, αλειφατικές και αρωματικές/αμιδικές ομάδες, ταιριάζει καλύτερα με το Poly(methyl vinyl ether:maleic acid) στη βιβλιοθήκη με μέτρια εμπιστοσύνη.
Προτεινόμενα επόμενα βήματα: Acquire complementary data (e.g., Raman spectroscopy, elemental analysis, or thermal analysis) to clarify the nature of the nitrogen-containing and inorganic components. Perform a hydrolysis experiment to verify the presence of maleic acid units and assess the polymer backbone.
| Κατάταξη | Αντιστοίχιση % | Σύνθετο | SMILES | Αριθμός φάσματος | Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|
| Φόρτωση υποψηφίων βιβλιοθήκης... | |||||
| # | Κυματαριθμός (cm⁻¹) | Απορρόφηση | Απόδοση | Παραπομπή | Κατάσταση αντιστοίχισης | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1096 | 1.00 | Η ζώνη στα 1096 cm⁻¹ αποδίδεται σε τάση αιθέρα ν(C-O C)[40]. | - | High confidence |
| 2 | · | 1180 | 0.99 | - | - | - |
| 3 | · | 1132 | 0.91 | Η ζώνη στα 1132 cm⁻¹ αποδίδεται σε δεσμούς C-O σε αιθέρα[10]. | - | Moderate confidence |
| 4 | · | 802 | 0.73 | - | - | - |
| 5 | · | 669 | 0.71 | - | - | - |
| 6 | · | 1734 | 0.65 | Η ζώνη στα 1734 cm⁻¹ αποδίδεται σε τάση καρβονυλίου (C=O)[42][S5]. | - | High confidence |
| 7 | · | 1257 | 0.65 | Η ζώνη στα 1257 cm⁻¹ αποδίδεται σε απλό δεσμό C-O[44]. | - | Moderate confidence |
| 8 | · | 956 | 0.62 | - | - | - |
| 9 | · | 730 | 0.62 | - | - | - |
| 10 | · | 1557 | 0.59 | Η ζώνη στα 1557 cm⁻¹ αποδίδεται σε τάση αρωματικού δακτυλίου C=C / κάμψη N-H[41]. | - | Moderate confidence |
| 11 | · | 1416 | 0.51 | Η ζώνη στα 1416 cm⁻¹ αποδίδεται σε αρωματικό C-C[7]. | - | High confidence |
| 12 | · | 1367 | 0.47 | Η ζώνη στα 1367 cm⁻¹ αποδίδεται σε μεθύλιο[39]. | - | Moderate confidence |
| 13 | · | 1472 | 0.44 | - | - | - |
| 14 | · | 1290 | 0.44 | Η ζώνη στα 1290 cm⁻¹ αποδίδεται σε απλό δεσμό C-O[2]. | - | Moderate confidence |
| 15 | · | 1637 | 0.41 | Η ζώνη στα 1637 cm⁻¹ αποδίδεται σε αμίδιο[47]. | - | Moderate confidence |
| 16 | · | 2846 | 0.34 | Η ζώνη στα 2846 cm⁻¹ αποδίδεται σε αλκυλικό C-H[46]. | - | High confidence |
| 17 | · | 2913 | 0.27 | Η ζώνη στα 2913 cm⁻¹ αποδίδεται σε αλκυλικό C-H[45]. | - | High confidence |
| 18 | · | 2372 | 0.24 | - | - | - |
| 19 | · | 3279 | 0.22 | - | - | - |
| 20 | · | 3296 | 0.22 | - | - | - |
| 21 | · | 2503 | 0.21 | - | - | - |
| 22 | · | 3429 | 0.21 | - | - | - |
| 23 | · | 3316 | 0.21 | - | - | - |
| 24 | · | 2760 | 0.21 | - | - | - |
| 25 | · | 3540 | 0.21 | - | - | - |
| 26 | · | 3190 | 0.21 | - | - | - |
| 27 | · | 2738 | 0.20 | - | - | - |
| 28 | · | 3136 | 0.20 | - | - | - |
| 29 | · | 3465 | 0.20 | - | - | - |
| 30 | · | 3238 | 0.20 | - | - | - |
| 31 | · | 3562 | 0.20 | - | - | - |
| 32 | · | 3747 | 0.20 | - | - | - |
| 33 | · | 3397 | 0.20 | - | - | - |
| 34 | · | 3172 | 0.19 | Η ζώνη στα 3031 cm⁻¹ αποδίδεται σε τάση αρωματικού/ολεφινικού C-H[41]. | - | High confidence |
| 35 | · | 3671 | 0.19 | - | - | - |
| 36 | · | 3031 | 0.19 | - | - | - |
| 37 | · | 3604 | 0.18 | - | - | - |
| 38 | · | 3988 | 0.18 | - | - | - |
| 39 | · | 2978 | 0.18 | - | - | - |
| 40 | · | 3864 | 0.18 | - | - | - |
| 41 | · | 3798 | 0.17 | - | - | - |
| 42 | · | 3821 | 0.17 | - | - | - |
| 43 | · | 3655 | 0.17 | - | - | - |
| 44 | · | 3898 | 0.17 | - | - | - |
| 45 | · | 3941 | 0.17 | - | - | - |
| 46 | · | 3763 | 0.17 | - | - | - |
| 47 | · | 3703 | 0.17 | - | - | - |
| 48 | · | 2944 | 0.12 | - | - | - |
Χρησιμοποιήστε αυτόν τον χώρο για να συνεχίσετε την ερμηνεία, να κάνετε ερωτήσεις ή να προσθέσετε πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία επαλήθευσης.
FTIR.fun