উপরের রিপোর্টটি দেখুন। ফলো-আপ আলোচনার প্রয়োজন হলে নিচের মন্তব্যগুলি ব্যবহার করুন।
FTIR স্পেকট্রামটি একটি অক্সিজেন-সমৃদ্ধ পলিমার উপাদানের সাথে সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ যাতে কার্বনিল (এস্টার/কার্বক্সিলিক অ্যাসিড), ইথার, অ্যালিফ্যাটিক এবং অ্যারোমেটিক/অ্যামাইড মোইটি রয়েছে, যা লাইব্রেরিতে পলি(মিথাইল ভিনাইল ইথার:ম্যালেইক অ্যাসিড)-এর সাথে মাঝারি আত্মবিশ্বাসের সাথে মিলে যায়।
প্রস্তাবিত পরবর্তী পদক্ষেপ: Acquire complementary data (e.g., Raman spectroscopy, elemental analysis, or thermal analysis) to clarify the nature of the nitrogen-containing and inorganic components. Perform a hydrolysis experiment to verify the presence of maleic acid units and assess the polymer backbone.
| র্যাঙ্ক | ম্যাচ % | যৌগিক | SMILES | স্পেকট্রাম নং | ক্রিয়া |
|---|---|---|---|---|---|
| লাইব্রেরি প্রার্থী লোড হচ্ছে... | |||||
| # | তরঙ্গ সংখ্যা (cm⁻¹) | শোষণ | অ্যাসাইনমেন্ট | উদ্ধৃতি | অ্যাসাইনমেন্ট অবস্থা | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1096 | 1.00 | 1096 cm⁻¹-এ ব্যান্ডটি ν(C-O C) ইথার স্ট্রেচ[40] হিসাবে নির্ধারিত। | - | উচ্চ আত্মবিশ্বাস |
| 2 | · | 1180 | 0.99 | - | - | - |
| 3 | · | 1132 | 0.91 | 1132 cm⁻¹-এ ব্যান্ডটি ইথারে C-O বন্ধন[10] হিসাবে নির্ধারিত। | - | মাঝারি আত্মবিশ্বাস |
| 4 | · | 802 | 0.73 | - | - | - |
| 5 | · | 669 | 0.71 | - | - | - |
| 6 | · | 1734 | 0.65 | 1734 cm⁻¹-এ ব্যান্ডটি কার্বনিল (C=O) স্ট্রেচ[42][S5] হিসাবে নির্ধারিত। | - | উচ্চ আত্মবিশ্বাস |
| 7 | · | 1257 | 0.65 | 1257 cm⁻¹-এ ব্যান্ডটি C-O একক বন্ধন[44] হিসাবে নির্ধারিত। | - | মাঝারি আত্মবিশ্বাস |
| 8 | · | 956 | 0.62 | - | - | - |
| 9 | · | 730 | 0.62 | - | - | - |
| 10 | · | 1557 | 0.59 | 1557 cm⁻¹-এ ব্যান্ডটি C=C অ্যারোমেটিক রিং স্ট্রেচ / N-H বেন্ড[41] হিসাবে নির্ধারিত। | - | মাঝারি আত্মবিশ্বাস |
| 11 | · | 1416 | 0.51 | 1416 cm⁻¹-এ ব্যান্ডটি অ্যারোমেটিক C-C[7] হিসাবে নির্ধারিত। | - | উচ্চ আত্মবিশ্বাস |
| 12 | · | 1367 | 0.47 | 1367 cm⁻¹-এ ব্যান্ডটি মিথাইল[39] হিসাবে নির্ধারিত। | - | মাঝারি আত্মবিশ্বাস |
| 13 | · | 1472 | 0.44 | - | - | - |
| 14 | · | 1290 | 0.44 | 1290 cm⁻¹-এ ব্যান্ডটি C-O একক বন্ধন[2] হিসাবে নির্ধারিত। | - | মাঝারি আত্মবিশ্বাস |
| 15 | · | 1637 | 0.41 | 1637 cm⁻¹-এ ব্যান্ডটি অ্যামাইড[47] হিসাবে নির্ধারিত। | - | মাঝারি আত্মবিশ্বাস |
| 16 | · | 2846 | 0.34 | 2846 cm⁻¹-এ ব্যান্ডটি অ্যালকাইল C-H[46] হিসাবে নির্ধারিত। | - | উচ্চ আত্মবিশ্বাস |
| 17 | · | 2913 | 0.27 | 2913 cm⁻¹-এ ব্যান্ডটি অ্যালকাইল C-H[45] হিসাবে নির্ধারিত। | - | উচ্চ আত্মবিশ্বাস |
| 18 | · | 2372 | 0.24 | - | - | - |
| 19 | · | 3279 | 0.22 | - | - | - |
| 20 | · | 3296 | 0.22 | - | - | - |
| 21 | · | 2503 | 0.21 | - | - | - |
| 22 | · | 3429 | 0.21 | - | - | - |
| 23 | · | 3316 | 0.21 | - | - | - |
| 24 | · | 2760 | 0.21 | - | - | - |
| 25 | · | 3540 | 0.21 | - | - | - |
| 26 | · | 3190 | 0.21 | - | - | - |
| 27 | · | 2738 | 0.20 | - | - | - |
| 28 | · | 3136 | 0.20 | - | - | - |
| 29 | · | 3465 | 0.20 | - | - | - |
| 30 | · | 3238 | 0.20 | - | - | - |
| 31 | · | 3562 | 0.20 | - | - | - |
| 32 | · | 3747 | 0.20 | - | - | - |
| 33 | · | 3397 | 0.20 | - | - | - |
| 34 | · | 3172 | 0.19 | - | - | - |
| 35 | · | 3671 | 0.19 | - | - | - |
| 36 | · | 3031 | 0.19 | 3031 cm⁻¹-এ ব্যান্ডটি অ্যারোমেটিক/ওলেফিনিক C-H স্ট্রেচ[41] হিসাবে নির্ধারিত। | - | উচ্চ আত্মবিশ্বাস |
| 37 | · | 3604 | 0.18 | - | - | - |
| 38 | · | 3988 | 0.18 | - | - | - |
| 39 | · | 2978 | 0.18 | - | - | - |
| 40 | · | 3864 | 0.18 | - | - | - |
| 41 | · | 3798 | 0.17 | - | - | - |
| 42 | · | 3821 | 0.17 | - | - | - |
| 43 | · | 3655 | 0.17 | - | - | - |
| 44 | · | 3898 | 0.17 | - | - | - |
| 45 | · | 3941 | 0.17 | - | - | - |
| 46 | · | 3763 | 0.17 | - | - | - |
| 47 | · | 3703 | 0.17 | - | - | - |
| 48 | · | 2944 | 0.12 | - | - | - |
এই এলাকাটি ব্যাখ্যা চালিয়ে যেতে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে বা অতিরিক্ত যাচাই প্রমাণ যোগ করতে ব্যবহার করুন।
FTIR.fun