اوپر والی رپورٹ دیکھیں۔ اگر آپ کو فالو اپ ڈسکشن کی ضرورت ہو تو نیچے والے تبصرے استعمال کریں۔
FTIR سپیکٹرم ایک خوشبو دار، آکسیجن شدہ پولیمر کی نشاندہی کرتا ہے جو 1734 cm-1 کے قریب مضبوط ایسٹر/کاربو آکسیلک ایسڈ کاربونیل، 1096 cm-1 پر C-O-C ایتھر کھینچنا، 1557 cm-1 پر خوشبو دار حلقے کی کمپن اور 669، 730، 802 cm-1 پر جہاز سے باہر موڑنا، 2846–2978 cm-1 خطے میں ایلی فیٹک C-H کھینچنا، اور 3397 cm-1 کے قریب مرکز ایک وسیع O-H/N-H لفافہ رکھتا ہے۔ جبکہ طیفی مکتبہ بہترین مماثلت Poly(methyl vinyl ether:maleic acid) سے ہے، واضح خوشبو دار جذب پیٹرن ایک زیادہ پیچیدہ خوشبو دار پر مشتمل ساخت کی تجویز کرتا ہے۔
| درجہ | ملاپ % | مرکب | فارمولا / SMILES | لائبریری پیش نظارہ | کارروائی |
|---|---|---|---|---|---|
| لائبریری امیدوار لوڈ ہو رہے ہیں... | |||||
| # | موج نمبر (cm⁻¹) | جذب | تفویض | حوالہ | اعتماد | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1096 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 1180 | 0.99 | - | - | - |
| 3 | · | 1132 | 0.91 | - | - | - |
| 4 | · | 802 | 0.73 | - | - | - |
| 5 | · | 669 | 0.71 | - | - | - |
| 6 | · | 1734 | 0.65 | - | - | - |
| 7 | · | 1257 | 0.65 | - | - | - |
| 8 | · | 956 | 0.62 | - | - | - |
| 9 | · | 730 | 0.62 | - | - | - |
| 10 | · | 1557 | 0.59 | - | - | - |
| 11 | · | 1416 | 0.51 | - | - | - |
| 12 | · | 1367 | 0.47 | - | - | - |
| 13 | · | 1472 | 0.44 | - | - | - |
| 14 | · | 1290 | 0.44 | - | - | - |
| 15 | · | 1637 | 0.41 | - | - | - |
| 16 | · | 2846 | 0.34 | - | - | - |
| 17 | · | 2913 | 0.27 | - | - | - |
| 18 | · | 2372 | 0.24 | - | - | - |
| 19 | · | 3279 | 0.22 | - | - | - |
| 20 | · | 3296 | 0.22 | - | - | - |
| 21 | · | 2503 | 0.21 | - | - | - |
| 22 | · | 3429 | 0.21 | - | - | - |
| 23 | · | 3316 | 0.21 | - | - | - |
| 24 | · | 2760 | 0.21 | - | - | - |
| 25 | · | 3540 | 0.21 | - | - | - |
| 26 | · | 3190 | 0.21 | - | - | - |
| 27 | · | 2738 | 0.20 | - | - | - |
| 28 | · | 3136 | 0.20 | - | - | - |
| 29 | · | 3465 | 0.20 | - | - | - |
| 30 | · | 3238 | 0.20 | - | - | - |
| 31 | · | 3747 | 0.20 | - | - | - |
| 32 | · | 3397 | 0.20 | - | - | - |
| 33 | · | 3562 | 0.20 | - | - | - |
| 34 | · | 3172 | 0.19 | - | - | - |
| 35 | · | 3671 | 0.19 | - | - | - |
| 36 | · | 3031 | 0.19 | - | - | - |
| 37 | · | 3604 | 0.18 | - | - | - |
| 38 | · | 2978 | 0.18 | - | - | - |
| 39 | · | 3864 | 0.18 | - | - | - |
| 40 | · | 3798 | 0.17 | - | - | - |
| 41 | · | 3821 | 0.17 | - | - | - |
| 42 | · | 3655 | 0.17 | - | - | - |
| 43 | · | 3763 | 0.17 | - | - | - |
| 44 | · | 3703 | 0.17 | - | - | - |
| 45 | · | 2944 | 0.12 | - | - | - |
اس علاقے کو تشریح جاری رکھنے، سوالات پوچھنے یا اضافی تصدیقی ثبوت شامل کرنے کے لیے استعمال کریں۔
FTIR.fun