Se rapporten ovenfor. Bruk kommentarfeltet under hvis du trenger oppfølging.
FTIR-spekteret indikerer en aromatisk, oksygenert polymer som viser sterk ester/karboksylsyre-karbonyl nær 1734 cm-1, C-O-C-eterstrekking ved 1096 cm-1, aromatiske ringvibrasjoner ved 1557 og out-of-plane-bøyning ved 669, 730, 802 cm-1, alifatiske C-H-strekk i området 2846–2978 cm-1, og en bred O-H/N-H-konvolutt sentrert rundt 3397 cm-1. Mens spektralbiblioteket best matcher Poly(methyl vinyl ether:maleic acid), antyder det tydelige aromatiske absorpsjonsmønsteret en mer kompleks aromatisk struktur. FTIR dybdetolkning ble ikke valgt for denne oppgaven, så denne delen viser kun bibliotekssøkeresultatet og ingen dyp AI-tolkning ble kjørt.
Anbefalte neste steg: Bekreft med komplementære teknikker som NMR- eller Raman-spektroskopi for å oppklare den aromatiske substitusjonen og bekrefte funksjonelle gruppetilordninger. Sammenlign med ytterligere biblioteksoppføringer av aromatiske polyestere, polyamider eller vinylkopolymerer for å innsnevre materialidentiteten.
| Rangering | Treff % | Sammensatt | SMILES | Spektrumnr. | Handling |
|---|---|---|---|---|---|
| Laster bibliotekkandidater... | |||||
| # | Bølgetall (cm⁻¹) | Absorbans | Oppgave | Sitering | Tilordningsstatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1096 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 1180 | 0.99 | - | - | - |
| 3 | · | 1132 | 0.91 | - | - | - |
| 4 | · | 802 | 0.73 | - | - | - |
| 5 | · | 669 | 0.71 | - | - | - |
| 6 | · | 1734 | 0.65 | - | - | - |
| 7 | · | 1257 | 0.65 | - | - | - |
| 8 | · | 956 | 0.62 | - | - | - |
| 9 | · | 730 | 0.62 | - | - | - |
| 10 | · | 1557 | 0.59 | - | - | - |
| 11 | · | 1416 | 0.51 | - | - | - |
| 12 | · | 1367 | 0.47 | - | - | - |
| 13 | · | 1472 | 0.44 | - | - | - |
| 14 | · | 1290 | 0.44 | - | - | - |
| 15 | · | 1637 | 0.41 | - | - | - |
| 16 | · | 2846 | 0.34 | - | - | - |
| 17 | · | 2913 | 0.27 | - | - | - |
| 18 | · | 2372 | 0.24 | - | - | - |
| 19 | · | 3279 | 0.22 | - | - | - |
| 20 | · | 3296 | 0.22 | - | - | - |
| 21 | · | 2503 | 0.21 | - | - | - |
| 22 | · | 3429 | 0.21 | - | - | - |
| 23 | · | 3316 | 0.21 | - | - | - |
| 24 | · | 2760 | 0.21 | - | - | - |
| 25 | · | 3540 | 0.21 | - | - | - |
| 26 | · | 3190 | 0.21 | - | - | - |
| 27 | · | 2738 | 0.20 | - | - | - |
| 28 | · | 3136 | 0.20 | - | - | - |
| 29 | · | 3465 | 0.20 | - | - | - |
| 30 | · | 3238 | 0.20 | - | - | - |
| 31 | · | 3747 | 0.20 | - | - | - |
| 32 | · | 3397 | 0.20 | - | - | - |
| 33 | · | 3562 | 0.20 | - | - | - |
| 34 | · | 3172 | 0.19 | - | - | - |
| 35 | · | 3671 | 0.19 | - | - | - |
| 36 | · | 3031 | 0.19 | - | - | - |
| 37 | · | 3604 | 0.18 | - | - | - |
| 38 | · | 2978 | 0.18 | - | - | - |
| 39 | · | 3864 | 0.18 | - | - | - |
| 40 | · | 3798 | 0.17 | - | - | - |
| 41 | · | 3821 | 0.17 | - | - | - |
| 42 | · | 3655 | 0.17 | - | - | - |
| 43 | · | 3763 | 0.17 | - | - | - |
| 44 | · | 3703 | 0.17 | - | - | - |
| 45 | · | 2944 | 0.12 | - | - | - |
Bruk dette området for å fortsette tolkningen, stille spørsmål eller legge til ekstra verifiseringsbevis.
FTIR.fun