Bekijk het rapport hierboven. Gebruik de opmerkingen hieronder als u een vervolggesprek nodig heeft.
Het FTIR-spectrum duidt op een aromatisch, geoxideerd polymeer met sterke ester/carbonzuur-carbonyl nabij 1734 cm-1, C-O-C-etherrekking bij 1096 cm-1, aromatische ringvibraties bij 1557 en uitvlakbuiging bij 669, 730, 802 cm-1, alifatische C-H-rekkingen in het 2846–2978 cm-1-gebied, en een brede O-H/N-H-envelop gecentreerd rond 3397 cm-1. Hoewel de spectraalbibliotheek het beste overeenkomt met Poly(methyl vinyl ether:maleic acid), suggereert het duidelijke aromatische absorptiepatroon een complexere aromatische structuur. FTIR-diepte-interpretatie was niet geselecteerd voor deze taak, dus deze sectie toont alleen het bibliotheekzoekresultaat en er is geen diepe AI-interpretatie uitgevoerd.
| Rang | Overeenkomst % | Samengesteld | Formule / SMILES | Bibliotheekvoorbeeld | Actie |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliotheekkandidaten laden... | |||||
| # | Golfgetal (cm⁻¹) | Absorptie | Toewijzing | Citaat | Betrouwbaarheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1096 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 1180 | 0.99 | - | - | - |
| 3 | · | 1132 | 0.91 | - | - | - |
| 4 | · | 802 | 0.73 | - | - | - |
| 5 | · | 669 | 0.71 | - | - | - |
| 6 | · | 1734 | 0.65 | - | - | - |
| 7 | · | 1257 | 0.65 | - | - | - |
| 8 | · | 956 | 0.62 | - | - | - |
| 9 | · | 730 | 0.62 | - | - | - |
| 10 | · | 1557 | 0.59 | - | - | - |
| 11 | · | 1416 | 0.51 | - | - | - |
| 12 | · | 1367 | 0.47 | - | - | - |
| 13 | · | 1472 | 0.44 | - | - | - |
| 14 | · | 1290 | 0.44 | - | - | - |
| 15 | · | 1637 | 0.41 | - | - | - |
| 16 | · | 2846 | 0.34 | - | - | - |
| 17 | · | 2913 | 0.27 | - | - | - |
| 18 | · | 2372 | 0.24 | - | - | - |
| 19 | · | 3279 | 0.22 | - | - | - |
| 20 | · | 3296 | 0.22 | - | - | - |
| 21 | · | 2503 | 0.21 | - | - | - |
| 22 | · | 3429 | 0.21 | - | - | - |
| 23 | · | 3316 | 0.21 | - | - | - |
| 24 | · | 2760 | 0.21 | - | - | - |
| 25 | · | 3540 | 0.21 | - | - | - |
| 26 | · | 3190 | 0.21 | - | - | - |
| 27 | · | 2738 | 0.20 | - | - | - |
| 28 | · | 3136 | 0.20 | - | - | - |
| 29 | · | 3465 | 0.20 | - | - | - |
| 30 | · | 3238 | 0.20 | - | - | - |
| 31 | · | 3747 | 0.20 | - | - | - |
| 32 | · | 3397 | 0.20 | - | - | - |
| 33 | · | 3562 | 0.20 | - | - | - |
| 34 | · | 3172 | 0.19 | - | - | - |
| 35 | · | 3671 | 0.19 | - | - | - |
| 36 | · | 3031 | 0.19 | - | - | - |
| 37 | · | 3604 | 0.18 | - | - | - |
| 38 | · | 2978 | 0.18 | - | - | - |
| 39 | · | 3864 | 0.18 | - | - | - |
| 40 | · | 3798 | 0.17 | - | - | - |
| 41 | · | 3821 | 0.17 | - | - | - |
| 42 | · | 3655 | 0.17 | - | - | - |
| 43 | · | 3763 | 0.17 | - | - | - |
| 44 | · | 3703 | 0.17 | - | - | - |
| 45 | · | 2944 | 0.12 | - | - | - |
Gebruik dit gebied om de interpretatie voort te zetten, vragen te stellen of extra verificatiebewijs toe te voegen.
FTIR.fun