上記のレポートをご覧ください。フォローアップの議論が必要な場合は、以下のコメントをご利用ください。
FTIRスペクトルは、1734 cm-1付近の強いエステル/カルボン酸カルボニル、1096 cm-1のC-O-Cエーテル伸縮、1557 cm-1の芳香環振動、669、730、802 cm-1の面外変角、2846–2978 cm-1領域の脂肪族C-H伸縮、および3397 cm-1を中心とする幅広いO-H/N-H吸収帯を示し、芳香族酸素化ポリマーであることを示しています。スペクトルライブラリはPoly(methyl vinyl ether:maleic acid)と最も一致しますが、明確な芳香族吸収パターンから、より複雑な芳香族含有構造が示唆されます。このタスクではFTIR詳細解釈が選択されなかったため、このセクションはライブラリ検索結果のみを表示し、深いAI解釈は実行されていません。
推奨される次のステップ: Corroborate with complementary techniques such as NMR or Raman spectroscopy to resolve the aromatic substitution and confirm functional group assignments. Compare with additional library entries of aromatic polyesters, polyamides, or vinyl copolymers to narrow the material identity.
| 順位 | マッチ % | 化合物 | SMILES | スペクトル番号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| ライブラリ候補を読み込み中... | |||||
| # | 波数 (cm⁻¹) | 吸光度 | 割り当て | 引用 | 割り当てステータス | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1096 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 1180 | 0.99 | - | - | - |
| 3 | · | 1132 | 0.91 | - | - | - |
| 4 | · | 802 | 0.73 | - | - | - |
| 5 | · | 669 | 0.71 | - | - | - |
| 6 | · | 1734 | 0.65 | - | - | - |
| 7 | · | 1257 | 0.65 | - | - | - |
| 8 | · | 956 | 0.62 | - | - | - |
| 9 | · | 730 | 0.62 | - | - | - |
| 10 | · | 1557 | 0.59 | - | - | - |
| 11 | · | 1416 | 0.51 | - | - | - |
| 12 | · | 1367 | 0.47 | - | - | - |
| 13 | · | 1472 | 0.44 | - | - | - |
| 14 | · | 1290 | 0.44 | - | - | - |
| 15 | · | 1637 | 0.41 | - | - | - |
| 16 | · | 2846 | 0.34 | - | - | - |
| 17 | · | 2913 | 0.27 | - | - | - |
| 18 | · | 2372 | 0.24 | - | - | - |
| 19 | · | 3279 | 0.22 | - | - | - |
| 20 | · | 3296 | 0.22 | - | - | - |
| 21 | · | 2503 | 0.21 | - | - | - |
| 22 | · | 3429 | 0.21 | - | - | - |
| 23 | · | 3316 | 0.21 | - | - | - |
| 24 | · | 2760 | 0.21 | - | - | - |
| 25 | · | 3540 | 0.21 | - | - | - |
| 26 | · | 3190 | 0.21 | - | - | - |
| 27 | · | 2738 | 0.20 | - | - | - |
| 28 | · | 3136 | 0.20 | - | - | - |
| 29 | · | 3465 | 0.20 | - | - | - |
| 30 | · | 3238 | 0.20 | - | - | - |
| 31 | · | 3747 | 0.20 | - | - | - |
| 32 | · | 3397 | 0.20 | - | - | - |
| 33 | · | 3562 | 0.20 | - | - | - |
| 34 | · | 3172 | 0.19 | - | - | - |
| 35 | · | 3671 | 0.19 | - | - | - |
| 36 | · | 3031 | 0.19 | - | - | - |
| 37 | · | 3604 | 0.18 | - | - | - |
| 38 | · | 2978 | 0.18 | - | - | - |
| 39 | · | 3864 | 0.18 | - | - | - |
| 40 | · | 3798 | 0.17 | - | - | - |
| 41 | · | 3821 | 0.17 | - | - | - |
| 42 | · | 3655 | 0.17 | - | - | - |
| 43 | · | 3763 | 0.17 | - | - | - |
| 44 | · | 3703 | 0.17 | - | - | - |
| 45 | · | 2944 | 0.12 | - | - | - |
このエリアを使用して、解釈を続けたり、質問したり、追加の検証証拠を追加したりしてください。
FTIR.fun