Tekintse meg a fenti jelentést. Használja az alábbi megjegyzéseket, ha utólagos megbeszélésre van szüksége.
Az FTIR spektrum egy aromás, oxigéntartalmú polimert jelez, amely erős észter/karbonsav karbonilt mutat 1734 cm-1 közelében, C-O-C éter nyújtást 1096 cm-1-nél, aromás gyűrű rezgéseket 1557 cm-1-nél és síkon kívüli hajlítást 669, 730, 802 cm-1-nél, alifás C-H nyújtásokat a 2846–2978 cm-1 tartományban, és egy széles O-H/N-H borítást 3397 cm-1 körüli középponttal. Míg a spektrumkönyvtár legjobb egyezése a poli(metil-vinil-éter:maleinsav), az egyértelmű aromás abszorpciós minta egy összetettebb aromás tartalmú szerkezetre utal. Az FTIR Mélyreható Értelmezés nem lett kiválasztva ehhez a feladathoz, így ez a szakasz csak a spektrumkönyvtári keresés eredményét mutatja, és nem futott mély AI értelmezés.
Javasolt következő lépések: Erősítse meg kiegészítő technikákkal, mint például NMR vagy Raman spektroszkópia, az aromás szubsztitúció feloldásához és a funkciós csoportok hozzárendelésének megerősítéséhez. Hasonlítsa össze további spektrumkönyvtári bejegyzésekkel aromás poliészterek, poliamidok vagy vinil kopolimerek esetében az anyag azonosságának szűkítéséhez.
| Rang | Egyezés % | Vegyület | SMILES | Spektrum sz. | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|
| Könyvtár jelöltek betöltése... | |||||
| # | Hullámszám (cm⁻¹) | Abszorbancia | Hozzárendelés | Idézet | Hozzárendelés állapota | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1096 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 1180 | 0.99 | - | - | - |
| 3 | · | 1132 | 0.91 | - | - | - |
| 4 | · | 802 | 0.73 | - | - | - |
| 5 | · | 669 | 0.71 | - | - | - |
| 6 | · | 1734 | 0.65 | - | - | - |
| 7 | · | 1257 | 0.65 | - | - | - |
| 8 | · | 956 | 0.62 | - | - | - |
| 9 | · | 730 | 0.62 | - | - | - |
| 10 | · | 1557 | 0.59 | - | - | - |
| 11 | · | 1416 | 0.51 | - | - | - |
| 12 | · | 1367 | 0.47 | - | - | - |
| 13 | · | 1472 | 0.44 | - | - | - |
| 14 | · | 1290 | 0.44 | - | - | - |
| 15 | · | 1637 | 0.41 | - | - | - |
| 16 | · | 2846 | 0.34 | - | - | - |
| 17 | · | 2913 | 0.27 | - | - | - |
| 18 | · | 2372 | 0.24 | - | - | - |
| 19 | · | 3279 | 0.22 | - | - | - |
| 20 | · | 3296 | 0.22 | - | - | - |
| 21 | · | 2503 | 0.21 | - | - | - |
| 22 | · | 3429 | 0.21 | - | - | - |
| 23 | · | 3316 | 0.21 | - | - | - |
| 24 | · | 2760 | 0.21 | - | - | - |
| 25 | · | 3540 | 0.21 | - | - | - |
| 26 | · | 3190 | 0.21 | - | - | - |
| 27 | · | 2738 | 0.20 | - | - | - |
| 28 | · | 3136 | 0.20 | - | - | - |
| 29 | · | 3465 | 0.20 | - | - | - |
| 30 | · | 3238 | 0.20 | - | - | - |
| 31 | · | 3747 | 0.20 | - | - | - |
| 32 | · | 3397 | 0.20 | - | - | - |
| 33 | · | 3562 | 0.20 | - | - | - |
| 34 | · | 3172 | 0.19 | - | - | - |
| 35 | · | 3671 | 0.19 | - | - | - |
| 36 | · | 3031 | 0.19 | - | - | - |
| 37 | · | 3604 | 0.18 | - | - | - |
| 38 | · | 2978 | 0.18 | - | - | - |
| 39 | · | 3864 | 0.18 | - | - | - |
| 40 | · | 3798 | 0.17 | - | - | - |
| 41 | · | 3821 | 0.17 | - | - | - |
| 42 | · | 3655 | 0.17 | - | - | - |
| 43 | · | 3763 | 0.17 | - | - | - |
| 44 | · | 3703 | 0.17 | - | - | - |
| 45 | · | 2944 | 0.12 | - | - | - |
Használja ezt a területet az értelmezés folytatásához, kérdések feltevéséhez vagy további ellenőrzési bizonyítékok hozzáadásához.
FTIR.fun