Consulte el informe que aparece arriba. Utilice los comentarios a continuación si requiere una discusión de seguimiento.
El espectro FTIR indica un polímero aromático oxigenado que exhibe un carbonilo fuerte de éster/ácido carboxílico cerca de 1734 cm⁻¹, estiramiento de éter C-O-C a 1096 cm⁻¹, vibraciones de anillo aromático a 1557 y flexión fuera del plano a 669, 730, 802 cm⁻¹, estiramientos C-H alifáticos en la región de 2846–2978 cm⁻¹, y una envolvente O-H/N-H amplia centrada alrededor de 3397 cm⁻¹. Si bien la mejor coincidencia de la biblioteca espectral es el poli(metil vinil éter:ácido maleico), el claro patrón de absorción aromática sugiere una estructura más compleja que contiene aromáticos.
| Rango | Coincidencia % | Compuesto | Fórmula / SMILES | Vista previa de la biblioteca | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando candidatos de la biblioteca... | |||||
| # | Número de onda (cm⁻¹) | Absorbancia | Asignación | Cita | Confianza | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1096 | 1.00 | La banda a 1096 cm⁻¹ se asigna al estiramiento de éter C-O-C [S1]. | - | Alta confianza |
| 2 | · | 1180 | 0.99 | - | - | - |
| 3 | · | 1132 | 0.91 | - | - | - |
| 4 | · | 802 | 0.73 | La banda a 802 cm⁻¹ se asigna a flexión C-H aromática fuera del plano [S3]. | - | Confianza moderada |
| 5 | · | 669 | 0.71 | La banda a 669 cm⁻¹ se asigna a flexión C-H aromática fuera del plano [S3]. | - | Confianza moderada |
| 6 | · | 1734 | 0.65 | La banda a 1734 cm⁻¹ se asigna a estiramiento de carbonilo de éster/ácido [S3]. | - | Alta confianza |
| 7 | · | 1257 | 0.65 | - | - | - |
| 8 | · | 956 | 0.62 | - | - | - |
| 9 | · | 730 | 0.62 | La banda a 730 cm⁻¹ se asigna a flexión C-H aromática fuera del plano [S3]. | - | Confianza moderada |
| 10 | · | 1557 | 0.59 | La banda a 1557 cm⁻¹ se asigna a estiramiento C=C de anillo aromático [S2]. | - | Alta confianza |
| 11 | · | 1416 | 0.51 | - | - | - |
| 12 | · | 1367 | 0.47 | - | - | - |
| 13 | · | 1472 | 0.44 | - | - | - |
| 14 | · | 1290 | 0.44 | - | - | - |
| 15 | · | 1637 | 0.41 | - | - | - |
| 16 | · | 2846 | 0.34 | - | - | - |
| 17 | · | 2913 | 0.27 | - | - | - |
| 18 | · | 2372 | 0.24 | - | - | - |
| 19 | · | 3279 | 0.22 | - | - | - |
| 20 | · | 3296 | 0.22 | - | - | - |
| 21 | · | 2503 | 0.21 | - | - | - |
| 22 | · | 3429 | 0.21 | - | - | - |
| 23 | · | 3316 | 0.21 | - | - | - |
| 24 | · | 2760 | 0.21 | - | - | - |
| 25 | · | 3540 | 0.21 | - | - | - |
| 26 | · | 3190 | 0.21 | - | - | - |
| 27 | · | 2738 | 0.20 | - | - | - |
| 28 | · | 3136 | 0.20 | - | - | - |
| 29 | · | 3465 | 0.20 | - | - | - |
| 30 | · | 3238 | 0.20 | - | - | - |
| 31 | · | 3747 | 0.20 | La banda a 3397 cm⁻¹ se asigna a envolvente amplia de estiramiento O-H/N-H [S3][S4][S5]. | - | Confianza moderada |
| 32 | · | 3397 | 0.20 | - | - | - |
| 33 | · | 3562 | 0.20 | - | - | - |
| 34 | · | 3172 | 0.19 | - | - | - |
| 35 | · | 3671 | 0.19 | - | - | - |
| 36 | · | 3031 | 0.19 | - | - | - |
| 37 | · | 3604 | 0.18 | - | - | - |
| 38 | · | 2978 | 0.18 | - | - | - |
| 39 | · | 3864 | 0.18 | - | - | - |
| 40 | · | 3798 | 0.17 | - | - | - |
| 41 | · | 3821 | 0.17 | - | - | - |
| 42 | · | 3655 | 0.17 | - | - | - |
| 43 | · | 3763 | 0.17 | - | - | - |
| 44 | · | 3703 | 0.17 | La banda a 2944 cm⁻¹ se asigna a región de estiramiento C-H alifático [S2][S3]. | - | Alta confianza |
| 45 | · | 2944 | 0.12 | - | - | - |
Usa esta área para continuar la interpretación, hacer preguntas o agregar evidencia de verificación adicional.
FTIR.fun